- Katılım
- 15 May 2013
- Konular
- 971
- Mesajlar
- 6,650
- Online süresi
- 2ay 11g
- Reaksiyon Skoru
- 5,350
- Altın Konu
- 314
- Başarım Puanı
- 319
- TM Yaşı
- 12 Yıl 11 Ay 12 Gün
- MmoLira
- 22,212
- DevLira
- 15
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
1. Her Derece İçin Olasılık Elde Etme
Seviye | Olasılık |
|---|---|
Yaygın | 70.94572480% |
Sıra dışı | 27.56249894% |
Nadir | 1.32299624% |
Destansı | 0.15875600% |
Efsanevi | 0,01002400% |
2. Mimir'in Dağ Çağrısı / İlahi Dağ Çağrısı Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Yaygın | Zemin | Yaban domuzu | 5.31030896% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Ayı | 5.31030896% |
Yaygın | Zemin | Vahşi geyik | 4.88548388% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Savaş Atı | 5.31030896% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Kurt | 4.88548388% |
Yaygın | Zemin | Vahşi devekuşu | 4.88548388% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Kılıçdişli | 4.88548388% |
Sıra dışı | Zemin | Vahşi Domuz | 2.06306137% |
Sıra dışı | Zemin | Aç Ayı | 2.06306137% |
Sıra dışı | Zemin | Uysal geyik | 1.89801634% |
Sıra dışı | Zemin | Hızlı Savaş Atı | 2.06306137% |
Sıra dışı | Zemin | Vahşi kurt | 1.89801634% |
Sıra dışı | Zemin | Öfkeli Emu | 1.89801634% |
Sıra dışı | Zemin | Cesur Kılıç Dişi | 1.89801634% |
Nadir | Zemin | Ebontusk Domuzu | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Çamur Kayası Ayısı | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Don Boynuzlu Geyik | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Zırhlı Abanoz Savaş Atı | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Yıldırım Uluyan Kurt | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Mor devekuşu | 0,01109900% |
Nadir | Zemin | Çelikdiş Kılıçdiş | 0,01109900% |
Nadir | Zemin | Kızıl tüylü geyik | 0,05549501% |
Nadir | Zemin | Altın Gözlü Emu | 0,05549501% |
Nadir | Zemin | Alev Pençesi Kılıç Dişi | 0,05105501% |
Nadir | Zemin | Tempestgait Savaş Atı | 0,05549501% |
Nadir | Zemin | Onurlu Kül Domuzu | 0,05549501% |
Nadir | Zemin | Onurlu Blizzard Ayısı | 0,05549501% |
Nadir | Zemin | Kara Kurt | 0,05549501% |
Destansı | Zemin | Saehrimnir | 0,00903800% |
Destansı | Zemin | Himinhrjot | 0,00903800% |
Destansı | Zemin | Mamut | 0,00196500% |
Destansı | Zemin | Hrimfaksi | 0,00196500% |
Destansı | Zemin | Heidrun | 0,00903800% |
Destansı | Zemin | Kurt | 0,00982400% |
Destansı | Zemin | Lefant | 0,00982400% |
Destansı | Zemin | Tahıllar | 0,00903800% |
Destansı | Zemin | Serimnir | 0,00982400% |
Destansı | Zemin | Dişli domuz | 0,00982400% |
Efsanevi | Zemin | Altın faks | 0,00120100% |
Efsanevi | Zemin | Uzunluk | 0,00130500% |
Efsanevi | Zemin | Fenrir | 0,00120100% |
Efsanevi | Zemin | Svadilfari | 0,00130500% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Bushtit | 4.88548388% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Yarasa | 5.31030896% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Baykuş | 5.31030896% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Martı | 4.88548388% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Güve | 4.88548388% |
Yaygın | Uçan | Vahşi şahin | 4.88548388% |
Yaygın | Uçan | Planör | 5.31030896% |
Sıra dışı | Uçan | Eğitimli Bushtit | 1.89801634% |
Sıra dışı | Uçan | Evcilleştirilmiş Yarasa | 2.06306137% |
Sıra dışı | Uçan | Vahşi Baykuş | 2.06306137% |
Sıra dışı | Uçan | Hızlı Martı | 1.89801634% |
Sıra dışı | Uçan | Korkmuş Güve | 1.89801634% |
Sıra dışı | Uçan | Cesur Şahin | 1.89801634% |
Sıra dışı | Uçan | Gelişmiş Planör | 2.06306137% |
Nadir | Uçan | Sivri gagalı çalı kuşu | 0,01109900% |
Nadir | Uçan | Alev Kanatlı Yarasa | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Alaca baykuş | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Skyhop Martı | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Esintili Güve | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Don Tüylü Şahin | 0,01109900% |
Nadir | Uçan | Jotunn Planör | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Onurlu Planör | 0,05549501% |
Nadir | Uçan | Thundertalon Şahini | 0,05105501% |
Nadir | Uçan | Onurlu Nether Yarasa | 0,05549501% |
Nadir | Uçan | Tealfeather Baykuş | 0,05549501% |
Nadir | Uçan | Altıngagalı Bushtit | 0,05549501% |
Nadir | Uçan | Çelik Miğfer Güvesi | 0,05549501% |
Nadir | Uçan | Gölgeli Martı | 0,05549501% |
Destansı | Uçan | Rihard | 0,00903800% |
Destansı | Uçan | Nidhoggr | 0,00196500% |
Destansı | Uçan | Fark | 0,00903800% |
Destansı | Uçan | Zihin | 0,00903800% |
Destansı | Uçan | Hresvelgr | 0,00196500% |
Destansı | Uçan | Ejderha | 0,00903800% |
Destansı | Uçan | İlişkin | 0,00982400% |
Destansı | Uçan | Folnir | 0,00982400% |
Destansı | Uçan | Nevros | 0,00982400% |
Destansı | Uçan | Tiyazid | 0,00982400% |
Efsanevi | Uçan | Sinfaksi | 0,00130500% |
Efsanevi | Uçan | Kayıkçı | 0,00130500% |
Efsanevi | Uçan | Vidblindi | 0,00120100% |
Efsanevi | Uçan | Ölçeklendirmeler | 0,00120100% |










