- Katılım
- 17 Eki 2016
- Konular
- 127
- Mesajlar
- 2,358
- Online süresi
- 2ay 10g
- Reaksiyon Skoru
- 1,276
- Altın Konu
- 1
- Başarım Puanı
- 258
- TM Yaşı
- 9 Yıl 6 Ay 6 Gün
- MmoLira
- 1,345
- DevLira
- 12
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Bu yazıda 'Mount Fusion' özelliğinin detaylı olasılık oranı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İçindekiler
1. Her Derece İçin Olasılık Elde Etme
2. Dağ Füzyon Olasılığı
※ Olasılık bilgisi 8 ondalık basamağa kadar verilmektedir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
İçindekiler
1. Her Derece İçin Olasılık Elde Etme
2. Dağ Füzyon Olasılığı
※ Olasılık bilgisi 8 ondalık basamağa kadar verilmektedir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
Sigorta Sınıfı | Montaj Derecesi Elde Etmek | Olasılık |
|---|---|---|
Ortak Sigorta | Yaygın | 70.00006000% |
Sıra dışı | 29.99994002% | |
Sıradışı Sigorta | Sıra dışı | 78.99964206% |
Nadir | 21.00035804% | |
Nadir Sigorta | Nadir | 81.99927196% |
Destansı | 18.00072796% | |
Destansı Sigorta | Destansı | 84.00000000% |
Efsanevi | 16.00000000% | |
Efsanevi Sigorta | Destansı | 0.00000000% |
Efsanevi | 100.00000000% |
2. Füzyon Olasılığı Dağı
2-1. Ortak Füzyon Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Yaygın | Zemin | Yaban domuzu | 5.87248826% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Ayı | 5.87248826% |
Yaygın | Zemin | Vahşi geyik | 5.40268919% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Savaş Atı | 5.87248826% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Kurt | 5.40268919% |
Yaygın | Zemin | Vahşi devekuşu | 5.40268919% |
Yaygın | Zemin | Vahşi Kılıçdişli | 1.17449765% |
Sıra dışı | Zemin | Vahşi Domuz | 2.51679497% |
Sıra dışı | Zemin | Aç Ayı | 2.51679497% |
Sıra dışı | Zemin | Uysal geyik | 2.31539537% |
Sıra dışı | Zemin | Hızlı Savaş Atı | 2.51679497% |
Sıra dışı | Zemin | Vahşi kurt | 2.31539537% |
Sıra dışı | Zemin | Öfkeli Emu | 2.31539537% |
Sıra dışı | Zemin | Cesur Kılıç Dişi | 0,50339899% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Bushtit | 5.40268919% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Yarasa | 5.87248826% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Baykuş | 5.87248826% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Martı | 5.40268919% |
Yaygın | Uçan | Vahşi Güve | 5.40268919% |
Yaygın | Uçan | Vahşi şahin | 1.17449765% |
Yaygın | Uçan | Planör | 5.87248826% |
Sıra dışı | Uçan | Eğitimli Bushtit | 2.31539537% |
Sıra dışı | Uçan | Evcilleştirilmiş Yarasa | 2.51679497% |
Sıra dışı | Uçan | Vahşi Baykuş | 2.51679497% |
Sıra dışı | Uçan | Hızlı Martı | 2.31539537% |
Sıra dışı | Uçan | Korkmuş Güve | 2.31539537% |
Sıra dışı | Uçan | Cesur Şahin | 0,50339899% |
Sıra dışı | Uçan | Gelişmiş Planör | 2.51679497% |
2-2. Sıradışı Füzyon Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Sıra dışı | Zemin | Vahşi Domuz | 6.62748675% |
Sıra dışı | Zemin | Aç Ayı | 6.62748675% |
Sıra dışı | Zemin | Uysal geyik | 6.09728781% |
Sıra dışı | Zemin | Hızlı Savaş Atı | 6.62748675% |
Sıra dışı | Zemin | Vahşi kurt | 6.09728781% |
Sıra dışı | Zemin | Öfkeli Emu | 6.09728781% |
Sıra dışı | Zemin | Cesur Kılıç Dişi | 1.32549735% |
Nadir | Zemin | Ebontusk Domuzu | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Çamur Kayası Ayısı | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Buzlu boynuzlu geyik | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Zırhlı Abanoz Savaş Atı | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Yıldırım Uluyan Kurt | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Mor devekuşu | 0.17619965% |
Nadir | Zemin | Çelikdiş Kılıçdiş | 0.17619965% |
Nadir | Zemin | Kızıl tüylü geyik | 0,88089824% |
Nadir | Zemin | Altın Gözlü Emu | 0,88089824% |
Nadir | Zemin | Alev Pençesi Kılıç Dişi | 0,81039838% |
Nadir | Zemin | Tempestgait Savaş Atı | 0,88089824% |
Nadir | Zemin | Onurlu Kül Domuzu | 0,88089824% |
Nadir | Zemin | Onurlu Blizzard Ayısı | 0,88089824% |
Nadir | Zemin | Kara Kurt | 0,88089824% |
Sıra dışı | Uçan | Eğitimli Bushtit | 6.09728781% |
Sıra dışı | Uçan | Evcilleştirilmiş Yarasa | 6.62748675% |
Sıra dışı | Uçan | Vahşi Baykuş | 6.62748675% |
Sıra dışı | Uçan | Hızlı Martı | 6.09728781% |
Sıra dışı | Uçan | Korkmuş Güve | 6.09728781% |
Sıra dışı | Uçan | Cesur Şahin | 1.32549735% |
Sıra dışı | Uçan | Gelişmiş Planör | 6.62748675% |
Nadir | Uçan | Sivri gagalı çalı kuşu | 0.17619965% |
Nadir | Uçan | Alev Kanatlı Yarasa | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Alaca baykuş | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Skyhop Martı | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Esintili Güve | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Don Tüylü Şahin | 0.17619965% |
Nadir | Uçan | Jotunn Planör | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Onurlu Planör | 0,88089824% |
Nadir | Uçan | Thundertalon Şahini | 0,81039838% |
Nadir | Uçan | Onurlu Nether Yarasa | 0,88089824% |
Nadir | Uçan | Tealfeather Baykuş | 0,88089824% |
Nadir | Uçan | Altıngagalı Bushtit | 0,88089824% |
Nadir | Uçan | Çelik Miğfer Güvesi | 0,88089824% |
Nadir | Uçan | Gölgeli Martı | 0,88089824% |
2-3. Nadir Füzyon Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Nadir | Zemin | Ebontusk Domuzu | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Çamur Kayası Ayısı | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Buzlu boynuzlu geyik | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Zırhlı Abanoz Savaş Atı | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Yıldırım Uluyan Kurt | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Mor devekuşu | 0,68789725% |
Nadir | Zemin | Çelikdiş Kılıçdiş | 0,68789725% |
Nadir | Zemin | Kızıl tüylü geyik | 3.43958624% |
Nadir | Zemin | Altın Gözlü Emu | 3.43958624% |
Nadir | Zemin | Alev Pençesi Kılıç Dişi | 3.16438734% |
Nadir | Zemin | Tempestgait Savaş Atı | 3.43958624% |
Nadir | Zemin | Onurlu Kül Domuzu | 3.43958624% |
Nadir | Zemin | Onurlu Blizzard Ayısı | 3.43958624% |
Nadir | Zemin | Kara Kurt | 3.43958624% |
Destansı | Zemin | Saehrimnir | 1.02479590% |
Destansı | Zemin | Himinhrjot | 1.02479590% |
Destansı | Zemin | Mamont | 0.22279911% |
Destansı | Zemin | Hrimfaksi | 0.22279911% |
Destansı | Zemin | Heidrun | 1.02479590% |
Destansı | Zemin | Kurt | 1.11389554% |
Destansı | Zemin | Fil | 1.11389554% |
Destansı | Zemin | Granül | 1.02479590% |
Destansı | Zemin | Serimnir | 1.11389554% |
Destansı | Zemin | Tanngris | 1.11389554% |
Nadir | Uçan | Sivri gagalı çalı kuşu | 0,68789725% |
Nadir | Uçan | Alev Kanatlı Yarasa | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Alaca baykuş | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Skyhop Martı | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Esintili Güve | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Don Tüylü Şahin | 0,68789725% |
Nadir | Uçan | Jotunn Planör | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Onurlu Planör | 3.43958624% |
Nadir | Uçan | Thundertalon Şahini | 3.16438734% |
Nadir | Uçan | Onurlu Nether Yarasa | 3.43958624% |
Nadir | Uçan | Tealfeather Baykuş | 3.43958624% |
Nadir | Uçan | Altıngagalı Bushtit | 3.43958624% |
Nadir | Uçan | Çelik Miğfer Güvesi | 3.43958624% |
Nadir | Uçan | Gölgeli Martı | 3.43958624% |
Destansı | Uçan | Rihard | 1.02479590% |
Destansı | Uçan | Nidhoggr | 0.22279911% |
Destansı | Uçan | Muninn | 1.02479590% |
Destansı | Uçan | Kocaman | 1.02479590% |
Destansı | Uçan | Hresvelgr | 0.22279911% |
Destansı | Uçan | Ejderha | 1.02479590% |
Destansı | Uçan | Vedr | 1.11389554% |
Destansı | Uçan | Folnir | 1.11389554% |
Destansı | Uçan | Nöronlar | 1.11389554% |
Destansı | Uçan | Tiyaz | 1.11389554% |
2-4. Epik Füzyon Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Destansı | Zemin | Saehrimnir | 4.78220000% |
Destansı | Zemin | Himinhrjot | 4.78220000% |
Destansı | Zemin | Mamont | 1.03960000% |
Destansı | Zemin | Hrimfaksi | 1.03960000% |
Destansı | Zemin | Heidrun | 4.78220000% |
Destansı | Zemin | Kurt | 5.19800000% |
Destansı | Zemin | Fil | 5.19800000% |
Destansı | Zemin | Granül | 4.78220000% |
Destansı | Zemin | Serimnir | 5.19800000% |
Destansı | Zemin | Tanngris | 5.19800000% |
Efsanevi | Zemin | Gullfaksi | 1.91670000% |
Efsanevi | Zemin | Giymek | 2.08330000% |
Efsanevi | Zemin | Fenrir | 1.91670000% |
Efsanevi | Zemin | Svadilfari | 2.08330000% |
Destansı | Uçan | Rihard | 4.78220000% |
Destansı | Uçan | Nidhoggr | 1.03960000% |
Destansı | Uçan | Muninn | 4.78220000% |
Destansı | Uçan | Kocaman | 4.78220000% |
Destansı | Uçan | Hresvelgr | 1.03960000% |
Destansı | Uçan | Ejderha | 4.78220000% |
Destansı | Uçan | Vedr | 5.19800000% |
Destansı | Uçan | Folnir | 5.19800000% |
Destansı | Uçan | Nöronlar | 5.19800000% |
Destansı | Uçan | Tiyaz | 5.19800000% |
Efsanevi | Uçan | Sinfaksi | 2.08330000% |
Efsanevi | Uçan | Kayıkçı | 2.08330000% |
Efsanevi | Uçan | Vidblindi | 1.91670000% |
Efsanevi | Uçan | Skalanirs | 1.91670000% |
2-5. Efsanevi Füzyon Olasılığı
| Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
| Efsanevi | Uçan | Gullfaksi | 11.97918605% |
| Efsanevi | Uçan | Giymek | 13.02081395% |
| Efsanevi | Uçan | Fenrir | 11.97918605% |
| Efsanevi | Uçan | Svadilfari | 13.02081395% |
| Efsanevi | Uçan | Sinfaksi | 13.02081395% |
| Efsanevi | Uçan | Kayıkçı | 13.02081395% |
| Efsanevi | Uçan | Vidblindi | 11.97918605% |
| Efsanevi | Uçan | Skalanirs | 11.97918605% |








