- Katılım
- 17 Eki 2016
- Konular
- 127
- Mesajlar
- 2,358
- Online süresi
- 2ay 10g
- Reaksiyon Skoru
- 1,276
- Altın Konu
- 1
- Başarım Puanı
- 258
- TM Yaşı
- 9 Yıl 6 Ay 6 Gün
- MmoLira
- 1,345
- DevLira
- 12
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Bu yazıda, paket öğelerinden 'Plomki's Mount Summoning Ticket' öğesinin detaylı olasılık oranını öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
1. Her Derece İçin Elde Edilen Olasılık
2. Plomki'nin Binek Çağırma Bileti Olasılığı
※ x11 Çağırma, x1 Çağırma ile aynı olasılığa sahiptir.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
İçindekiler
1. Her Derece İçin Elde Edilen Olasılık
2. Plomki'nin Binek Çağırma Bileti Olasılığı
※ x11 Çağırma, x1 Çağırma ile aynı olasılığa sahiptir.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
Seviye | Olasılık |
|---|---|
Nadir | %98,99999992 |
Destansı | 1.00000000% |
2. Plomki'nin Dağ Çağırma Bileti Olasılığı
Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık |
|---|---|---|---|
Nadir | Zemin | Ebontusk Domuzu | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Çamur Kayası Ayısı | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Buzlu boynuzlu geyik | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Zırhlı Abanoz Savaş Atı | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Yıldırım Uluyan Kurt | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Mor devekuşu | 0,83053690% |
Nadir | Zemin | Çelikdiş Kılıçdiş | 0,83053690% |
Nadir | Zemin | Kızıl tüylü geyik | 4.15268458% |
Nadir | Zemin | Altın Gözlü Emu | 4.15268458% |
Nadir | Zemin | Alev Pençesi Kılıç Dişi | 3.82046978% |
Nadir | Zemin | Tempestgait Savaş Atı | 4.15268458% |
Nadir | Zemin | Onurlu Kül Domuzu | 4.15268458% |
Nadir | Zemin | Onurlu Blizzard Ayısı | 4.15268458% |
Nadir | Zemin | Kara Kurt | 4.15268458% |
Destansı | Zemin | Saehrimnir | 0,05693070% |
Destansı | Zemin | Himinhrjot | 0,05693070% |
Destansı | Zemin | Mamont | 0,01237620% |
Destansı | Zemin | Hrimfaksi | 0,01237620% |
Destansı | Zemin | Heidrun | 0,05693070% |
Destansı | Zemin | Kurt | 0,06188120% |
Destansı | Zemin | Fil | 0,06188120% |
Destansı | Zemin | Granül | 0,05693070% |
Destansı | Zemin | Serimnir | 0,06188120% |
Destansı | Zemin | Tanngris | 0,06188120% |
Nadir | Uçan | Sivri gagalı çalı kuşu | 0,83053690% |
Nadir | Uçan | Alev Kanatlı Yarasa | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Alaca baykuş | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Skyhop Martı | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Esintili Güve | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Don Tüylü Şahin | 0,83053690% |
Nadir | Uçan | Jotunn Planör | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Onurlu Planör | 4.15268458% |
Nadir | Uçan | Thundertalon Şahini | 3.82046978% |
Nadir | Uçan | Onurlu Nether Yarasa | 4.15268458% |
Nadir | Uçan | Tealfeather Baykuş | 4.15268458% |
Nadir | Uçan | Altıngagalı Bushtit | 4.15268458% |
Nadir | Uçan | Çelik Miğfer Güvesi | 4.15268458% |
Nadir | Uçan | Gölgeli Martı | 4.15268458% |
Destansı | Uçan | Rihard | 0,05693070% |
Destansı | Uçan | Nidhoggr | 0,01237620% |
Destansı | Uçan | Muninn | 0,05693070% |
Destansı | Uçan | Kocaman | 0,05693070% |
Destansı | Uçan | Hresvelgr | 0,01237620% |
Destansı | Uçan | Ejderha | 0,05693070% |
Destansı | Uçan | Vedr | 0,06188120% |
Destansı | Uçan | Folnir | 0,06188120% |
Destansı | Uçan | Nöronlar | 0,06188120% |
Destansı | Uçan | Tiyaz | 0,06188120% |




