- Katılım
- 17 Eki 2016
- Konular
- 127
- Mesajlar
- 2,358
- Online süresi
- 2ay 10g
- Reaksiyon Skoru
- 1,276
- Altın Konu
- 1
- Başarım Puanı
- 258
- TM Yaşı
- 9 Yıl 6 Ay 6 Gün
- MmoLira
- 1,345
- DevLira
- 12
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Bu yazımızda 'Mount Swap' özelliğinin detaylı olasılık oranını öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
1. Swap Mount Olasılığı (Epik)
2. Swap Mount Olasılığı (Efsanevi)
※ Olasılık bilgisi 8 ondalık basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
• Takas Olasılığı: Seçilen Mount'lar (Tip) arasında 6. Takas gerçekleştirilir ve aşağıdaki tabloda her Mount'a (Tip) uygulanan olasılık gösterilmektedir.
1. Swap Mount Olasılığı (Epic)
2. Swap Mount Olasılığı (Efsanevi)
İçindekiler
1. Swap Mount Olasılığı (Epik)
2. Swap Mount Olasılığı (Efsanevi)
※ Olasılık bilgisi 8 ondalık basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
• Takas Olasılığı: Seçilen Mount'lar (Tip) arasında 6. Takas gerçekleştirilir ve aşağıdaki tabloda her Mount'a (Tip) uygulanan olasılık gösterilmektedir.
1. Swap Mount Olasılığı (Epic)
| Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık | 6. Takas Olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| Destansı | Zemin | Saehrimnir | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Zemin | Himinhrjot | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Zemin | Mamont | 1.23760000% | 2.47520000% |
| Destansı | Zemin | Hrimfaksi | 1.23760000% | 2.47520000% |
| Destansı | Zemin | Heidrun | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Zemin | Kurt | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Zemin | Fil | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Zemin | Granül | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Zemin | Serimnir | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Zemin | Tanngris | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Uçan | Rihard | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Uçan | Nidhoggr | 1.23760000% | 2.47520000% |
| Destansı | Uçan | Muninn | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Uçan | Kocaman | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Uçan | Hresvelgr | 1.23760000% | 2.47520000% |
| Destansı | Uçan | Ejderha | 5.69310000% | 11.38620000% |
| Destansı | Uçan | Vedr | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Uçan | Folnir | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Uçan | Nöronlar | 6.18810000% | 12.37620000% |
| Destansı | Uçan | Tiyaz | 6.18810000% | 12.37620000% |
2. Swap Mount Olasılığı (Efsanevi)
| Seviye | Tip (Kara / Uçan) | Dağ Adı | Olasılık | 6. Takas Olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| Efsanevi | Zemin | Gullfaksi | 11.97920000% | 23.95840000% |
| Efsanevi | Zemin | Giymek | 13.02080000% | 26.04160000% |
| Efsanevi | Zemin | Fenrir | 11.97920000% | 23.95840000% |
| Efsanevi | Zemin | Svadilfari | 13.02080000% | 26.04160000% |
| Efsanevi | Uçan | Sinfaksi | 13.02080000% | 26.04160000% |
| Efsanevi | Uçan | Kayıkçı | 13.02080000% | 26.04160000% |
| Efsanevi | Uçan | Vidblindi | 11.97920000% | 23.95840000% |
| Efsanevi | Uçan | Skalanirs | 11.97920000% | 23.95840000% |








