- Katılım
- 15 May 2013
- Konular
- 971
- Mesajlar
- 6,650
- Online süresi
- 2ay 11g
- Reaksiyon Skoru
- 5,350
- Altın Konu
- 314
- Başarım Puanı
- 319
- TM Yaşı
- 12 Yıl 11 Ay 12 Gün
- MmoLira
- 22,212
- DevLira
- 15
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Bu yazımızda 'Avatar Füzyon' özelliğinin detaylı olasılık oranını öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
1. Her Sınıf İçin Elde Etme Olasılığı
2. Avatar Fuse Olasılığı (Savaşçı, Büyücü, Hırsız, Rahip)
• Elde Etme Olasılığı mevcut sınıfa göre ayarlanır.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
• Aynı sınıftan (Yaygın ~ Efsanevi) 4 Avatar'ı birleştirerek, olasılığa göre daha yüksek sınıf bir Avatar elde edebilirsiniz.
2. Avatar Sigortası Olasılığı
2-1. Avatar Fuse Olasılığı • Ortak
2-2. Avatar Fuse Olasılığı • Yaygın Olmayan
2-3. Avatar Fuse Olasılığı • Nadir
2-4. Avatar Fuse Olasılığı • Destansı
2-5. Avatar Fuse Olasılığı • Efsanevi
İçindekiler
1. Her Sınıf İçin Elde Etme Olasılığı
2. Avatar Fuse Olasılığı (Savaşçı, Büyücü, Hırsız, Rahip)
• Elde Etme Olasılığı mevcut sınıfa göre ayarlanır.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
1. Her Sınıf İçin Olasılık Elde Etme
• Aynı sınıftan (Yaygın ~ Efsanevi) 4 Avatar'ı birleştirerek, olasılığa göre daha yüksek sınıf bir Avatar elde edebilirsiniz.
| Sigorta Sınıfı | Avatar Notu Elde Etmek | Olasılık |
|---|---|---|
| Ortak Sigorta | Yaygın | 69.99986000% |
| Sıra dışı | 30.00014000% | |
| Sıradışı Sigorta | Sıra dışı | 78.99970496% |
| Nadir | 21.00029496% | |
| Nadir Sigorta | Nadir | 82.00023604% |
| Destansı | 17.99976404% | |
| Destansı Sigorta | Destansı | 84.00014804% |
| Efsanevi | 15.99985198% | |
| Efsanevi Sigorta | Destansı | 0.00000000% |
| Efsanevi | 100.00000000% |
2. Avatar Sigortası Olasılığı
2-1. Avatar Fuse Olasılığı • Ortak
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Savunmacı | ||
| Yaygın | Kutsanmış Koruyucu Avcı | 4.23684153% |
| Yaygın | Koruyucu Gözcü | 4.23684153% |
| Yaygın | Koruyucu Çırak Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Koruyucu Kaşif | 4.23684153% |
| Yaygın | Koruyucu Koleksiyoncu | 4.23684153% |
| Yaygın | Koruyucu Görevli | 4.60524079% |
| Yaygın | Koruyucu Nöbetçi | 4.60524079% |
| Yaygın | Saygıdeğer Koruyucu Kapıcı | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Koruyucu Muhafız | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Koruyucu Nöbetçi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Koruyucu Kaptan | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Seçkin Muhafız Askeri | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Guardian İndirimi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Koruyucu Şarj Cihazı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Koruyucu Maceracı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Saygıdeğer Koruyucu Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Vahşi savaşçı | ||
| Yaygın | Kutsanmış Cesur Avcı | 4.23684153% |
| Yaygın | Cesur Gözlemci | 4.23684153% |
| Yaygın | Cesur Çırak Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Cesur Kaşif | 4.23684153% |
| Yaygın | Cesur Koleksiyoncu | 4.23684153% |
| Yaygın | Cesur Hizmetçi | 4.60524079% |
| Yaygın | Cesur Nöbetçi | 4.60524079% |
| Yaygın | Saygıdeğer Cesur Kapıcı | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Cesur Muhafız | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Cesur Nöbetçi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Cesur Kaptan | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Cesur Elit | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Cesur Scount | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Cesur Şarj Cihazı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Cesur Maceracı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Cesur Pusuçu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Büyücü kadın | ||
| Baş büyücü | ||
| Yaygın | Kutsanmış Elemental Toplayıcı | 4.23684153% |
| Yaygın | Elemental Görevli | 4.23684153% |
| Yaygın | Elemental Çırağı Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Elemental Gözlemci | 4.23684153% |
| Yaygın | Elemental Kapıcı | 4.23684153% |
| Yaygın | Elemental Avcısı | 4.60524079% |
| Yaygın | Elemental Nöbetçi | 4.60524079% |
| Yaygın | Onurlu Elemental Kaşifi | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Element Kaptanı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Elemental Muhafız | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Elemental Scount | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Elemental Nöbetçi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Elemental Elit | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Elemental Maceracı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Elemental Şarjörü | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Elemental Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Büyücü kadın | ||
| Karanlık Büyücü | ||
| Yaygın | Kutsanmış Karanlık Koleksiyoncusu | 4.23684153% |
| Yaygın | Karanlık Görevli | 4.23684153% |
| Yaygın | Karanlık Çırak Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Karanlık Gözlemci | 4.23684153% |
| Yaygın | Karanlık Kapıcı | 4.23684153% |
| Yaygın | Karanlık Avcı | 4.60524079% |
| Yaygın | Karanlık Nöbetçi | 4.60524079% |
| Yaygın | Onurlu Karanlık Kaşif | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Karanlık Kaptan | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Karanlık Muhafız | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Karanlık Scount | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Karanlık Nöbetçi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Karanlık Elit | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Karanlık Maceracı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Karanlık Şarjör | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Karanlık Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Haylaz | ||
| Keskin nişancı | ||
| Yaygın | Kutsanmış Savaş Avcısı | 4.23684153% |
| Yaygın | Savaş Gözlemcisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Savaş Çırağı Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Savaş Görevlisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Savaş Kapısı Bekçisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Savaş Kaşifi | 4.60524079% |
| Yaygın | Savaş Toplayıcısı | 4.60524079% |
| Yaygın | Onurlu Savaş Nöbetçisi | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Savaş Kaptanı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Savaş Muhafızı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Savaş Maceracısı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Savaş Nöbetçisi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Savaş Elitleri | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Savaş Sayısı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Savaş Şarjörü | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Savaş Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Haylaz | ||
| Suikastçı | ||
| Yaygın | Kutsanmış Baskın Avcısı | 4.23684153% |
| Yaygın | Baskın Gözlemcisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Raid Çırağı Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Baskın Görevlisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Baskın Kapıcısı | 4.23684153% |
| Yaygın | Baskın Kaşifi | 4.60524079% |
| Yaygın | Koleksiyoncu Baskını | 4.60524079% |
| Yaygın | Onurlu Baskın Nöbetçisi | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Baskın Kaptanı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Baskın Muhafızı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Baskın Maceracısı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Baskın Nöbetçisi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Baskın Elit | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Baskın Sayısı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Raid Şarjörü | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Baskın Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Rahip | ||
| Aziz | ||
| Yaygın | Kutsanmış Şifa Avcısı | 4.23684153% |
| Yaygın | Şifa Kaşifi | 4.23684153% |
| Yaygın | Şifacı Çırağı Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Şifa Gözlemcisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Şifa Görevlisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Şifa Kapıcısı | 4.60524079% |
| Yaygın | Şifa Nöbetçisi | 4.60524079% |
| Yaygın | Onurlu Şifa Toplayıcısı | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Şifa Kaptanı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Şifa Elitleri | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Şifa Nöbetçisi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Şifa Sayısı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Şifa Şarj Cihazı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Şifa Maceracısı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Şifa Bekçisi | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Şifa Pusucusu | 1.97369605% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Rahip | ||
| Paladin | ||
| Yaygın | Kutsanmış Siper Avcısı | 4.23684153% |
| Yaygın | Siper Kaşifi | 4.23684153% |
| Yaygın | Bulwark Çırağı Maceracı | 4.23684153% |
| Yaygın | Kale Gözlemcisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Siper Görevlisi | 4.23684153% |
| Yaygın | Siper Kapıcısı | 4.60524079% |
| Yaygın | Siper Nöbetçisi | 4.60524079% |
| Yaygın | Saygıdeğer Bulwark Koleksiyoncusu | 4.60524079% |
| Sıra dışı | Kutsanmış Bulwark Kaptanı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Siper Elit | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Siper Nöbetçisi | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Siper Scount'u | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Siper Şarj Cihazı | 1.81579637% |
| Sıra dışı | Siper Maceracısı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Saygıdeğer Bulwark Muhafızı | 1.97369605% |
| Sıra dışı | Onurlu Siper Pusucusu | 1.97369605% |
2-2. Avatar Fuse Olasılığı • Yaygın Olmayan
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Savunmacı | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Koruyucu Muhafız | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Koruyucu Nöbetçi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Koruyucu Kaptan | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Seçkin Muhafız Askeri | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Guardian İndirimi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Koruyucu Şarj Cihazı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Koruyucu Maceracı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Saygıdeğer Koruyucu Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Koruyucu Lider | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Cezalandırıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Katliamcı | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Takipçi | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Öncü | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Sürgün | 0,76309618% |
| Nadir | Koruyucu Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Koruyucu Fatih | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Koruyucu Kırıcı | 0.15259924% |
| Nadir | Koruyucu Cellat | 0.15259924% |
| Nadir | Koruyucu Tiran | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Yol Bulucu | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Yıkıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Koruyucu Yağmacı | 0,76309618% |
| Nadir | Saygıdeğer Koruyucu Keşiş | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Koruyucu Takipçisi | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Vahşi savaşçı | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Cesur Muhafız | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Cesur Nöbetçi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Cesur Kaptan | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Cesur Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Cesur Scount | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Cesur Şarj Cihazı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Cesur Maceracı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Cesur Pusuçu | 5.19732401% |
| Nadir | Cesur Lider | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Cezalandırıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Katliamcı | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Takipçi | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Öncü | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Sürgün Edici | 0,76309618% |
| Nadir | Cesur Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Cesur Fatih | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Cesur Kırıcı | 0.15259924% |
| Nadir | Cesur Cellat | 0.15259924% |
| Nadir | Cesur Tiran | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur İzci | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Yıkıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Cesur Yağmacı | 0,76309618% |
| Nadir | Saygıdeğer Cesur Münzevi | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Cesur İzci | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Büyücü kadın | ||
| Baş büyücü | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Element Kaptanı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Elemental Muhafız | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Elemental Scount | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Elemental Nöbetçi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Elemental Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Elemental Maceracı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Elemental Şarjörü | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Elemental Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Elemental Öncü | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Cellat | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Katliamcı | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Fatih | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Lider | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Koruyucu | 0,76309618% |
| Nadir | Elemental Avcı | 0,76309618% |
| Nadir | Elemental Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Elemental İzleyici | 0.15259924% |
| Nadir | Elemental Tiran | 0.15259924% |
| Nadir | Elemental Münzevi | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Cezalandırıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Yol Bulucu | 0,70204649% |
| Nadir | Elemental Gezgin | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Elemental Yağmacı | 0,76309618% |
| Nadir | Saygıdeğer Elemental Gözlemci | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Büyücü kadın | ||
| Karanlık Büyücü | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Karanlık Kaptan | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Karanlık Muhafız | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Karanlık Scount | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Karanlık Nöbetçi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Karanlık Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Karanlık Maceracı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Karanlık Şarjör | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Karanlık Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Karanlık Öncü | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Cellat | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Katliamcı | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Fatih | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Lider | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Muhafız | 0,76309618% |
| Nadir | Karanlık Avcı | 0,76309618% |
| Nadir | Karanlık Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Karanlık İzci | 0.15259924% |
| Nadir | Karanlık Tiran | 0.15259924% |
| Nadir | Karanlık Münzevi | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Cezalandırıcı | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık İzci | 0,70204649% |
| Nadir | Karanlık Gezgin | 0,76309618% |
| Nadir | Şerefli Karanlık Yağmacı | 0,76309618% |
| Nadir | Saygıdeğer Karanlık Gözlemci | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Haylaz | ||
| Keskin nişancı | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Savaş Kaptanı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Savaş Muhafızı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Savaş Maceracısı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Savaş Nöbetçisi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Savaş Elitleri | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Savaş Sayısı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Savaş Şarjörü | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Savaş Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Savaş Katliamcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Avcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Fatihi | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Kanun Kaçağı | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Lideri | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Muhafızı | 0,76309618% |
| Nadir | Savaş Cezalandırıcı | 0,76309618% |
| Nadir | Savaş Öncüsü | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Savaş İzleyicisi | 0.15259924% |
| Nadir | Savaş Tiranı | 0.15259924% |
| Nadir | Savaş Halefi | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Celladı | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Yol Bulucusu | 0,70204649% |
| Nadir | Savaş Gezgini | 0,76309618% |
| Nadir | Şerefli Savaş Yıkıcı | 0,76309618% |
| Nadir | Şerefli Savaş Yağmacısı | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Haylaz | ||
| Suikastçı | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Baskın Kaptanı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Baskın Muhafızı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Baskın Maceracısı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Baskın Nöbetçisi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Baskın Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Baskın Sayısı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Raid Şarjörü | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Baskın Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Baskın Katliamcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Avcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Fatihi | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Kanun Kaçağı | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Lideri | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Muhafızı | 0,76309618% |
| Nadir | Cezalandırıcı Baskını | 0,76309618% |
| Nadir | Öncü Baskını | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Baskın İzleyicisi | 0.15259924% |
| Nadir | Baskın Tiranı | 0.15259924% |
| Nadir | Baskın Halefi | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın İnfazcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Pathfinder Baskını | 0,70204649% |
| Nadir | Baskın Gezgini | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Baskın Yıkıcı | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Baskıncı Yağmacısı | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Rahip | ||
| Aziz | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Bulwark Kaptanı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Nöbetçisi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Scount'u | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Şarj Cihazı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Maceracısı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Saygıdeğer Bulwark Muhafızı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Siper Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Kale Lideri | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Öncüsü | 0,70204649% |
| Nadir | Bulwark'ın halefi | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Katliamcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Muhafızı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Cellatı | 0,76309618% |
| Nadir | Kale Fatihi | 0,76309618% |
| Nadir | Siper Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Bulwark Takipçisi | 0.15259924% |
| Nadir | Siper Gözlemcisi | 0.15259924% |
| Nadir | Siper Gezgini | 0,70204649% |
| Nadir | Kale Yağmacısı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper İzleyici | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Yol Bulucu | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Siper Yıkıcı | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Siper Cezalandırıcısı | 0,76309618% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Rahip | ||
| Paladin | ||
| Sıra dışı | Kutsanmış Bulwark Kaptanı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Elit | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Nöbetçisi | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Scount'u | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Şarj Cihazı | 4.78157609% |
| Sıra dışı | Siper Maceracısı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Saygıdeğer Bulwark Muhafızı | 5.19732401% |
| Sıra dışı | Onurlu Siper Pusucusu | 5.19732401% |
| Nadir | Kale Lideri | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Öncüsü | 0,70204649% |
| Nadir | Bulwark'ın halefi | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Katliamcısı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Muhafızı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Cellatı | 0,76309618% |
| Nadir | Kale Fatihi | 0,76309618% |
| Nadir | Siper Kanun Kaçağı | 0,76309618% |
| Nadir | Kutsanmış Bulwark Takipçisi | 0.15259924% |
| Nadir | Siper Gözlemcisi | 0.15259924% |
| Nadir | Siper Gezgini | 0,70204649% |
| Nadir | Kale Yağmacısı | 0,70204649% |
| Nadir | Siper İzleyici | 0,70204649% |
| Nadir | Siper Yol Bulucu | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Siper Yıkıcı | 0,76309618% |
| Nadir | Onurlu Siper Cezalandırıcısı | 0,76309618% |
2-3. Avatar Fuse Olasılığı • Nadir
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Savunmacı | ||
| Nadir | Koruyucu Lider | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Cezalandırıcı | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Katliamcı | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Takipçi | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Öncü | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Sürgün | 2,97964404% |
| Nadir | Koruyucu Kanun Kaçağı | 2,97964404% |
| Nadir | Koruyucu Fatih | 2,97964404% |
| Nadir | Kutsanmış Koruyucu Kırıcı | 0,59594881% |
| Nadir | Koruyucu Cellat | 0,59594881% |
| Nadir | Koruyucu Tiran | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Yol Bulucu | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Yıkıcı | 2.74129452% |
| Nadir | Koruyucu Yağmacı | 2,97964404% |
| Nadir | Saygıdeğer Koruyucu Keşiş | 2,97964404% |
| Nadir | Onurlu Koruyucu Takipçisi | 2,97964404% |
| Destansı | Kutsanmış Koruyucu Gullfaxi | 0.13079974% |
| Destansı | Koruyucu Baugi | 0.13079974% |
| Destansı | Koruyucu Muninn | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Vidarr | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Fenrir | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Hymir | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Gullinbursti | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Vali | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Valhalla | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Bragi | 0,60174880% |
| Destansı | Koruyucu Kraken | 0,65404869% |
| Destansı | Koruyucu Njordr | 0,65404869% |
| Destansı | Guardian Tanngnjostr | 0,65404869% |
| Destansı | Koruyucu Serimnir | 0,65404869% |
| Destansı | Koruyucu Ullr | 0,65404869% |
| Destansı | Saygıdeğer Koruyucu Gymir | 0,65404869% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Savaşçı | ||
| Vahşi savaşçı | ||
| Nadir | Cesur Lider | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Cezalandırıcı | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Katliamcı | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Takipçi | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Öncü | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Sürgün Edici | 2,97964404% |
| Nadir | Cesur Kanun Kaçağı | 2,97964404% |
| Nadir | Cesur Fatih | 2,97964404% |
| Nadir | Kutsanmış Cesur Kırıcı | 0,59594881% |
| Nadir | Cesur Cellat | 0,59594881% |
| Nadir | Cesur Tiran | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur İzci | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Yıkıcı | 2.74129452% |
| Nadir | Cesur Yağmacı | 2,97964404% |
| Nadir | Saygıdeğer Cesur Münzevi | 2,97964404% |
| Nadir | Onurlu Cesur İzci | 2,97964404% |
| Destansı | Kutsanmış Yiğit Gullfaxi | 0.13079974% |
| Destansı | Cesur Baugi | 0.13079974% |
| Destansı | Cesur Muninn | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Vidarr | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Fenrir | 0,60174880% |
| Destansı | Yiğit Hymir | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Gullinbursti | 0,60174880% |
| Destansı | Yiğit Vali | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Valhalla | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Bragi | 0,60174880% |
| Destansı | Cesur Kraken | 0,65404869% |
| Destansı | Cesur Njordr | 0,65404869% |
| Destansı | Cesur Tannjostr | 0,65404869% |
| Destansı | Cesur Serimnir | 0,65404869% |
| Destansı | Cesur Ullr | 0,65404869% |
| Destansı | Saygıdeğer Cesur Gymir | 0,65404869% |
| Seviye | Avatar Adı | Olasılık |
|---|---|---|
| Büyücü kadın | ||
| Baş büyücü | ||
| Nadir | Elemental Öncü | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Cellat | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Katliamcı | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Fatih | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Lider | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Koruyucu | 2,97964404% |
| Nadir | Elemental Avcı | 2,97964404% |
| Nadir | Elemental Kanun Kaçağı | 2,97964404% |
| Nadir | Kutsanmış Elemental İzleyici | 0,59594881% |
| Nadir | Elemental Tiran | 0,59594881% |
| Nadir | Elemental Münzevi | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Cezalandırıcı | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Yol Bulucu | 2.74129452% |
| Nadir | Elemental Gezgin | 2,97964404% |
