İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında
(VOB) bugün, Nisan 2011 vadeli İMKB Haberleri'>İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 78,275 lira, Dolar kuruna dayalı kontrat 1,5585 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 827 milyon 735 bin 424 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 342 bin 757 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000411 Nisan 2011 63,025 16 100.758 73
101F_IX1000611 Haziran 2011 63,250 1 6.325 10
101F_IX1001211 Aralık 2011 65,300 0 0 71
111F_IX0300411 Nisan 2011 78,275 225.363 1.744.489.525 196.076
111F_IX0300611 Haziran 2011 78,225 1.079 8.363.173 2.036
111F_IX0300811 Ağustos 2011 78,000 33 256.220 52
111F_IX0301211 Aralık 2011 78,550 42 329.760 375
121F_IX030-1000411 Nisan 2011 14,250 5 7.123 96
121F_IX030-1000611 Haziran 2011 14,250 1 1.425 6
121F_IX030-1001211 Aralık 2011 14,500 1 1.450 28
Faiz Sözleşmeleri
240F_IR071112B0411 Nisan 2011 89,880 0 0 0
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0311 Mart 2011 7,065 0 0 0
401F_CMCOT0511 Mayıs 2011 7,180 0 0 0
401F_CMCOT0711 Temmuz 2011 7,295 0 0 0
401F_CMCOT1011 Ekim 2011 7,505 0 0 0
401F_CMCOT1211 Aralık 2011 7,625 0 0 0
411F_CMWHN0311 Mart 2011 0,7270 0 0 0
411F_CMWHN0511 Mayıs 2011 0,7480 0 0 0
501F_CMGLD0411 Nisan 2011 72,050 140 1.007.744 1.532
501F_CMGLD0611 Haziran 2011 72,780 24 174.659 333
501F_CMGLD0811 Ağustos 2011 73,500 0 0 6
511F_CMGOZ0411 Nisan 2011 1.438,90 361 806.204 601
511F_CMGOZ0611 Haziran 2011 1.437,20 4 8.958 572
511F_CMGOZ0811 Ağustos 2011 1.439,15 5 11.207 22
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0411 Nisan 2011 1,5585 29.769 46.543.882 82.122
301F_FXUSD0611 Haziran 2011 1,5760 1.182 1.866.224 4.169
301F_FXUSD0811 Ağustos 2011 1,5950 261 416.265 710
301F_FXUSD1211 Aralık 2011 1,6300 1.058 1.727.596 9.157
311F_FXEUR0411 Nisan 2011 2,2125 5.056 11.159.441 24.588
311F_FXEUR0611 Haziran 2011 2,2335 1.731 3.860.306 3.141
311F_FXEUR0811 Ağustos 2011 2,2610 0 0 73
311F_FXEUR1211 Aralık 2011 2,2895 52 119.051 2.927
321F_FXEUD0311 Mart 2011 1,4198 2.776 6.113.484 13.343
321F_FXEUD0611 Haziran 2011 1,4132 78 171.616 361
321F_FXEUD1211 Aralık 2011 1,4045 88 193.031 277
P_302F_FXUSD0311 Mart 2011 1,5215 0 0 0
P_302F_FXUSD0511 Mayıs 2011 1,6075 0 0 0
P_302F_FXUSD0112 Ocak 2012 1,6815 0 0 0
P_312F_FXEUR0311 Mart 2011 2,1755 0 0 0
P_312F_FXEUR0511 Mayıs 2011 2,2030 0 0 0
P_312F_FXEUR0112 Ocak 2012 2,2920 0 0 0
Genel Toplam
269.126 1.827.735.424 342.757
- İZMİR
(VOB) bugün, Nisan 2011 vadeli İMKB Haberleri'>İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 78,275 lira, Dolar kuruna dayalı kontrat 1,5585 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 827 milyon 735 bin 424 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 342 bin 757 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000411 Nisan 2011 63,025 16 100.758 73
101F_IX1000611 Haziran 2011 63,250 1 6.325 10
101F_IX1001211 Aralık 2011 65,300 0 0 71
111F_IX0300411 Nisan 2011 78,275 225.363 1.744.489.525 196.076
111F_IX0300611 Haziran 2011 78,225 1.079 8.363.173 2.036
111F_IX0300811 Ağustos 2011 78,000 33 256.220 52
111F_IX0301211 Aralık 2011 78,550 42 329.760 375
121F_IX030-1000411 Nisan 2011 14,250 5 7.123 96
121F_IX030-1000611 Haziran 2011 14,250 1 1.425 6
121F_IX030-1001211 Aralık 2011 14,500 1 1.450 28
Faiz Sözleşmeleri
240F_IR071112B0411 Nisan 2011 89,880 0 0 0
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0311 Mart 2011 7,065 0 0 0
401F_CMCOT0511 Mayıs 2011 7,180 0 0 0
401F_CMCOT0711 Temmuz 2011 7,295 0 0 0
401F_CMCOT1011 Ekim 2011 7,505 0 0 0
401F_CMCOT1211 Aralık 2011 7,625 0 0 0
411F_CMWHN0311 Mart 2011 0,7270 0 0 0
411F_CMWHN0511 Mayıs 2011 0,7480 0 0 0
501F_CMGLD0411 Nisan 2011 72,050 140 1.007.744 1.532
501F_CMGLD0611 Haziran 2011 72,780 24 174.659 333
501F_CMGLD0811 Ağustos 2011 73,500 0 0 6
511F_CMGOZ0411 Nisan 2011 1.438,90 361 806.204 601
511F_CMGOZ0611 Haziran 2011 1.437,20 4 8.958 572
511F_CMGOZ0811 Ağustos 2011 1.439,15 5 11.207 22
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0411 Nisan 2011 1,5585 29.769 46.543.882 82.122
301F_FXUSD0611 Haziran 2011 1,5760 1.182 1.866.224 4.169
301F_FXUSD0811 Ağustos 2011 1,5950 261 416.265 710
301F_FXUSD1211 Aralık 2011 1,6300 1.058 1.727.596 9.157
311F_FXEUR0411 Nisan 2011 2,2125 5.056 11.159.441 24.588
311F_FXEUR0611 Haziran 2011 2,2335 1.731 3.860.306 3.141
311F_FXEUR0811 Ağustos 2011 2,2610 0 0 73
311F_FXEUR1211 Aralık 2011 2,2895 52 119.051 2.927
321F_FXEUD0311 Mart 2011 1,4198 2.776 6.113.484 13.343
321F_FXEUD0611 Haziran 2011 1,4132 78 171.616 361
321F_FXEUD1211 Aralık 2011 1,4045 88 193.031 277
P_302F_FXUSD0311 Mart 2011 1,5215 0 0 0
P_302F_FXUSD0511 Mayıs 2011 1,6075 0 0 0
P_302F_FXUSD0112 Ocak 2012 1,6815 0 0 0
P_312F_FXEUR0311 Mart 2011 2,1755 0 0 0
P_312F_FXEUR0511 Mayıs 2011 2,2030 0 0 0
P_312F_FXEUR0112 Ocak 2012 2,2920 0 0 0
Genel Toplam
269.126 1.827.735.424 342.757
- İZMİR
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)
Benzer konular
- Cevaplar
- 1
- Görüntüleme
- 46
- Cevaplar
- 1
- Görüntüleme
- 429
- Cevaplar
- 0
- Görüntüleme
- 70
