- Katılım
- 28 Eki 2013
- Konular
- 4,450
- Mesajlar
- 15,086
- Çözüm
- 60
- Online süresi
- 4mo 17d
- Reaksiyon Skoru
- 5,551
- Altın Konu
- 117
- Başarım Puanı
- 467
- MmoLira
- 3,671
- DevLira
- 7
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
| Hız | Manevra Kabiliyeti | Kapasite | Zırh | Mürettebat | Toplar | Yapım Maliyeti | Zaman | Zaman (Aktif Mühendislik, -15%) | Tamir Ücreti (100%, Altın) | |
| Sandal | 380 | 26 | 3 000 | 5 | 4 | 0 | 500 | 5 Dakika | 4 Dakika & 14 Saniye | 50 |
| Tekne | 340 | 27 | 50 000 | 50 | 6 | 0 | 1 200 | 1 Saat | 50 Dakika & 14 Saniye | 123 |
| Pergende | 450 | 35 | 7 000 | 7 | 7 | 0 | 5 000 | 2 Saat | 1 Saat & 41 Dakika | 400 |
| Karavela | 490 | 60 | 60 000 | 30 | 12 | 10 | 25 000 | 1 Gün | 20 Saat & 23 Dakika | 2 575 |
| Fırkateyn | 510 | 40 | 60 000 | 12 | 20 | 24 | 200 000 | 3 Gün | 2 Gün & 13 Saat | 12 180 |
| Karak | 200 | 17 | 500 000 | 22 | 30 | 30 | 500 000 | 5 Gün | 4 Gün & 5 Saat | |
| Kalyon | 360 | 20 | 138 000 | 60 | 25 | 65 | 2 000 000 | 7 Gün | 5 Gün & 22 Saat | |
| Paşa Baştardası | 240 | 15 | 270 000 | 60 | 40 | 100 | 8 000 000 | 10 Days | 8 Gün & 11 Saat | |
| Hız | Manevra Kabiliyeti | Kapasite | Zırh | Mürettebat | Toplar | Yapım Maliyeti | Zaman | Zaman (Aktif Mühendislik-15%) | Tamir Ücreti (100%, Altın) |

