- Katılım
- 29 Eyl 2012
- Konular
- 6,428
- Mesajlar
- 13,741
- Reaksiyon Skoru
- 502
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 13 Yıl 8 Ay 12 Gün
- Başarım Puanı
- 340
- Yaş
- 29
- MmoLira
- -382
- DevLira
- 0
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
| Bilinen adı | Formülü | Tarihi Adı |
|---|---|---|
| Aluminyum | Al3+ | |
| Baryum | Ba2+ | |
| Berilyum | Be2+ | |
| Sezyum | Cs+ | |
| Kalsiyum | Ca2+ | |
| Krom(II) | Cr2+ | Kromez |
| Krom(III) | Cr3+ | Kromik |
| Krom(VI) | Cr6+ | Kromil |
| Kobalt(II) | Co2+ | |
| Kobalt(III) | Co3+ | |
| Bakır(I) | Cu+ | |
| Bakır(II) | Cu2+ | |
| Galyum | Ga3+ | |
| Helyum | He2+ | (Alfa parçacığı) |
| Hidrojen | H+ | (Proton) |
| Demir(II) | Fe2+ | Ferro |
| Demir(III) | Fe3+ | Ferri |
| Kurşun(II) | Pb2+ | |
| Kurşun(IV) | Pb4+ | |
| Lityum | Li+ | |
| Magnezyum | Mg2+ | |
| Mangan(II) | Mn2+ | Manganez |
| Mangan(III) | Mn3+ | Manganik |
| Mangan(IV) | Mn4+ | Manganil |
| Mangan(VII) | Mn7+ | |
| Cıva(II) | Hg2+ | |
| Nikel(II) | Ni2+ | |
| Nikel(III) | Ni3+ | |
| Potasyum | K+ | |
| Gümüş | Ag+ | |
| Sodyum | Na+ | |
| Stronsiyum | Sr2+ | |
| Kalay(II) | Sn2+ | |
| Kalay(IV) | Sn4+ | |
| Çinko | Zn2+ | |
| Arsenik | As3+ | |
| Amonyum | NH4+ | |
| Hidronyum | H3O+ | |
| Nitronyum | NO2+ | |
| Cıva(I) | Hg22+ |
Yaygın Katyonlar
[TH="colspan: 3"]Basit Katyonlar[/TH]
[TH="colspan: 3"]Çok Atomlu Katyonlar[/TH]


