- Katılım
- 21 Şub 2014
- Konular
- 69
- Mesajlar
- 1,098
- Çözüm
- 2
- Online süresi
- 6d 16h
- Reaksiyon Skoru
- 37
- Altın Konu
- 0
- Başarım Puanı
- 137
- MmoLira
- -2
- DevLira
- 0
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
| Bilinen adı | Formülü | Tarihi Adı |
|---|---|---|
| Basit Katyonlar | ||
| Çok Atomlu Katyonlar | ||
| Aluminyum | Al3+ | |
| Baryum | Ba2+ | |
| Berilyum | Be2+ | |
| Sezyum | Cs+ | |
| Kalsiyum | Ca2+ | |
| Krom(II) | Cr2+ | Kromez |
| Krom(III) | Cr3+ | Kromik |
| Krom(VI) | Cr6+ | Kromil |
| Kobalt(II) | Co2+ | |
| Kobalt(III) | Co3+ | |
| Bakır(I) | Cu+ | |
| Bakır(II) | Cu2+ | |
| Galyum | Ga3+ | |
| Helyum | He2+ | (Alfa parçacığı) |
| Hidrojen | H+ | (Proton) |
| Demir(II) | Fe2+ | Ferro |
| Demir(III) | Fe3+ | Ferri |
| Kurşun(II) | Pb2+ | |
| Kurşun(IV) | Pb4+ | |
| Lityum | Li+ | |
| Magnezyum | Mg2+ | |
| Mangan(II) | Mn2+ | Manganez |
| Mangan(III) | Mn3+ | Manganik |
| Mangan(IV) | Mn4+ | Manganil |
| Mangan(VII) | Mn7+ | |
| Cıva(II) | Hg2+ | |
| Nikel(II) | Ni2+ | |
| Nikel(III) | Ni3+ | |
| Potasyum | K+ | |
| Gümüş | Ag+ | |
| Sodyum | Na+ | |
| Stronsiyum | Sr2+ | |
| Kalay(II) | Sn2+ | |
| Kalay(IV) | Sn4+ | |
| Çinko | Zn2+ | |
| Arsenik | As3+ | |
| Amonyum | NH4+ | |
| Hidronyum | H3O+ | |
| Nitronyum | NO2+ | |
| Cıva(I) | Hg22+ |
Yaygın Katyonlar
- Katılım
- 29 Mar 2009
- Konular
- 2,176
- Mesajlar
- 9,577
- Çözüm
- 49
- Online süresi
- 1y 4mo
- Reaksiyon Skoru
- 5,109
- Altın Konu
- 497
- Başarım Puanı
- 449
- MmoLira
- 137,024
- DevLira
- 27
Yaygın Katyonlar
Yaygın Katyonlar Bilinen adı Formülü Tarihi Adı Basit Katyonlar Aluminyum Al3+ Baryum Ba2+ Berilyum Be2+ Sezyum Cs+ Kalsiyum Ca2+ Krom(II) Cr2+ Kromez Krom(III) Cr3+ Kromik Krom(VI) Cr6+ Kromil Kobalt(II) Co2+ Kobalt(III) Co3+ Bakır(I) Cu+ Bakır(II) Cu2+...
- Durum
- Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

