- Katılım
- 18 Eki 2024
- Konular
- 228
- Mesajlar
- 766
- Online süresi
- 1ay 16g
- Reaksiyon Skoru
- 959
- Altın Konu
- 12
- Başarım Puanı
- 163
- TM Yaşı
- 1 Yıl 6 Ay 4 Gün
- MmoLira
- 17,405
- DevLira
- 6
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Oppo Reno15 F 5G 12/256 Akıllı Telefon
Genel Özellikler
| Suya Dayanıklılık | IP68 |
| Cep Telefonu Modeli | OPPO RENO15 F 5G 12/256 |
| Renk Grubu | Mavi |
| Kutu İçeriği | Şarj Aleti, Kılıf, Type C Kablo |
| Renk | Alacakaranlık Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| Menşei | Çin |
| Garanti | 24 Ay |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | renk sıcaklığı, jiroskop, e-pusula, ivmeölçe |
| Ekran Boyutu (inch) | 6.57 inch |
| Ekran Renk | 1.07 Milyar |
| Ekran | AMOLED |
| Çözünürlük (Piksel) | 1080 × 2372 piksel |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 240 Hz Screen Touch Response, 600 cd/m² (nit) Pa |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | %92.8 |
| İşlemci Türü | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| İşlemci Hızı | 2.2 Ghz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Arka Kamera Özelliği | OIS (Optik görüntü sabitleme), AF, HDR |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 4K30 / 1080p60 / 1080p120 / 720p240 |
| Digital Zoom | Var |
| Optik Zoom | Yok |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Arka: 4K30 / 1080p60 / 720p60 |
| 4K Video Kaydı | VAR |
| Ağır Çekim Video Kaydı | 1080p 120fps / 720p 240fps |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Otomatik Odaklama Var, Portre Modu Var, Sanal Flaş Var, Time-lapse (Hyperlapse) Var, Panorama Selfi Var, 5 Elementli Lens Var, 100° Açılı Var |
| Ön Kamera FPS Değeri | 4K @ 30 fps, 1080p @ 30 fps |
| Mobil Veri Hızı | 5G + LTE desteği |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Şarj Girişi | Type C |
| Çift Hat | Var |
| Kulaklık Girişi | Type C |
| Pil Gücü | 7000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | 80 W |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 12 GB |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| İşletim Sistemi | Android 16 |
| NFC | Var |
| GPS | var |
| Ağırlık | 202 gr |
| Genişlik | 74.93 mm |
| Kalınlık | 8.27 mm |
| Yükseklik | 158.18 mm |
En Çok Reaksiyon Alan Mesajlar
Paylaşım için teşekkürler.
- Katılım
- 15 May 2013
- Konular
- 972
- Mesajlar
- 6,656
- Online süresi
- 2ay 11g
- Reaksiyon Skoru
- 5,350
- Altın Konu
- 314
- Başarım Puanı
- 319
- TM Yaşı
- 12 Yıl 11 Ay 12 Gün
- MmoLira
- 22,230
- DevLira
- 15
eline sağlık paylaşım için teşekkürler.
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)
Benzer konular
- Cevaplar
- 2
- Görüntüleme
- 28















