- Katılım
- 30 Nis 2011
- Konular
- 1,324
- Mesajlar
- 5,827
- Online süresi
- 6ay 6g
- Reaksiyon Skoru
- 5,727
- Altın Konu
- 235
- Başarım Puanı
- 379
- TM Yaşı
- 14 Yıl 11 Ay 28 Gün
- MmoLira
- 27,312
- DevLira
- 27
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Black Ops 6 ve Warzone'da Tüm FFAR 1 Kamuflajları ve Eklentileri Nasıl Açılır?
Black Ops 6 ve Warzone için 4. Sezon, heyecan verici yeniliklerle dolu dev bir içerik güncellemesiyle resmen başladı. Çok Oyunculu moduna Fugitive ve Blitz gibi yeni haritaların eklenmesinden, Warzone'da The Overlook önemli konumunun (POI) tanıtılmasına ve Zombi modunda çok beklenen Grief modunun dönüşüne kadar, oyuncıların içine dalabileceği birçok içerik sunuluyor.Her mevsimsel güncellemede olduğu gibi, Black Ops 6'ya yeni silahlar da eklendi. Bu sefer, oyuncular FFAR 1 gibi birkaç klasik Black Ops favorisinin kilidini açabilecek. Oyun içi üstünlük için şimdiden en üst seviye bir Piyade Tüfeği olmaya aday olan FFAR 1, kesinlikle oyuncıların maksimum seviyeye yükseltmesi gereken bir silah. İşte FFAR 1 için tüm kamuflajları ve eklentileri açmanın tam kılavuzu.
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Askerî Kamuflajlar
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Askerî Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Granit | FFAR 1 ile 5 kafa vuruşu yap |
Orman | FFAR 1 ile 10 kafa vuruşu yap |
Savanna | FFAR 1 ile 15 kafa vuruşu yap |
Parçalanmış | FFAR 1 ile 20 kafa vuruşu yap |
Yosun | FFAR 1 ile 30 kafa vuruşu yap |
Sabotajcı | FFAR 1 ile 40 kafa vuruşu yap |
Dijital | FFAR 1 ile 50 kafa vuruşu yap |
Gelgit | FFAR 1 ile 75 kafa vuruşu yap |
Kırmızı Kaplan | FFAR 1 ile 100 kafa vuruşu yap |
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Özel Kamuflajlar
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Özel Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Gerginlik | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + Hasar almadan 30 kez öldürme |
Kabuk | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + Stratejist Savaş Uzmanlığı açıkken 50 öldürme |
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Ustalık Kamuflajları
FFAR 1 Çok Oyunculu (Multiplayer) Ustalık Kamuflajları
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Altın | FFAR 1’de iki Özel Kamuflajı aç + 10 kez çift öldürme veya daha fazlası |
Elmas | FFAR 1’de Altın aç + 7 Tüfek’te Altın aç + Ölmeden 10 kez 3 öldürme |
Karanlık Omurga | FFAR 1’de Elmas aç + 33 silah’ta Elmas aç + 3 kez üçlü öldürme veya daha fazlası |
Karanlık Madde | FFAR 1’de Karanlık Omurga aç + 33 silah’ta Karanlık Omurga aç + Ölmeden 3 kez 5 öldürme |
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Askerî Kamuflajlar
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Askerî Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Arduvaz | FFAR 1 ile 100 kritik öldürme |
Çöl | FFAR 1 ile 200 kritik öldürme |
Daima Yeşil | FFAR 1 ile 300 kritik öldürme |
Dayanıklı | FFAR 1 ile 400 kritik öldürme |
Kasvet | FFAR 1 ile 600 kritik öldürme |
Çizgili | FFAR 1 ile 800 kritik öldürme |
Okyanus | FFAR 1 ile 1.000 kritik öldürme |
Beyaz Çöl | FFAR 1 ile 1.500 kritik öldürme |
Mor Kaplan | FFAR 1 ile 2.000 kritik öldürme |
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Özel Kamuflajlar
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Özel Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Çürüme | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + 15 kez 5 kritik öldürme |
Kırışıklık | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + Taktik ekipman etkisindeyken 100 düşmanı öldür |
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Ustalık Kamuflajları
FFAR 1 Zombiler (Zombies) Ustalık Kamuflajları
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Mistik Altın | FFAR 1’de iki Özel Kamuflajı aç + 15 kez hızlıca 10 öldürme |
Opal | FFAR 1’de Mistik Altın aç + 7 Tüfek’te Mistik Altın aç + 30 Özel Zombi öldür |
Ahiret | FFAR 1’de Opal aç + 33 silah’ta Opal aç + Ölmeden 10 kez 20 seri öldürme |
Nebula | FFAR 1’de Ahiret aç + 33 silah’ta Ahiret aç + 10 Elit Zombi öldür |
FFAR 1 Warzone Askerî Kamuflajlar
FFAR 1 Warzone Askerî Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Kuvars | FFAR 1 ile 5 öldürme |
Tundra | FFAR 1 ile 10 öldürme |
Kanyon | FFAR 1 ile 15 öldürme |
Çam | FFAR 1 ile 20 öldürme |
Yeraltı | FFAR 1 ile 30 öldürme |
Yılan Derisi | FFAR 1 ile 40 öldürme |
Sibirya | FFAR 1 ile 50 öldürme |
Kor | FFAR 1 ile 75 öldürme |
Mavi Kaplan | FFAR 1 ile 100 öldürme |
FFAR 1 Warzone Özel Kamuflajlar
FFAR 1 Warzone Özel Kamuflajlar
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Veba | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + Tek maçta 5 kez 3 öldürme |
Kıstırma | FFAR 1’de tüm Askerî Kamuflajları aç + Sprintten sonra 5 öldürme |
FFAR 1 Warzone Ustalık Kamuflajları
FFAR 1 Warzone Ustalık Kamuflajları
Kamuflaj | Nasıl Açılır? |
|---|---|
Altın Kaplan | FFAR 1’de iki Özel Kamuflajı aç + Aranan (Most Wanted) sözleşmesi sırasında 5 öldürme |
Kraliyet Fidyesi | FFAR 1’de Altın Kaplan aç + 7 Tüfek’te Altın Kaplan aç + Ölmeden 5 kez 3 öldürme |
Katalizör | FFAR 1’de Kraliyet Fidyesi aç + 33 silah’ta Kraliyet Fidyesi aç + Şok, Bomba veya Kör Bombası etkisindeyken 5 öldürme |
Uçurum | FFAR 1’de Katalizör aç + 33 silah’ta Katalizör aç + Ölmeden 2 kez 5 öldürme |
Nişangâhlar (Optics)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Remuda Mini Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Otero Micro Dot | Hassas nişan görüntüsü | - |
Kepler Microflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Merlin Mini | Hassas nişan görüntüsü | - |
PrismaTech Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Volzhskiy Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Merlin Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Redwell Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Dobrych MF Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
Accu-Spot Reflex | Hassas nişan görüntüsü | - |
K&S Red Dot | Hassas nişan görüntüsü | - |
Kepler Red Dot | Hassas nişan görüntüsü | - |
Otero Red Dot | Hassas nişan görüntüsü | - |
OM3 '92 Holo | 1.5x büyütme | - |
Pinpoint Holoscout | 1.5x büyütme | - |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x büyütme, geri tepme azalması | - |
Jason Armory 2x | 2x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Willis 3x | 3x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Prismatech 4x | 4x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Dobrych 4x | 4x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
K&S Thermal Holo | Termal hedef belirleme, 1.5x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Pinpoint Hybrid | Çift nişangâh arası geçiş, 4.5x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
PrismaPoint Hybrid | Çift nişangâh arası geçiş, 4.5x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Hawker Hybrid | Demir nişangâha geçiş, 3x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
R&K Multizoom | 3x ve 7x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
Blandwell 7x Scope | 7x büyütme, geri tepme azalması | ADS hızı düşer |
VMF Variable Zoom | 3x, 5x, 8x büyütme, geri tepme azalması, küçük parıltı | ADS hızı düşer |
Otero Thermal 2x | Termal hedef belirleme, 2x büyütme, geri tepme azalması, küçük parıltı | ADS hızı düşer |
Susturucular (Muzzles)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Suppressor | Ateş sesi haritada görünmez | - |
Compensator | Dikey geri tepme kontrolü, geri tepme dengesi artar | - |
Muzzle Brake | İlk atış geri tepmesi azalır | Geri tepme reset süresi artar |
Ported Compensator | İlk atış geri tepmesi azalır, dikey kontrol artar, denge artar | - |
Monolithic Suppressor | Ateş sesi haritada görünmez, mermi hızı artar, hasar menzili artar | ADS hızı düşer, nişan yürüyüş dengesi azalır |
Namlu (Barrels)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Gain-Twist Barrel | Mermi hızı artar | - |
Long Barrel | Hasar menzili artar | - |
Reinforced Barrel | Hasar menzili artar, mermi hızı artar | - |
Short Barrel | ADS geçiş hızı artar, koşudan ateşe geçiş hızı artar | - |
CHF Barrel | Kafa vuruş hasarı artar | Dikey ve yatay geri tepme kontrolü azalır |
Alt Eklentiler (Underbarrels)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Vertical Foregrip | Yatay geri tepme kontrolü, denge artar | - |
Lightweight Foregrip | Nişan alırken titreme azalır | - |
Marksman Foregrip | ADS odaklanması aktifleşir | - |
Precision Foregrip | Nişan titremesi azalır, yatay kontrol artar | - |
Ranger Foregrip | Yatay geri tepme kontrolü, koşu hızı, denge artar | - |
G-Grip | Geri tepme dengesi, yatay kontrol, omuzdan nişana doğruluk artar | ADS’de mavi lazer görünür |
Launcher - Standard | Patlayıcı el bombası atar | - |
Launcher - Smoke | Duman bombası atar | - |
Launcher - High Explosive | Zaman ayarlı patlayıcı atar | - |
Launcher - Drill Charge | Delici patlayıcı atar | - |
Crossbow | Patlayıcı arbalet atışı | - |
Şarjörler (Magazines)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Extended Mag I | Şarjör kapasitesi 45 mermiye çıkar | - |
Fast Mag I | Yeniden doldurma hızı, ADS hızı, koşudan ateşe geçiş hızı artar | Şarjör kapasitesi 25’e düşer |
Extended Mag II | Şarjör kapasitesi 60 mermiye çıkar | ADS hızı, doldurma hızı ve koşudan ateşe geçiş hızı azalır |
Flip Mag | Yeniden doldurma hızı artar | - |
Arka Kabza (Rear Grips)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Quickdraw Grip | ADS hızı ve atlama sırasında ADS hızı artar | - |
Assault Grip | Koşudan ateşe geçiş hızı artar | - |
Commando Grip | ADS hızı, koşudan ateşe geçiş ve atlama hızları artar | - |
Ergonomic Grip | Yatıştan ateşe, kayarak ateşe, ADS ve atlama ADS hızları artar | - |
CQB Grip | Yatıştan ateşe, kayarak ateşe, koşudan ateşe geçiş hızları artar | - |
Dipçikler (Stocks)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Light Stock | Ateş ederken hareket hızı, genel hareket hızı, yan yana hareket hızı artar | - |
Infiltrator Pad | Nişan yürüyüş hızı artar | - |
Heavy Stock | Sarsıntı direnci artar | - |
Balanced Pad | Yan hareket hızı, nişan yürüyüş hızı, ateş sırasında hareket hızı artar | - |
Combat Pad | Sarsıntı direnci ve nişan yürüyüş hızı artar | - |
Lazerler (Lasers)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Steady Aim Laser | Kalça atışı isabeti artar | Kırmızı lazer görünür |
Fast Motion Laser | Yatış, zıplama ve kayarak ateş isabeti artar | - |
Tactical Laser | Taktik duruş aktifleşir | Seçmeli ateş kaldırılır, yeşil lazer görünür |
Strelok Laser | Kalçadan ADS geçiş doğruluğu artar | Mavi lazer görünür |
Target Laser | Nişan titremesi azalır, nişan yürüyüş dengesi artar | Yeşil lazer görünür |
Ateş Modları (Fire Mods)
Eklenti | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
Rapid Fire | Atış hızı artar | Geri tepme kontrolü azalır, mermi hızı ve hasar menzili düşer |
5.56 NATO Overpressured | Mermi hızı artar | - |
Recoil Springs | Geri tepme dengesi, dikey ve yatay kontrol artar | - |
5.56 NATO FMJ | Killstreak hasarı ve delici hasar artar | - |






