HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
Mate45 Pro+
Geekbench 5 Skoru
69Tek Çekirdek Puanı
139
Çoklu Çekirdek Puanı
Android ARMv7 için Geekbench 5.3.2
Sonuç Bilgileri
| Yükleme tarihi | 20 Mart 2021, 12:01 |
| Görüntüleme | 25 |
Sistem bilgisi
| Sistem bilgisi | |
|---|---|
| İşletim sistemi | Android 8.1.0 |
| modeli | Hoş Geldiniz Mate45 Pro+ |
| model kimliği | Hoş Geldiniz Mate45 Pro+ |
| Anakart | sp7731e_1h10 |
| Vali |
| CPU Bilgileri | |
|---|---|
| isim | KOL Yayılımı |
| topoloji | 1 İşlemci, 4 Çekirdek |
| tanımlayıcı | ARM uygulayıcı 65 mimarisi 7 varyant 0 bölüm 3079 revizyon 5 |
| Baz Frekans | 1.30 GHz |
| küme 1 | 4 Çekirdek @ 1.30 GHz |
| Boyut | 929 MB |
| Bellek Bilgileri |
|---|
Tek Çekirdek Performansı
| Tek Çekirdek Puanı | 69 | |
|---|---|---|
| Kripto Puanı | 7 | |
| Tamsayı Puanı | 80 | |
| Kayan Nokta Puanı | 55 | |
| AES-XTS | 7 12,0 MB/sn | |
| Metin Sıkıştırma | 133 689,3 KB/sn | |
| Görüntü Sıkıştırma | 71 3,34 Mpiksel/sn | |
| Navigasyon | 177 498,8 KTE/sn | |
| HTML5 | 62 72,5 KElement/sn | |
| SQLit | 67 21,1 Krow/sn | |
| PDF Oluşturma | 82 4,42 Mpiksel/sn | |
| Metin Oluşturma | 82 26,1 KB/sn | |
| klan | 75 588.0 satır/sn | |
| Kamera | 38 0,45 görüntü/sn | |
| N-Beden Fiziği | 50 62,6 K çifti/sn | |
| Sert Vücut Fiziği | 110 679.0 FPS | |
| Gauss Bulanıklığı | 13 722,4 Kpiksel/sn | |
| Yüz tanıma | 95 0,73 görüntü/sn | |
| Ufuk Algılama | 71 1,76 Mpiksel/sn | |
| Görüntü İçi Boyama | 89 4,39 Mpiksel/sn | |
| HDR | 93 1,27 Mpiksel/sn | |
| Işın izleme | 78 62.9 Kpiksel/sn | |
| Hareketten Yapı | 38 341.1 piksel/sn | |
| Konuşma tanıma | 73 2.34 Kelime/sn | |
| Makine öğrenme | 17 0,65 görüntü/sn |
Çok Çekirdekli Performans
| Çoklu Çekirdek Puanı | 139 | |
|---|---|---|
| Kripto Puanı | 14 | |
| Tamsayı Puanı | 158 | |
| Kayan Nokta Puanı | 118 | |
| AES-XTS | 14 24,6 MB/sn | |
| Metin Sıkıştırma | 266 1,35 MB/sn | |
| Görüntü Sıkıştırma | 141 6,67 Mpiksel/sn | |
| Navigasyon | 344 970.7 KTE/sn | |
| HTML5 | 123 144.8 Keleman/sn | |
| SQLit | 137 42,8 Krow/sn | |
| PDF Oluşturma | 166 9,01 Mpiksel/sn | |
| Metin Oluşturma | 163 52,1 KB/sn | |
| klan | 145 1,13 Kline/sn | |
| Kamera | 70 0,81 görüntü/sn | |
| N-Beden Fiziği | 103 129.0 Kpair/sn | |
| Sert Vücut Fiziği | 212 1315.7 FPS | |
| Gauss Bulanıklığı | 54 2,99 Mpiksel/sn | |
| Yüz tanıma | 192 1.48 görüntü/sn | |
| Ufuk Algılama | 144 3,56 Mpiksel/sn | |
| Görüntü İçi Boyama | 177 8,68 Mpiksel/sn | |
| HDR | 190 2,58 Mpiksel/sn | |
| Işın izleme | 164 131,8 Kpiksel/sn | |
| Hareketten Yapı | 70 631.2 piksel/sn | |
| Konuşma tanıma | 137 4,39 Kelime/sn | |
| Makine öğrenme | 35 1.34 görüntü/sn |
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)
Benzer konular
- Cevaplar
- 2
- Görüntüleme
- 565
- Cevaplar
- 2
- Görüntüleme
- 1K
- Cevaplar
- 3
- Görüntüleme
- 788

