HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
EVET SAYIN ARKADAŞLAR BUGÜN SAYGIDEĞER MANUŞ HİTNE KARDEŞİMİN PAYLŞATIĞIN PİRAMİD ZİNDANINI EKLİYORDUM HERŞEY ÇOK GÜZEL GİDERKENE ŞAKKK. SLOTLARI NPCLERİ VE METİNLERİ ÇAĞIRINCA BU NURTOPU GİBİ SYSERİ ALIYORUM VE SLOTLAR FALAN HİÇ GÖRÜNMÜYO BANA VURUYOLAR ÖLÜYOM FALAN HOŞ AMA GÖRÜNTÜSÜ YOK ÇÖZENE BENDEN ÇEYREK ALTIN(!)
MOBLARLA ALAKALI MOB_PROTO VE NPCLİST İÇERİKLERİ
Kod:
0907 14:05:36797 :: CMapOutdoor::Load - LoadMonsterAreaInfo ERROR
0907 14:05:46803 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:46803 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20982] Race[16244]
0907 14:05:46803 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:46803 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20984] Race[16244]
0907 14:05:46803 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16239
0907 14:05:46803 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20986] Race[16239]
0907 14:05:46803 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:46803 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20979] Race[16244]
0907 14:05:46803 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:46804 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20853] Race[16244]
0907 14:05:46804 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:46804 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20983] Race[16244]
0907 14:05:46931 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16239
0907 14:05:46931 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20987] Race[16239]
0907 14:05:46931 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16241
0907 14:05:46931 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[21087] Race[16241]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20981] Race[16244]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20980] Race[16244]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[21088] Race[16244]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16244
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20985] Race[16244]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16239
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20998] Race[16239]
0907 14:05:47047 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16239
0907 14:05:47047 :: CPythonCharacterManager::CreateInstance VID[20997] Race[16239]
0907 14:05:47097 :: Unknown Server Command SERVER_MAILBOX_MAP 0 0 0 | SERVER_MAILBOX_MAP
0907 14:06:00908 :: CRaceManager::GetRaceDataPointer: cannot load data by dwRaceIndex 16241
MOBLARLA ALAKALI MOB_PROTO VE NPCLİST İÇERİKLERİ
Kod:
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc1
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc2
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc3
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc4
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc5
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc6
0 plechito_pyramid_npcs plechito_pyramid_npc7
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster1
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster2
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster3
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster4
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster5
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster6
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster7
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster8
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster9
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster10
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster11
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster12
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster13
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_monster14
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_boss1
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_boss2
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_boss3
0 plechito_pyramid_monsters plechito_pyramid_boss4
0 plechito_pyramid plechito_pyramid_stone1
0 plechito_pyramid plechito_pyramid_stone2
0 plechito_pyramid plechito_pyramid_stone3
0 plechito_pyramid plechito_pyramid_stone4
0 plechito_pyramid plechito_pyramid_stone5
81771 plechito_pyramid_npc1
81772 plechito_pyramid_npc2
81773 plechito_pyramid_npc3
81774 plechito_pyramid_npc4
81775 plechito_pyramid_npc5
81776 plechito_pyramid_npc6
81777 plechito_pyramid_npc7
81778 plechito_pyramid_monster1
81779 plechito_pyramid_monster2
81780 plechito_pyramid_monster3
81781 plechito_pyramid_monster4
81782 plechito_pyramid_monster5
81783 plechito_pyramid_monster6
81784 plechito_pyramid_monster7
81785 plechito_pyramid_monster8
81786 plechito_pyramid_monster9
81787 plechito_pyramid_monster10
81788 plechito_pyramid_monster11
81789 plechito_pyramid_monster12
81790 plechito_pyramid_monster13
81791 plechito_pyramid_monster14
81792 plechito_pyramid_boss1
81793 plechito_pyramid_boss2
81794 plechito_pyramid_boss3
81795 plechito_pyramid_boss4
81796 plechito_pyramid_stone1
81797 plechito_pyramid_stone2
81798 plechito_pyramid_stone3
81799 plechito_pyramid_stone4
81800 plechito_pyramid_stone5
Kod:
81771 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81772 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81773 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81774 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81775 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81776 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81777 demon_dungeon2 KING NPC MELEE 70 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 1 0 0 0 0 0 0 3954 3 1 0 0 562 79 100 100 0 2000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81778 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster1 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81779 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster2 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81780 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster3 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81781 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster4 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81782 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster5 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81783 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster6 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81784 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster7 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81785 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster8 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81786 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster9 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81787 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster10 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81788 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster11 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81789 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster12 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81790 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster13 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81791 cyristal_dung S_KNIGHT MONSTER MELEE 120 100 0 UNDEAD,ATT_DARK 0 plechito_pyramid_monster14 0 3 6 5 2 200 300 100 5 20 6635 19970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 15 20 20 55 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81792 cyristal_dungeon_boss BOSS MONSTER MELEE 120 AGGR 0 UNDEAD,ATT_DARK STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 plechito_pyramid_boss1 0 150 75 150 40 265 1500 200000 5 10 16635 39970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 20 30 30 30 60 60 60 60 60 60 0 0 60 0 10 0 7 0 0 0 0 45 259 45 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81793 cyristal_dungeon_boss BOSS MONSTER MELEE 120 AGGR 0 UNDEAD,ATT_DARK STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 plechito_pyramid_boss2 0 150 75 150 40 265 1500 200000 5 10 16635 39970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 20 30 30 30 60 60 60 60 60 60 0 0 60 0 10 0 7 0 0 0 0 45 259 45 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81794 cyristal_dungeon_boss BOSS MONSTER MELEE 120 AGGR 0 UNDEAD,ATT_DARK STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 plechito_pyramid_boss3 0 150 75 150 40 265 1500 200000 5 10 16635 39970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 20 30 30 30 60 60 60 60 60 60 0 0 60 0 10 0 7 0 0 0 0 45 259 45 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81795 cyristal_dungeon_boss BOSS MONSTER MELEE 120 AGGR 0 UNDEAD,ATT_DARK STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 plechito_pyramid_boss4 0 150 75 150 40 265 1500 200000 5 10 16635 39970 49595.86 170 130 110 100 2000 175 0 0 0 0 20 30 30 30 60 60 60 60 60 60 0 0 60 0 10 0 7 0 0 0 0 45 259 45 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81796 demon_dungeon2 KING STONE SPECIAL 5 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 0 0 0 6 0 0 0 200000 5 1 15000 25000 1 8 6127 6128 0 2000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81797 demon_dungeon2 KING STONE SPECIAL 5 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 0 0 0 6 0 0 0 200000 5 1 15000 25000 1 8 6129 6130 0 2000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81798 demon_dungeon2 KING STONE SPECIAL 5 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 0 0 0 6 0 0 0 200000 5 1 15000 25000 1 8 6127 6128 0 2000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81799 demon_dungeon2 KING STONE SPECIAL 5 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 0 0 0 6 0 0 0 200000 5 1 15000 25000 1 8 6129 6130 0 2000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81800 demon_dungeon2 KING STONE SPECIAL 5 NOMOVE 0 STUN,SLOW,CURSE,TERROR 0 0 0 0 6 0 0 0 200000 5 1 15000 25000 1 8 6127 6128 0 2000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
