- Katılım
- 31 May 2010
- Konular
- 3,707
- Mesajlar
- 11,172
- Çözüm
- 5
- Online süresi
- 1mo 10d
- Reaksiyon Skoru
- 1,829
- Altın Konu
- 46
- Başarım Puanı
- 442
- MmoLira
- -1,831
- DevLira
- 3
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
Selam sevgili TurkMMO takipçileri. Bugün sizlerle The Elder Scrolls oyunundaki yemeklerin özelliklerinden bahsedeceğim. Forumda bulunan The Elder Scrolls Online bölümümüzü takip ederek The Elder Scrolls Online ile alakalı birçok habere ve rehberlere ulaşabilirsiniz.
Yiyecekler, The Elder Scrolls Online'da karakterinizin maksimum Sağlık, Magicka ve / veya Stamina özelliklerini 35 dakikadan 2 saate kadar 5 saniyelik bir bekleme süresi ile geçici olarak arttıran malzemelerdir. Etler sağlığı (health) , meyveler Magicka'yı ve sebzeler dayanıklılığı (stamina) arttırır.
Yiyecek Tamriel boyunca şeflerden (chef) ve bira imalatçılarından (brewer) satın alınabilir, rastgele ganimet olarak bulunabilir veya buldukları tarifleri öğrendikten sonra tarafından pişirilebilir. Gourmand becerisi, etkinin ne kadar sürdüğünü arttırırken, Chef becerisi bir tariften kaç örnek üretildiğini yükseltir.
Aşağıda satın alınabilecek tüm yiyeceklerin bir listesini görebilirsiniz.
Yiyecekler, The Elder Scrolls Online'da karakterinizin maksimum Sağlık, Magicka ve / veya Stamina özelliklerini 35 dakikadan 2 saate kadar 5 saniyelik bir bekleme süresi ile geçici olarak arttıran malzemelerdir. Etler sağlığı (health) , meyveler Magicka'yı ve sebzeler dayanıklılığı (stamina) arttırır.
Yiyecek Tamriel boyunca şeflerden (chef) ve bira imalatçılarından (brewer) satın alınabilir, rastgele ganimet olarak bulunabilir veya buldukları tarifleri öğrendikten sonra tarafından pişirilebilir. Gourmand becerisi, etkinin ne kadar sürdüğünü arttırırken, Chef becerisi bir tariften kaç örnek üretildiğini yükseltir.
Aşağıda satın alınabilecek tüm yiyeceklerin bir listesini görebilirsiniz.
Yiyecek | Efekt | Etki süresi | Tip | Level | Alış Fiyatı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alik'r Beets with Goat Cheese | Maksimum Staminayı 1260 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 20 | 54 | 1 |
Balmora Cabbage Biscuits | Maksimum Staminayı 960 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 15 | 48 | 1 |
Bravil Melon Salad | Maksimum Magickayı 660 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 10 | 39 | 1 |
Breton Pork Sausage | Maksimum Canı 1386 Arttırır | 35 Dakika | Et | 20 | 54 | 1 |
Camlorn Pork Sausage | Maksimum Canı 2376 Arttırır | 35 Dakika | Et | 35 | 69 | 2 |
Cheese Pork Schnitzel | Maksimum Canı 1716 Arttırır | 35 Dakika | Et | 25 | 60 | 2 |
Chicken Breast | Maksimum Canı 132 Arttırır | 35 Dakika | Et | 1 | 15 | 0 |
Cinnamon Gorapples | Maksimum Magickayı 1560 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 25 | 60 | 2 |
Cinnamon Grape Jelly | Maksimum Magickayı 1860 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 30 | 63 | 2 |
Clan Mother's Banana Pilaf | Maksimum Magickayı 2160 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 35 | 69 | 2 |
Combwort Flatbread | Maksimum Magickayı 3540 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | VR5 | 96 | 3 |
Curried Kwama Scrib Risotto | Maksimum Canı 3366 Arttırır | 35 Dakika | Et | 50 | 87 | 2 |
Cyrodiilic Corn Bread | Maksimum Staminayı 2460 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 40 | 75 | 2 |
Deshaan Honeydew Hors D'Ouevre | Maksimum Magickayı 960 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 15 | 48 | 1 |
Flank Steak | Maksimum Canı 396 Arttırır | 35 Dakika | Et | 5 | 27 | 0 |
Garlic Mashed Potatoes | Maksimum Staminayı 1860 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 30 | 63 | 2 |
Grape Preserves | Maksimum Magickayı 120 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 1 | 15 | 0 |
Hag Fen Pumpkin Pie | Maksimum Magickayı 3060 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 50 | 87 | 2 |
Hunter's Pie | Maksimum Canı 726 Arttırır | 35 Dakika | Et | 10 | 39 | 1 |
Kwama Egg Quiche | Maksimum Canı 3894 Arttırır | 35 Dakika | Et | VR5 | 96 | 3 |
Mammoth Snout Pie | Maksimum Canı 2706 Arttırır | 35 Dakika | Et | 40 | 75 | 2 |
Melon Jelly | Maksimum Magickayı 360 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 5 | 27 | 0 |
Melon-Chevre Salad | Maksimum Magickayı 2760 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 45 | 81 | 2 |
Pellitine Tomato Rice | Maksimum Magickayı 1260 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 20 | 54 | 1 |
Pickled Carrot Slurry | Maksimum Staminayı 3540 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | VR5 | 96 | 3 |
Radishes in Rice | Maksimum Staminayı 660 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 10 | 39 | 1 |
Rihad Beet and Garlic Salad | Maksimum Staminayı 1560 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 25 | 60 | 2 |
Roast Corn | Maksimum Staminayı 120 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 1 | 15 | 0 |
Roasted Beet and Millet Salad | Maksimum Staminayı 2160 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 35 | 69 | 2 |
Senchal Curry Fish and Rice | Maksimum Canı 2046 Arttırır | 35 Dakika | Et | 30 | 63 | 2 |
Solstheim Elk and Scuttle | Maksimum Canı 3036 Arttırır | 35 Dakika | Et | 45 | 81 | 2 |
Steamed Radishes | Maksimum Staminayı 360 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 5 | 27 | 0 |
Stir-Fried Garlic Beef | Maksimum Canı 1056 Arttırır | 35 Dakika | Et | 15 | 48 | 1 |
Summer Sundas Soup | Maksimum Magickayı 2460 Arttırır | 35 Dakika | Meyve | 40 | 112 | 3 |
Velothi Cabbage Soup | Maksimum Staminayı 3060 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 50 | 87 | 2 |
Vvardenfell Ash Yam Loaf | Maksimum Staminayı 2760 Arttırır | 35 Dakika | Sebze | 54 | 81 | 2 |

