Türkiye'de ilk Mobil & PC Aynı Anda Metin2 Oyna. Triarchonline kalıcı ve uzun ömürlü yapısı ile 24 Temmuz'da açılıyor. | 1-99 Mobil Metin2 Triarch HEMEN TIKLA!
Merhaba Turkmmo Üyeleri;
Blade ve Soul'daki canavarlar, oyun boyunca sürekli olarak meydan okuyan bir deneyim sağlamak ve karakterin temel hikayede büyürken farklı seviyelerde zorlu olmak için hazırlandı.
Ayrıca yeni güncellemelerin ana odağı olarak kullanılır ve oyunun zaman içinde yeni içeriklere ve zorluklara sahip olmasını sağlar.
Büyük patronlar sadece yüksek oyuncular tarafından yenilebilir ve bazen partiler veya baskınlarda oluşan küçük bir oyuncu grubunu toplayabilir.
Everdusk
Terk Edilmiş Kuyu
Haydut Saklanma
Dusk Toplayıcı Kalesi
Mezar Mezarı
Blackram Güney Çapa
Gloomdross Ormanı
Tainted Grotto
Tükenmiş Altın Madeni
Dreamdrift
Goldleaf Dökümhane
Croaker Lagünü
Ejderha
Yargı Mağarası
SongShu Adası
Sentinel Sahili
Blackram Narrows
Tomun Sıradağları
Kavurucu Kumlar
Spirestone Kanyonu
Razorwing Ravine
Brightstone Meslek
Lycandi Tepeleri
Hogshed Meraları
Blackram Tersanesi
Safir Havzaları
Yayla Nekropolü
Orchard of Souls
Misty Woods
Blade ve Soul'daki canavarlar, oyun boyunca sürekli olarak meydan okuyan bir deneyim sağlamak ve karakterin temel hikayede büyürken farklı seviyelerde zorlu olmak için hazırlandı.
Ayrıca yeni güncellemelerin ana odağı olarak kullanılır ve oyunun zaman içinde yeni içeriklere ve zorluklara sahip olmasını sağlar.
Büyük patronlar sadece yüksek oyuncular tarafından yenilebilir ve bazen partiler veya baskınlarda oluşan küçük bir oyuncu grubunu toplayabilir.
Everdusk
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Bulbari Forager | 5 | 194 | 19 |
| Blackram Muhafızı | 4-5 | 144 - 194 | 18-19 |
| Blackram Arayıcı | 4-5 | 144 - 194 | 18-19 |
| Blackram Sentinel | 4-5 | 171-2221 | 18-19 |
| Orman Kurt | 5 | 194 | 19 |
| Parlak Fener İth | 5 | 194 | 19 |
| Kanlı Jiangshi | 5 | 194 | 19 |
| Stalker Jiangshi | 6 | 9189 | 0 |
| Mezarlık Revenant | 6 | 183 | 20 |
| Gak Toshi | 6 | 549 | 56 |
| Dusk Toplayıcı Gözcüsü | 6-7 | 243-320 | 20-21 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Akıncı | 6-7 | 213-288 | 20-21 |
| Vahşi ayı | 7 | 287 | 21 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Keskin Nişancı | 7 | 219 | 21 |
| Dusk Toplayıcı Alımı | 7 | 143-160 | 11 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Nöbetçi | 7 | 287 | 21 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Ambusher | 10 | 234 | 12 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Fener İth | 4 | 144 | 0 |
| Blackram Uygulayıcısı | 4 | 180 | 0 |
| Blackram Ajanı | 4 | 171 | 0 |
| Blackram Görev Yöneticisi Limsu | 4 | 539 | 0 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Alacakaranlık Toplayıcı Kaptan Donbu | 6 | 39 | 56 |
| Donbu'nun Altlığı | 6 | 121 | 10 |
| Dusk Toplayıcı Doğrayıcı | 6 | 266 | 20 |
| Dusk Toplayıcı Ayak Pedi | 6 | 243 | 20 |
| Dusk Toplayıcı Kavgacı | 6 | 213 | 20 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Elite Su Hwan | 6 | 728 | 56 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Dusk Toplayıcı Muhafızı | 8 | 390 | 22 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Haydut | 8 | 350 | 22 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Kaptan Magomun | 8 | 718 | 61 |
| Magomun'un Altlığı | 8 | 157 | 0 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Elite Kusim | 8 | 939 | 61 |
| seviye | HP | Deneyim | |
|---|---|---|---|
| Mezar Revenant | 8 | 138 | 11 |
| Infernal Jiangshi | 8 | 313 | 22 |
| Revenant Wong Minam | 8 | 828 | 61 |
| Kara Şaman Nekuro | 8 | 718 | 61 |
| Nekuro'nun Uyanmış Muhafızı | 8 | 138 | 11 |
| Nekuro'nun Çağrılı Fantomu | 8 | 138 | 11 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Blackram İzci | 9 | 467 | 23 |
| Blackram Konvoy Askeri | 9 | 531 | 23 |
| Blackram İzleyici | 9 | 212 | 12 |
| Blackram Eşkıyası | 9 | 212 | 12 |
| Blackram Marine | 9 | 340 | 23 |
| Blackram Stajyeri | 9 | 234 | 12 |
| Teğmen Wungsam | 20 | 1288 | 0 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Bozuk Fisher | 9 | 212 | 12 |
| Revenant Köylüsü | 9 | 382 | 23 |
| Bozuk Beach Yengeç | 9 | 212 | 0 |
| Bozuk Pavurya Yengeç | 9 | 425 | 0 |
| Bozuk Domuz | 9 | 425 | 23 |
| Bay Mite | 9 | 425 | 23 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Cutpurse | 11 | 500 | 25 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Düellocu | 11 | 550 | 25 |
| Deathcap | 11 | 500 | 25 |
| Parlayan Sprite | 13 | 495 | 27 |
| Kara Orman Örümceği | 12 | 707 | 26 |
| Dengesiz Kung Fu Ustası | 12-13 | 565-618 | 26-27 |
| Dengesiz Yok Edici | 12-13 | 707-773 | 26-27 |
| Galusu | 13 | 2312 | 75 |
| Ironmask Azrail | 13 | 1231 | 45 |
| seviye | HP | Deneyim | |
|---|---|---|---|
| Bozuk Mağara Augerite | 9 | 265 - 531 | 0 - 23 |
| Bozuk Hulking Mağarası Augerite | 9 | 1061 | 38 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Dusk Toplayıcı Thrasher | 10 | 467 | 24 |
| Dusk Toplayıcı Hırsızı | 10 | 515 | 24 |
| Dusk Toplayıcı Gözlemcisi | 10 | 584 | 24 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Gözetmen Gu Du | 10 | 1541 | 67 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Gözetmen Ba Dun | 10 | 1592 | 67 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Gözetmen Ug Li | 10 | 1748 | 67 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Dreamroot Gnarlox | 12 | 565 | 26 |
| Dreamroot Gnarlhorn | 12 | 565 | 26 |
| şeytan | 12 | 509 | 0 |
| Dawnwood Seyir Noktası | 12 | 452 | 26 |
| Öfkeli Dreamroot Sprite | 12 | 1346 | 72 |
| seviye | HP | Deneyim | |
|---|---|---|---|
| Alacakaranlık Toplayıcı Planör | 13 | 773 | 27 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Goldkeeper | 13 | 618 | 27 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Ebonywood Fetcher | 13 | 680 | 27 |
| Alacakaranlık Toplayıcı Gözetleyici Furin | 13 | 1852 | 2 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Vahşi ayı | 14 | 1392 | 48 |
| Gloomcap | 14 | 697 | 29 |
| Rotroot Bulbari | 14 | 697 | 29 |
| Onaltılı Ploggle | 14 | 558 | 14 |
| Ploggosaur | 14 | 697 | 14 |
| Giganura | 15 | 33695 | 0 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| batöz | 15 | 1553 | 37 |
| Cerulean Order Gönüllüsü | 15 | 860 | |
| Kızıl Lejyon Gönüllüsü | 15 | 860 | |
| Öfkeli Blade Ustası | 15 | 2576 | 22 |
| Öfkeli Yok edici | 15 | 2921 | 22 |
| Öfkeli kung fu usta | 15 | 2335 | 22 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Hansu | 15 | 781 | 0 |
| Lanetli Eğitim Kukla | 15 | 781 | 30 |
| Sarısu | 15 | 625 | 0 |
| Gezici Eğitim Kukla | 15 | 781 | 30 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Claypaw Üst Köpek Wu Fu | 18 | 28,290 | |
| Dusk Toplayıcı Avcısı | 16 | 693 | ??? |
| Alacakaranlık Toplayıcı Kasap | 16 | 866 | ??? |
| Dusk Toplayıcı Sızıntısı | 16 | 953 | ??? |
| Hulking Totem | 16 | 1083 | ??? |
| Dusk Toplayıcı Devriyesi | 17 | 1185 | ??? |
| Testere dişi ampulari | 17 | 948 | ??? |
| Isırgan otu | 17 | 948 | ??? |
| Claypaw Soyguncu | 18 | 1012 | ??? |
| Claypaw Crook | 18 | 1012 | ??? |
| Claypaw Pilferer | 18 | 1012 | ??? |
| Rabid Claypaw Dolandırıcı | 18 | 1012 | ??? |
| Vile Deathcap | 18 | 1012 | ??? |
| Vahşi Vipercap | 18 | 1012 | ??? |
| Kum Kabuklu | 18 | 1012 | ??? |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Blackram İşe Alım | 19 | 312 | ??? |
| Blackram Harbiyeli | 19 | 417 | ??? |
| Blackram Operatif | 19 | 1219 | ??? |
| Blackram Devriyesi | 19 | 1114 | ??? |
| Blackram Outrider | 19 | 1265 | ??? |
| Blackram Asker | 20 | 1219 | ??? |
| Blackram Paralı Kaptan | 19 | 1114 | ??? |
| Blackram Paralı | 19 | 1114 | ??? |
| Blackram Paralı Astarı | 19 | 1265 | ??? |
| Kaptan Gwon | 20 | 4049 | ??? |
| Sersemletici | 20 | 2450 | ??? |
| Taşçı Brute | 20 | 1392 | ??? |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Ploggosaur | 14 | 697 | ??? |
| Onaltılı Ploggle | 14 | 558 | ??? |
| Giganura | 15 | 33,965 | ??? |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Spikeshell Kaplumbağa | 21 | 1496 | ??? |
| Kırmızı engerek yağmacısı | 21 | 1300-1500 | ??? |
| Warithbloom Lunatic | 21 | 1320/1469 | ??? |
| Güneyci İzci | 21 | 1122 | ??? |
| Southpyre Misyonerliği | 21 | 1320 | ??? |
| Southpyre Cliff Arayıcı | 21 | 1122/1452 | ??? |
| Yumuşak Kabuk Armordillo | 22 | 842 | ??? |
| Solmayan Gnarlox | 22 | 1485 | ??? |
| Kaçak Hükümlü | 22 | 1639 | ??? |
| Kırmızı engerek öncüsü | 22 | 1485 | ??? |
| Kırmızı Viper Kaptan | 22 | 1683/1689 | ??? |
| Southpyre Sözü | 22 | 1639 | ??? |
| Southpyre Acolyte | 22 | 1485 | ??? |
| Southpyre Muhafızı | 22 | 1683 | ??? |
| Southpyre Bekçi köpeği | 22 | 746 | ??? |
| Southpyre Keşiş Pang Bok | 22 | 4477 | ??? |
| Yaprak Isırgan | 22 | 1485 | ??? |
| Southpyre Keşiş Pang Pek | 22 | 4917 | ??? |
| Serbest Bırakılan Gelir | 23 | 1606 | ??? |
| Fırtına | 23 | 1672 | ??? |
| Bozulmuş Han Asker | 23 | 1672 | ??? |
| Clearspring Gnarlox | 23 | 1672 | ??? |
| Purgewood Paraziti | 23 | 836 | ??? |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Altın Deva | |||
| Kıskaçlı'm | 25 | 1969 | |
| Açlıktan Kurt | 26 | 2145 | |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Hakan | |||
| Bokgon Devriyesi | |||
| Bokgon Savaşçısı | |||
| Pişmiş Toprak Muhafızı |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Talus Ordu Gözlemcisi | 20 | 200000 | |
| Talus Ordu Muhafızı | |||
| Talus Ordusu Gözetmeni | |||
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Güçlü Lycan | |||
| Lycandi Okçu | |||
| Ayı | |||
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Domuz | |||
| Greenleaf Gnarlox | |||
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Blackrams Mızrakçı | |||
| Blackrams Okçu | |||
| Blackrams Kaptanı | |||
| Blackrams Devriyesi | |||
| Blackrams Kılıççı |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Perili yarasa | 30 | 294 | |
| Asker İskelet Stratus | 41 | 9292 | |
| Çürüyen Stratus Undead | 41 | 9292 | |
| Boyalı Stratus Undead | 41 | 9292 | |
| Bozuk Koruyucu Ağaç | 41 | 9683 | |
| Perili Jiangshi | 41 | 9292 | |
| Perili Stalker Jiangshi | 41 | 18515 | |
| Ustura Dokkaebi | 41 | 9292 | |
| Makas Dokkaebi | 41 | 9292 | |
| Dokkaebi Kırıcı | 41 | 18515 | |
| Undead Snapjaw Şaman | 41 | 8257 | |
| Undead Snapjaw Savaşçısı | 41 | 9292 |
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Profane JiangShi | |||
| Canavar | seviye | HP | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Talus Ordusu İleri Üs Komutanı | 44 | 37835 | |
| İleri Temel Koruma | 43 | 10109 | |
| Talus Ordu Mühendisi | 43 | 11,500 | |
| Talus Ordusu Paralı Elçisi | 43 | 5049 | |
| Talus Ordu Silah Ustası | 43 | 11,500 | |
| Talus Ordusu İleri Üssü Otomasyonu | 43 | 23690 | |
| Talus Ordusu Forvet Üssü İzci | 43 | 11374 | |
| TRINITY | 45 | 204mil | 17 |
| Talus Ordu Devriyesi | |||
| Blackwyrm | 45 | 91 mil | |
| Safir Terör | 45 | 5,7 mil | |
| Vermillion Terörü | 45 | 5,7 mil |
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)
Benzer konular
- Cevaplar
- 1
- Görüntüleme
- 82
- Cevaplar
- 4
- Görüntüleme
- 56
- Cevaplar
- 33
- Görüntüleme
- 757
- Cevaplar
- 3
- Görüntüleme
- 67
