- Katılım
- 24 Mar 2019
- Konular
- 5,602
- Mesajlar
- 14,847
- Çözüm
- 14
- Online süresi
- 7mo 3d
- Reaksiyon Skoru
- 6,802
- Altın Konu
- 669
- Başarım Puanı
- 499
- MmoLira
- 11,960
- DevLira
- 297
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
Binalar - Taşçı
Ön koşullar: Merkez Binası Seviye 5, Sadece merkezde kurulabilir, Minimum Travian Versiyonu: 3
Taşçı inşaatlarda çalışan ve çok başarılı bir ustadır. Seviyesi ne kadar artırılırsa yapılan binalar o kadar dayanıklı olur, yani mancınıkla yıkılmaları zorlaşır. Taşçı sadece başkentte yetiştirilebilir.
Not: Taşçı yapısı, Sur/Çit/Toprak Siper için etki etmemektedir.
Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları, dayanıklılık )aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Ön koşullar: Merkez Binası Seviye 5, Sadece merkezde kurulabilir, Minimum Travian Versiyonu: 3
Taşçı inşaatlarda çalışan ve çok başarılı bir ustadır. Seviyesi ne kadar artırılırsa yapılan binalar o kadar dayanıklı olur, yani mancınıkla yıkılmaları zorlaşır. Taşçı sadece başkentte yetiştirilebilir.
Not: Taşçı yapısı, Sur/Çit/Toprak Siper için etki etmemektedir.
Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları, dayanıklılık )aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Seviye |
|
|
|
|
|
| KP | Dayanıklılık |
Toplam | 76610 | 64250 | 61780 | 34600 | 41 | 169:52:10 | | |
1 | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 0:36:40 | 1 | 110% |
2 | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 0:52:30 | 1 | 120% |
3 | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 1:11:00 | 2 | 130% |
4 | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 1:32:20 | 2 | 140% |
5 | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 1:57:00 | 2 | 150% |
6 | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 2:25:50 | 3 | 160% |
7 | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 2:59:10 | 4 | 170% |
8 | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 3:37:50 | 4 | 180% |
9 | 1115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 4:22:40 | 5 | 190% |
10 | 1430 | 1200 | 1155 | 645 | 2 | 5:14:40 | 6 | 200% |
11 | 1830 | 1535 | 1475 | 825 | 2 | 6:15:00 | 7 | 210% |
12 | 2340 | 1965 | 1890 | 1060 | 2 | 7:25:00 | 9 | 220% |
13 | 3000 | 2515 | 2420 | 1355 | 2 | 8:46:10 | 11 | 230% |
14 | 3840 | 3220 | 3095 | 1735 | 2 | 10:20:20 | 13 | 240% |
15 | 4910 | 4120 | 3960 | 2220 | 2 | 12:09:40 | 15 | 250% |
16 | 6290 | 5275 | 5070 | 2840 | 3 | 14:16:20 | 18 | 260% |
17 | 8050 | 6750 | 6490 | 3635 | 3 | 16:43:20 | 22 | 270% |
18 | 10300 | 8640 | 8310 | 4650 | 3 | 19:33:50 | 27 | 280% |
19 | 13185 | 11060 | 10635 | 5955 | 3 | 22:51:40 | 32 | 290% |
20 | 16880 | 14155 | 13610 | 7620 | 3 | 26:41:10 | 38 | 300% |



