Türkiye'de ilk Mobil & PC Aynı Anda Metin2 Oyna. Triarchonline kalıcı ve uzun ömürlü yapısı ile 24 Temmuz'da açılıyor. | 1-99 Mobil Metin2 Triarch HEMEN TIKLA!
Binalar - Sur (Romalı)
Önkoşullar: Sınırlama : Romalılar, Minimum Travian Versiyonu: 2.5
Sur kurarak şehrinizi düşmanın barbar saldırılarından koruyabilirsiniz. Seviyesi ne kadar yüksekse savunmadaki askerlerinize o kadar fayda sağlar. Sur sadece Romalılar tarafından kurulabilir ve savunmayı çok güçlendirse de kolayca yıkılabilir. Surun askerlerinize sağladığı fayda yüzde olarak (1.03^seviye)*100 formülüyle hesaplanır. Ayrıca aşağıda belirli bir seviyedeki surun yıkılması için gereken koçbaşı sayısını veren bir tablo da bulacaksınız. Sur sadece şehrin dışındaki hendeğin kenarlarına kurulabilir.
Seviyelere göre sur yıkmak için kaç koçbaşı gerektiğini bu tablodan görebilirsiniz. Verilen koçbaşı sayıları savaştan canlı çıkma durumunda geçerlidir.
Önkoşullar: Sınırlama : Romalılar, Minimum Travian Versiyonu: 2.5
Sur kurarak şehrinizi düşmanın barbar saldırılarından koruyabilirsiniz. Seviyesi ne kadar yüksekse savunmadaki askerlerinize o kadar fayda sağlar. Sur sadece Romalılar tarafından kurulabilir ve savunmayı çok güçlendirse de kolayca yıkılabilir. Surun askerlerinize sağladığı fayda yüzde olarak (1.03^seviye)*100 formülüyle hesaplanır. Ayrıca aşağıda belirli bir seviyedeki surun yıkılması için gereken koçbaşı sayısını veren bir tablo da bulacaksınız. Sur sadece şehrin dışındaki hendeğin kenarlarına kurulabilir.
Seviyelere göre sur yıkmak için kaç koçbaşı gerektiğini bu tablodan görebilirsiniz. Verilen koçbaşı sayıları savaştan canlı çıkma durumunda geçerlidir.
Sur seviyesi | Gereken koçbaşı |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 14 |
11 | 17 |
12 | 20 |
13 | 23 |
14 | 27 |
15 | 31 |
16 | 35 |
17 | 39 |
18 | 43 |
19 | 48 |
20 | 53 |
Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları ) aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Seviye |
|
|
|
|
|
| KP | Savunma Bonus |
Toplam | 34600 | 44475 | 84020 | 34600 | 20 | 113:46:40 | | |
1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 0 | 0:33:20 | 1 | 3% |
2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 0 | 0:43:40 | 1 | 6% |
3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 0 | 0:55:40 | 2 | 9% |
4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 0 | 1:09:30 | 2 | 13% |
5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 0 | 1:25:40 | 2 | 16% |
6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 | 1:44:20 | 3 | 19% |
7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 | 2:06:10 | 4 | 23% |
8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 1 | 2:31:20 | 4 | 27% |
9 | 505 | 650 | 1225 | 505 | 1 | 3:00:30 | 5 | 31% |
10 | 645 | 830 | 1570 | 645 | 1 | 3:34:20 | 6 | 34% |
11 | 825 | 1065 | 2005 | 825 | 1 | 4:13:40 | 7 | 38% |
12 | 1060 | 1360 | 2570 | 1060 | 1 | 4:59:10 | 9 | 43% |
13 | 1355 | 1740 | 3290 | 1355 | 1 | 5:52:10 | 11 | 47% |
14 | 1735 | 2230 | 4210 | 1735 | 1 | 6:53:30 | 13 | 51% |
15 | 2220 | 2850 | 5390 | 2220 | 1 | 8:04:40 | 15 | 56% |
16 | 2840 | 3650 | 6895 | 2840 | 2 | 9:27:10 | 18 | 61% |
17 | 3635 | 4675 | 8825 | 3635 | 2 | 11:02:50 | 22 | 65% |
18 | 4650 | 5980 | 11300 | 4650 | 2 | 12:54:00 | 27 | 70% |
19 | 5955 | 7655 | 14460 | 5955 | 2 | 15:02:50 | 32 | 75% |
20 | 7620 | 9800 | 18510 | 7620 | 2 | 17:32:10 | 38 | 81% |
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)
Benzer konular
- 5.00 yıldız(lar) 1 Değerlendirme
- Cevaplar
- 4
- Görüntüleme
- 83
- Cevaplar
- 2
- Görüntüleme
- 102
- Cevaplar
- 1
- Görüntüleme
- 46
- Cevaplar
- 4
- Görüntüleme
- 56
- Cevaplar
- 33
- Görüntüleme
- 757
