- Katılım
- 24 Mar 2019
- Konular
- 5,602
- Mesajlar
- 14,847
- Çözüm
- 14
- Online süresi
- 7mo 3d
- Reaksiyon Skoru
- 6,802
- Altın Konu
- 669
- Başarım Puanı
- 499
- MmoLira
- 11,960
- DevLira
- 297
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
| Ürün/Ürünler | Para | Puan | |
|---|---|---|---|
| 1.Görev | 1,000 Marul | 20 kL | 50 puan |
| 2.Göraev | 2,400 Havuç | 40 kL | |
| 3.Görev | 1,800 Salatalık | 65 kL | |
| 4.Görev | 702 Havuç + 520 Çilek + 500 Kırmızı Turp | 70 kL | 30 puan |
| 5.Görev | 3,000 Domates | Hibe | 500 puan |
| 6.Görev | 1,100 Patates | 700 kL | 400 puan |
| 7.Görev | 5,000 Ispanak | 2,700 kL | Kuyu 2 |
| 8.Görev | 1,500 Aynısafa | Hibe | 555 puan |
| 9.Görev | 1,600 Domates | 200 kL | |
| 10.Görev | 300 Patates + 2,400 Soğan + 500 Kırmızı Turp + 600 Salatalık | 1,400 kL | |
| 11.Görev | 3,000 Domates + 600 Soğan | 600 kL | |
| 12.Görev | 1,500 Patates | 2,000 kL | |
| 13.Görev | 900 Karnabahar + 900 Ispanak + 900 Marul | 1,300 kL | |
| 14.Görev | 2,010 Sarımsak | 1,700 kL | Ahşap Top |
| 15.Görev | 3,000 Ay Çiçeği | 900 kL | 350 puan |
| 16.Görev | 2,000 Patates | 1,800 kL | |
| 17.Görev | 4,400 Çilek | 400 kL | |
| 18.Görev | 1,430 Kırmızı Biber | 2,500 kL | |
| 19.Görev | 900 Kuşkonmaz | Yürüme yolu 4 + 999 puan | |
| 20.Görev | 1,600 Havuç + 1,600 Karnabahar+ 1,000 Patates+ 1,600 Brokoli | 450,kL | |
| 21.Görev | 500 Kırmızı Biber + 2,000 Marul+ 1,100 Ispanak | Hibe | 1,000 puan |
| 22.Görev | 1,200 Gül | 1,200 kL | 222 puan |
| 23.Görev | 1,900 Patlıcan+ 2,000 Salatalık | 4,400 kL | |
| 24.Görev | 1,300 Kuşkonmaz | 2,650 kL | |
| 25.Görev | 2,100 Kabak | 5,500 kL | 1,000 puan |
| 26.Görev | 1,000 Domates + 2,000 Kırmızı Biber + 600 Soğan+ 1,400 Marul | 4,050 kL | |
| 27.Görev | 1,200 Böğürtlen | 9,000 kL | 250 puan |
| 28.Görev | 1,000 Kabak+ 2,200 Salatalık | 1,500 kL | 750 puan |
| 29.Görev | 2,800 Frenküzümü | 5,000 kL | |
| 30.Görev | 1,100 Ay Çiçeği + 1,200 Aynısafa + 1,000 Gül | 1,900 kL | |
| 31.Görev | 1,000 Ahududu + 1,200 Böğürtlen + 830 Havuç | 11,500 kL | |
| 32.Görev | 1,100 Sarı Erik | 18,500 kL | |
| 33.Görev | 3,500 Marul + 6,000 Havuç + 1,800 Patates | 1xSüs taşı | |
| 34.Görev | 720 Balkabağı | 4,000 kL | |
| 35.Görev | 500 Böğürtlen + 1,000 Frenküzümü + 200 Yabanmersini | 3,000 kL | 1,500 puan |
| 36.Görev | 1,000 Aynısafa + 800 Ay Çiçeği + 800 Gül + 1,000 Karnabahar | 3,000 kL | |
| 37.Görev | Oturma Alanı | 4,000 puan | |
| 38.Görev | 1,700 Armut | 25,000 kL | |
| 39.Görev | 2,300 Kırmızı Turp + 1,000 Kırmızı Biber + 2,000 Salatalık + 1,400 Brokoli | 2,850 kL | |
| 40.Görev | 888 Erik | 16,000 kL | |
| 41.Görev | 2,000 Yabanmersini + 3,000 Çilek + 1,500 Frenküzümü + 500 Böğürtlen | 4,200 kL | |
| 42.Görev | 1,400 Kiraz | 15,000 kL | |
| 43.Görev | 1,111 Ceviz + 555 Ay Çiçeği | 27,000 kL | |
| 44.Görev | 2,500 Karnabahar + 3,000 Patates + 2,000 Kuşkonmaz + 3,500 Soğan | 8,000 kL | 9,000 puan |
| 45.Görev | 4,000 Elma | ikinci-raf | |
| 46.Görev | 4xYürüme Yolu 3 | 22,222 puan | |
| 47.Görev | 3,333 Erik + 666 Ceviz | 100,000 kL | |
| 48.Görev | 1,000 Balkabağı + 2,000 Patates + 3,000 Ay Çiçeği | 1xKorkuluk | |
| 49.Görev | 6,000 Peygamber Çiçeği + 5,000 Aynısafa + 2,000 Zambak | 9,000 kL | 11,111 puan |
| 50.Görev | 3,500 Kiraz | 70,000 kL | |
| 51.Görev | 2,200 Ceviz + 500 Zeytin + 500 Ay Çiçeği | 88,888 kL | |
| 52.Görev | 2,000 Zambak + 1,000 Orkide + 3,000 Gül | 80,000 puan | |
| 53.Görev | 8,000 Domates + 4,000 Kırmızı Biber + 2,000 Soğan + 800 Zeytin | 15,000 kL | 15,000 puan |
| 54.Görev | 7,500 Frenküzümü + 5,000 Havuç + 500 Ceviz | 33,333 kL | |
| 55.Görev | 5,555 Zeytin | bahce | |
| 56.Görev | 8,500 Lale | 1xKuyu 1 | |
| 57.Görev | 3,500 Ispanak + 2,000 Havuç + 2,700 Brokoli | 10,000 puan | |
| 58.Görev | 1xKulübe 2 | 7500 kL | |
| 59.Görev | 4,000 Brokoli + 4,000 Karnabahar + 4,000 Kuşkonmaz | 40,000 kL | |
| 60.Görev | 12,500 Safran | 10,000 kL | 9,000 puan |
| 61.Görev | 1xHavuz | 6xBahçe Cücesi | |
| 62.Görev | 2,350 Ceviz+ 1,000 Erik + 800 Kırmızı Lahana | 150,000 puan | |
| 63.Görev | 1,700 Balkabağı + 1,400 Kuşkonmaz + 600 Elma + 600 Kiraz | 35,000 puan | |
| 64.Görev | 900 Soğan + 1,400 Böğürtlen + 1,200 Kırmızı Lahana + 7,000 Havuç | 15,000 kL | 3,000 puan |
| 65.Görev | 3,400 Lavanta + 7,500 Zeytin | 200,000 kL | |
| 66.Görev | 750 Lavanta + 1,300 Salatalık + 4,000 Havuç | 12,000 kL | |
| 67.Görev | 10xYürüme Yolu 2 | 20,000 kL | 15,000 puan |
| 68.Görev | 10,000 Havuç + 5,000 Domates + 20,000 Marul | 2,000 kL | 2,000 puan |
| 69.Görev | 25,000 Domates | 4,000 kL | |
| 70.Görev | 6,000 Domates + 12,000 Marul + 18,000 Havuç | 1,800 kL | |
| 71.Görev | Zen Bahçesi | 25,000 puan | |
| 72.Görev | 4,000 Gül + 2,500 Gerbera + 1,250 Lavanta | 25,000 puan | |
| 73.Görev | 4,700 Yabanmersini + 2,500 Böğürtlen + 900 Erik | 72,000 kL | |
| 74.Görev | 1xOcak | 150,000 puan | |
| 75.Görev | 1,100 Lavanta + 1,000 Aynısafa + 900 Sarımsak | 15,000 kL | |
| 76.Görev | 4,500 Gerbera + 5,300 Zambak | 12,000 kL | |
| 77.Görev | 6,000 Patates + 2,000 Karnabahar + 500 Elma | 30,000 puan | |
| 78.Görev | 12,000 Havuç + 6,000 Ceviz | 150,000 puan |
Son düzenleme:



