HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
EKONOMİ
BOYUTLAR
TEKNİK DONANIM
İÇ DONANIM
DIŞ DONANIM
| Motor Tipi | Hibrit |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Coupe |
| Motor Hacmi | 1.5 |
| Segment | S Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 2.1 lt / 100km |
| Güç | 266 Kw |
| Tork | 570 |
| Çekiş | 4x4 |
| Ağırlık | 1560 Kg |
| Yük kapasitesi | 1855 Kg |
| Son Sürat | 250 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 4.4 sn |
| CO2 emisyon değeri | 49 g/km |
MOTOR
| Motor Hacmi | 1.5 LT |
| Maksimum Güç | 266 |
| Maksimum Tork | 570 |
| Maksimum Hız | 250 |
| 0-100 KM Hızlanma | 4.4 sn |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Valf Sayısı | 12 |
| Turbo | Var |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | - |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | - |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 2.1 LT |
| CO2 Salınımı | 49 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2800 cm |
| Uzunluk | 4689 cm |
| Genişlik | 1942 cm |
| Yükseklik | 1297 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 154 LT |
| Boş Ağırlık | 1560 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1855 KG |
| Lastik Boyutları | 195/50/20 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
| Hıza Duyarlı Direksiyon |
| Isofix |
| Lastik Basınç Göstergesi |
| Perde Hava Yastığı |
| Anahtarsız Çalıştırma |
| Bluetooth |
| Deri Koltuk |
| Dijital Klima |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Fonksiyonel Direksiyon |
| Hız Sabitleyici |
| Isıtmalı Ön Koltuklar |
| Navigasyon |
| Ön Kol Dayama |
| Otm.Kararan Dikiz Aynası |
| Start / Stop |
| USB Bağlantısı |
| Yol Bilgisayarı |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Far Sensörü |
| Far Yıkama |
| LED Gündüz Sürüş Farları |
| Yağmur Sensörü |
