noisiv 1
noisiv
Manwe Work 1
Manwe Work
Scarlet 1
Scarlet
xranzei 1
xranzei
mavzermete 1
mavzermete
Hikaye Ekle

Npc Sabitleme yardım

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 2727ozkan2727
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 2
  • Görüntüleme Görüntüleme 396

HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!

Merhaba arkadaşlar 1 2 kere denedim ama girişler açılmadı nerde yanlış yaptıgımı bulamadım
bi düzenleme yapabilirmisiniz

HTML:
//type	cx	cy	sx	sy	z	dir	time	percent	count	vnum
//-----------------------------------------------------------------------------------
// 군직NPC
m       444     623     0       0       0       7       1m      100     1       20340
m       444     627     0       0       0       7       1m      100     1       20341
m       444     631     0       0       0       7       1m      100     1       20342
m       444     635     0       0       0       7       1m      100     1       20343
m       443     644     0       0       0       7       1m      100     1       20344
m       443     648     0       0       0       7       1m      100     1       20345
m       443     652     0       0       0       7       1m      100     1       20346
m       443     656     0       0       0       7       1m      100     1       20347
// 상점주인들
m	430	610	0	0	0	8	1m	100	1	9001
m	317	644	0	0	0	4	1m	100	1	33008
m	317	635	0	0	0	4	1m	100	1	33003
m	317	652	0	0	0	4	1m	100	1	33002
m	404	587	0	0	0	1	1m	100	1	9002
m	401	587	0	0	0	1	1m	100	1	9007
m	387 693	0	0	0	5	1m	100	1	20359
m   380 669	0	0	0	1	1m	100	1	9010
m  	383	693	0	0	0	5	1m	100	1	9003
m  	378	693	0	0	0	5	1m	100	1	9008
m	323	562	0	0	0	3	1m	100	1	9005
m	417	671	0	0	0	6	1m	100	1	9006
m	393	692	0	0	0	5	1m	100	1	20016
m	354	530	0	0	0	5	1m	100	1	20374
m	362	530	0	0	0	5	1m	100	1	20374
// 어부들----------------------------------------------------------------------------
m	711	234	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	732	390	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	772	472	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	763	809	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	773	905	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	428	480	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	386	849	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	819	315	0	0	0	0	1m	100	1	9009
// NPC-------------------------------------------------------------------------------
m	396	735	0	0	0	2	1m	100	1	20349
m	340	747	0	0	0	7	1m	100	1	20008
m	415	693	0	0	0	7	1m	100	1	20042
m	454	530	0	0	0	0	1m	100	1	20023
m	343	560	1	1	0	0	1m	100	1	20002
m	378	577	1	1	0	0	1m	100	1	20003
//g	323	617	1	1	0	0	1m	100	1	11003
m	292	718	1	1	0	0	1m	100	1	20005
m	336	770	1	1	0	0	1m	100	1	20006
m	425	716	1	1	0	0	1m	100	1	20011
m	403	669	1	1	0	6	1m	100	1	20018
g	383	740	1	1	0	0	1m	100	1	12007
// 워프----------------------------------------------------------------------------------
m	137	126	0	0	0	0	1m	100	1	10005
// 워프용 npc
m	125	1118	0	0	0	4	1m	100	1	20009
m	432	688	0	0	0	4	1m	100	1	9012
m	383	640	0	0	0	0	1m	100	1	11004
m	368	614	0	0	0	0	1m	100	1	11005
// 왜구 -----------------------------------------------------------------------------------
s	0	0	0	0	0	0	7200s	100	1	5001
// 근면의 훈장 이벤트용 NPC
m	323	617	1	1	0	0	1m	100	1	20041
// 다나까 -----------------------------------------------------------------------------------
s	0	0	0	0	0	0	600s	100	10	5004
// QuestNPC-------------------------------------------------------------------------------
m	294	639	0	0	0	4	1m	100	1	20355
m	468	714	0	0	0	0	1m	100	1	20354
m	771	78	0	0	0	0	1m	100	1	20358
m	114	960	0	0	0	0	1m	100	1	20357
m	414	632	0	0	0	6	1m	100	1	20084
// 이벤트용 NPC
m	447	928	0	0	0	0	1m	100	1	20086
m	383	664	0	0	0	0	1m	100	1	20092
m	331	632	0	0	0	4	1m	100	1	20087
m	387	669	0	0	0	0	1m	100	1	20094
m	415	648	0	0	0	6	1m	100	1	20091
m	330	645	0	0	0	4	1m	100	1	20017
m	425 585	0	0	0	0	1m	100	1	20099
m	384	567	0	0	0	1	1m	100	1	60003
//Simya BABA
m  	380	610	0	0	0	5	1m	100	1	20001

Eklenecegi npc kod : 9004
Kordinat : 324 -- 634
Teşekkür ederim
 
Merhaba arkadaşlar 1 2 kere denedim ama girişler açılmadı nerde yanlış yaptıgımı bulamadım
bi düzenleme yapabilirmisiniz

HTML:
//type	cx	cy	sx	sy	z	dir	time	percent	count	vnum
//-----------------------------------------------------------------------------------
// 군직NPC
m       444     623     0       0       0       7       1m      100     1       20340
m       444     627     0       0       0       7       1m      100     1       20341
m       444     631     0       0       0       7       1m      100     1       20342
m       444     635     0       0       0       7       1m      100     1       20343
m       443     644     0       0       0       7       1m      100     1       20344
m       443     648     0       0       0       7       1m      100     1       20345
m       443     652     0       0       0       7       1m      100     1       20346
m       443     656     0       0       0       7       1m      100     1       20347
// 상점주인들
m	430	610	0	0	0	8	1m	100	1	9001
m	317	644	0	0	0	4	1m	100	1	33008
m	317	635	0	0	0	4	1m	100	1	33003
m	317	652	0	0	0	4	1m	100	1	33002
m	404	587	0	0	0	1	1m	100	1	9002
m	401	587	0	0	0	1	1m	100	1	9007
m	387 693	0	0	0	5	1m	100	1	20359
m   380 669	0	0	0	1	1m	100	1	9010
m  	383	693	0	0	0	5	1m	100	1	9003
m  	378	693	0	0	0	5	1m	100	1	9008
m	323	562	0	0	0	3	1m	100	1	9005
m	417	671	0	0	0	6	1m	100	1	9006
m	393	692	0	0	0	5	1m	100	1	20016
m	354	530	0	0	0	5	1m	100	1	20374
m	362	530	0	0	0	5	1m	100	1	20374
// 어부들----------------------------------------------------------------------------
m	711	234	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	732	390	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	772	472	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	763	809	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	773	905	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	428	480	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	386	849	0	0	0	0	1m	100	1	9009
m	819	315	0	0	0	0	1m	100	1	9009
// NPC-------------------------------------------------------------------------------
m	396	735	0	0	0	2	1m	100	1	20349
m	340	747	0	0	0	7	1m	100	1	20008
m	415	693	0	0	0	7	1m	100	1	20042
m	454	530	0	0	0	0	1m	100	1	20023
m	343	560	1	1	0	0	1m	100	1	20002
m	378	577	1	1	0	0	1m	100	1	20003
//g	323	617	1	1	0	0	1m	100	1	11003
m	292	718	1	1	0	0	1m	100	1	20005
m	336	770	1	1	0	0	1m	100	1	20006
m	425	716	1	1	0	0	1m	100	1	20011
m	403	669	1	1	0	6	1m	100	1	20018
g	383	740	1	1	0	0	1m	100	1	12007
// 워프----------------------------------------------------------------------------------
m	137	126	0	0	0	0	1m	100	1	10005
// 워프용 npc
m	125	1118	0	0	0	4	1m	100	1	20009
m	432	688	0	0	0	4	1m	100	1	9012
m	383	640	0	0	0	0	1m	100	1	11004
m	368	614	0	0	0	0	1m	100	1	11005
// 왜구 -----------------------------------------------------------------------------------
s	0	0	0	0	0	0	7200s	100	1	5001
// 근면의 훈장 이벤트용 NPC
m	323	617	1	1	0	0	1m	100	1	20041
// 다나까 -----------------------------------------------------------------------------------
s	0	0	0	0	0	0	600s	100	10	5004
// QuestNPC-------------------------------------------------------------------------------
m	294	639	0	0	0	4	1m	100	1	20355
m	468	714	0	0	0	0	1m	100	1	20354
m	771	78	0	0	0	0	1m	100	1	20358
m	114	960	0	0	0	0	1m	100	1	20357
m	414	632	0	0	0	6	1m	100	1	20084
// 이벤트용 NPC
m	447	928	0	0	0	0	1m	100	1	20086
m	383	664	0	0	0	0	1m	100	1	20092
m	331	632	0	0	0	4	1m	100	1	20087
m	387	669	0	0	0	0	1m	100	1	20094
m	415	648	0	0	0	6	1m	100	1	20091
m	330	645	0	0	0	4	1m	100	1	20017
m	425 585	0	0	0	0	1m	100	1	20099
m	384	567	0	0	0	1	1m	100	1	60003
//Simya BABA
m  	380	610	0	0	0	5	1m	100	1	20001

Eklenecegi npc kod : 9004
Kordinat : 324 -- 634
Teşekkür ederim

şu videoda detaylı anlatım mevcut
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)

Geri
Üst