- Katılım
- 15 Haz 2014
- Konular
- 479
- Mesajlar
- 1,744
- Online süresi
- 3s
- Reaksiyon Skoru
- 177
- Altın Konu
- 1
- TM Yaşı
- 11 Yıl 11 Ay 26 Gün
- Başarım Puanı
- 186
- Yaş
- 29
- MmoLira
- 46
- DevLira
- 0
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
| Yapımcı(lar) | King |
| Tür(ler)i | Bulmaca |
| Ortam | Android, iOS, Facebook |
[TH="colspan: 2"]Candy Crush Saga[/TH]
[TD="colspan: 2"]
Candy Crush Saga akıllı telefonlar ve Facebook'ta oynanabilen bulmaca türünde bir video oyunudur. King.com tarafından geliştirilmiştir. Mart 2013 itibarı ile aylık ortalama 45.6 milyon kullanıcı sayısı ile FarmVille'yi geçmiştir.[1] Üreticisine günde ortalama 633 bin Dolar gelir sağladığı belirtilen oyunun kullanıcılarında bir çeşit bağımlılık geliştirdiği ifade ediliyor.[2]
20 Ekim 2014'te oyunun yeni versiyonu Candy Crush Soda Saga piyasaya entegre edilmiştir.
Bölümler
| NO | Bölüm adı | Seviyeler | Dünya |
|---|---|---|---|
| 1 | Şeker kasabası | 1-10 | 1 |
| 2 | Şeker fabrikası | 11-20 | 1 |
| 3 | Limonata gölü | 21-35 | 1 |
| 4 | Çikolata dağları | 36-50 | 1 |
| 5 | Naneli çayır | 51-65 | 1 |
| 6 | Paskalya tavşanı tepeleri | 66-80 | 1 |
| 7 | Sakız köprüsü | 81-95 | 2 |
| 8 | Tuzlu kanyon | 96-110 | 2 |
| 9 | Nane şekeri sarayı | 111-125 | 2 |
| 10 | İnce rıhtım | 126-140 | 2 |
| 11 | Zencefilli çörek açık alanı | 141-155 | 2 |
| 12 | Pastil piramidi | 156-170 | 2 |
| 13 | Çörek sirki | 171-185 | 3 |
| 14 | Karamel koyu | 186-200 | 3 |
| 15 | Tatlı süpriz | 201-215 | 3 |
| 16 | Çıtır kale | 216-230 | 3 |
| 17 | Çikolata ambarı | 231-245 | 3 |
| 18 | Lezzetli gezinti | 246-260 | 3 |
| 19 | Noel kulubesi | 261-275 | 4 |
| 20 | Şeker bulutlar | 276-290 | 4 |
| 21 | Jöle ormanı | 291-305 | 4 |
| 22 | Hoş kokulu sahiller | 306-320 | 4 |
| 23 | Şekerleme anıtı | 321-335 | 4 |
| 24 | İnci gibi beyaz ovalar | 336-350 | 4 |
| 25 | Şekerleme anıtı | 351-365 | 5 |
| 26 | Puding tapınağı | 366-380 | 5 |
| 27 | Meyan şekeri kulesi | 381-395 | 5 |
| 28 | Polkapalooza | 396-410 | 5 |
| 29 | Soda bataklığı | 411-425 | 5 |
| 30 | Gökkuşağı geçidi | 426-440 | 5 |
| 31 | Karamela kayalar | 441-455 | 6 |
| 32 | Şekerli eyalet | 456-470 | 6 |
| 33 | Vişne şato | 471-485 | 6 |
| 34 | Krema kırı | 486-500 | 6 |
| 35 | Dondurma mağaraları | 501-515 | 6 |
| 36 | Ekşi salon | 516-530 | 6 |
| 37 | Yapışkan savan | 531-545 | 7 |
| 38 | Jöle vagonu | 546-560 | 7 |
| 39 | Bisküvi bungalovu | 561-575 | 7 |
| 40 | Sakızlı bahçeler | 576-590 | 7 |
| 41 | Gofret yel değirmeni | 591-605 | 7 |
| 42 | Gevrek denizi | 606-620 | 7 |
| 43 | Karamela tropikali | 621-635 | 8 |
| 44 | Kremalı koru | 636-650 | 8 |
| 45 | Kabarcıklı şelale | 651-665 | 8 |
| 46 | Çıtır avlu | 666-680 | 8 |
| 47 | Çoko Rio Grande | 681-695 | 8 |
| 48 | Karamela kulesi | 696-710 | 8 |
| 49 | Mezarlık madeni | 711-725 | 9 |
| 50 | Marshallow dağları | 726-740 | 9 |
| 51 | Çiçekli çayır | 741-755 | 9 |
| 52 | Sakızlı kale | 756-770 | 9 |
| 53 | Yumurta likolu | 771-785 | 9 |
| 54 | Şekerleme halici | 786-800 | 9 |
| 55 | Karamel açıklık | 801-815 | 10 |
| 56 | Şeker hapishanesi | 816-830 | 10 |
| 57 | Koz helva noir | 831-845 | 10 |
| 58 | Sakız galaksi | 846-860 | 10 |
| 59 | Çikolatalı şekerleme seti | 861-875 | 10 |
| 60 | Coco kavşağı | 876-890 | 10 |
| 61 | Gevrek sahil | 891-905 | 11 |
| 62 | Puanlı park | 906-920 | 11 |
| 63 | Hoş derinlikler | 921-935 | 11 |
| 64 | Naneli çayır | 936-950 | 11 |
| 65 | Kurabiye köprüsü | 951-965 | 11 |
| 66 | Soda bataklığı | 966-980 | 11 |
| 67 | Şeker bulutları | 981-995 | 12 |
| 68 | Karamel kale | 996-1010 | 12 |
| 69 | Lezzetli hazine | 1011-1025 | 12 |
| 70 | Çekici göl | 1026-1040 | 12 |
| 71 | Tatlı lokum | 1041-1055 | 12 |
| 72 | Sibirya şerbeti | 1056-1070 | 12 |
| 73 | Norveç böğürtleni koyu | 1071-1085 | 13 |
| 74 | Sakız kulübesi | 1086-1100 | 13 |
| 75 | Pasta sarayı | 1100-1115 | 13 |
| 76 | Ahududu yarışları | 1116-1130 | 13 |
| 77 | Çaydanlık kulesi | 1131-1145 | 13 |
| 78 | Havlayan butik | 1146-1160 | 13 |
| 79 | Muz sahili | 1161-1175 | 14 |
| 80 | Atıştırmacı | 1176-1190 | 14 |
| 81 | Mantar ormanı | 1191-1205 | 14 |
| 82 | Reçel ay | 1206-1220 | 14 |
| 83 | Oynak cennet | 1221-1235 | 14 |
