FK Zenit (Rusça: футбольный клуб Зенит
, Sankt Peterburg'un Rus futbol kulübü. En büyük başarısı UEFA şampiyonluğu olan kulübü Portekizli teknik direktör André Villas-Boas çalıştırmaktadır. Son yıllarda Gazprom şirketinin maddi desteğiyle Avrupa'da da boy göstermeye başlayan Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynamıştır. 2007-08 UEFA Kupası finalindeGlasgow Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.[h=2]İçindekiler[/h] [gizle]
- 1 Başarıları
- 1.1 Avrupa
- 1.2 Rusya
- 1.3 Sovyetler Birliği
- 2 Lig ve kupa tarihi
- 2.1 Rusya
- 3 Lig sonuçları
- 4 Kadrosu
- 4.1 U-21 kadrosu
- 5 Marşı
- 6 Dış bağlantılar
[h=2]Başarıları[değiştir | kaynağı değiştir][/h][h=3]
- UEFA Kupası
- Şampiyon: 2008
- UEFA Süper Kupa
- Şampiyon: 2008
- Rusya Premier Ligi
- Şampiyon: 2007-2010-2011
- İkinci: 2003
- Rusya Kupası
- Şampiyon:1999, 2010
- Finalist: 2002
- Yarı finalist: 1997, 2006
- Rusya Premier Ligi Kupası
- Şampiyon: 2003
- Rusya Süper Kupası
- Şampiyon: 2008-2011
- Sovyet Premier Ligi
- Şampiyon: 1984
- Sovyet Kupası
- Şampiyon: 1944
- Finalist: 1939, 1984
- Yarı finalist: 1945, 1954, 1997, 1983, 1985, 1986
- Sovyet Süper Kupası
- Şampiyon: 1984
| Sezon | Lig | Poz. | OM | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 2. | 3 | 6 | 9 | 9 | 13 | ||||||
| 1936 | 2. | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | Son 16 | |||||
| 1937 | 2. | 4 | 12 | 22 | 18 | 25 | Son 128 | |||||
| 1938 | 1. | 14 | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | Son 16 | ||
| 1939 | 1. | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 46 | 21 | |||
| 1940 | 1. | 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 37 | 42 | 18 | |||
| 1944 | ||||||||||||
| 1945 | 1. | 6 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | 23 | ||||
| 1946 | 1. | 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | 15 | Son 16 | ||
| 1947 | 1. | 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 49 | 22 | Çeyrek final | ||
| 1948 | 1. | 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 48 | 17 | Son 16 | ||
| 1949 | 1. | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 48 | 42 | Çeyrek final | ||
| 1950 | 1. | 6 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 | 59 | 43 | Çeyrek final | ||
| 1951 | 1. | 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 40 | 28 | Son 16 | ||
| 1952 | 1. | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | 14 | Çeyrek final | ||
| 1953 | 1. | 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 25 | 21 | 23 | Son 16 | ||
| 1954 | 1. | 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 26 | 23 | |||
| 1955 | 1st | 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 36 | 18 | Son 16 | ||
| 1956 | 1. | 9 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 | 43 | 19 | |||
| 1957 | 1. | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 41 | 15 | Son 16 | ||
| 1958 | 1. | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 32 | 26 | Son 16 | ||
| 1959 | 1. | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 38 | 20 | |||
| 1960 | 1. | 15 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 37 | 33 | Son 32 | ||
| 1961 | 1. | 13 | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 | 52 | 32 | |||
| 1962 | 1. | 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 42 | 29 | Son 32 | ||
| 1963 | 1. | 6 | 38 | 14 | 17 | 7 | 45 | 32 | 45 | Son 32 | ||
| 1964 | 1. | 11 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 35 | 27 | Son 16 | ||
| 1965 | 1. | 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | 32 | Son 32 | ||
| 1966 | 1. | 16 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 54 | 28 | Son 16 | ||
| 1967 | 1. | 19 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 63 | 21 | Son 32 | ||
| 1968 | 1 | 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 49 | 34 | Son 32 | ||
| 1969 | 1st | 9 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 34 | 21 | Son 16 | ||
| 1970 | 1st | 14 | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 40 | 27 | Çeyrek final | ||
| 1971 | 1. | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 32 | 26 | Çeyrek final | ||
| 1972 | 1st | 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 30 | 33 | Çeyrek final | ||
| 1973 | 1. | 11 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 35 | 21 | Son 16 | ||
| 1974 | 1. | 7 | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 | 41 | 31 | Son 16 | ||
| 1975 | 1. | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 42 | 24 | Son 16 | ||
| 1976 | 1. | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 13 | |||
| 1976 | 1. | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 16 | Son 16 | ||
| 1977 | 1st | 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 33 | 28 | |||
| 1978 | 1. | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 46 | 26 | Çeyrek final | ||
| 1979 | 1. | 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 45 | 30 | Gruplar | ||
| 1980 | 1. | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 42 | 42 | Gruplar | |||
| 1981 | 1. | 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | 28 | Son 16 | ||
| 1982 | 1. | 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 41 | 33 | Gruplar | UC | 1. tur |
| 1983 | 1. | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 32 | 40 | |||
| 1984 | 1. | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 32 | 47 | ||||
| 1985 | 1. | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 38 | 35 | |||
| 1986 | 1. | 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 36 | 33 | ECC | 2. tur | |
| 1987 | 1. | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | 24 | Son 16 | ||
| 1988 | 1. | 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 34 | 31 | Son 16 | UC | 1. tur |
| 1989 | 1. | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 48 | 19 | Son 16 | |||
| 1990 | 2. | 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 41 | 30 | Son 32 | UC | 2. tur |
| 1991 | 2. | 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 44 | 50 | 36 | Son 32 |
[TH="colspan: 2"]Avrupa[/TH]
[TD="bgcolor: silver"]Finalist[/TD]
[TD="bgcolor: gold"]Şampiyon[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: gold"]1[/TD]
[TD="bgcolor: silver"]Finalist[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]Yarı final[/TD]
[TD="bgcolor: #F65F45"]16[/TD]
[h=3]
| Sezon | Lig | Poz. | OM. | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En golcü (Lig) | Teknik direktör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1. | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 45 | 28 | | ||||
| 1993 | 2. | 2 | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 33 | 58 | Son 32 | |||
| 1994 | 2. | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 49 | 40 | Son 64 | |||
| 1995 | 42 | 24 | 5 | 13 | 65 | 42 | 77 | Son 32 | |||||
| 1996 | 1. | 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 32 | 37 | 43 | Son 32 | |||
| 1997 | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 28 | 29 | 49 | Yarı final | ||||
| 1998 | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 25 | 47 | Son 16 | ||||
| 1999 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 34 | 39 | |||||
| 2000 | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 26 | 47 | Son 32 | UC IC | 1. tur Finalist | ||
| 2001 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 35 | 56 | Son 32 | |||||
| 2002 | 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | 33 | |||||
| 2003 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 56 | Son 16 | UC | 1. tur | |||
| 2004 | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 37 | 56 | Son 16 | ||||
| 2005 | 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 26 | 49 | Yarı final | UC | Gruplar | ||
| 2006 | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 30 | 50 | Yarı final | UC | Çeyrek final | ||
| 2007 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 32 | 61 | Çeyrek final | |||||
| 2008 | 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 | 48 | Çeyrek final | UC | |||
| 2009 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 | 54 | Son 32 | UCL UC | Gruplar Son 16 | |||
| 2010 | EL | 1. tur | ' |
[TH="colspan: 2"]Avrupa[/TH]
[TD="bgcolor: #F65F45"]16[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: lightgreen"]3[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: gold"]Şampiyon[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]3[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: silver"]Finalist[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: silver"]2[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: gold"]1[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="bgcolor: gold"]Şampiyon[/TD]
[TD="bgcolor: #DEB678"]3[/TD]
[TD="colspan: 8"][/TD]
[TD="bgcolor: gold"]Şampiyon[/TD]
[h=2]Lig sonuçları[değiştir | kaynağı değiştir][/h]
[h=2]Kadrosu[değiştir | kaynağı değiştir][/h]31 Ağustos 2014 itibariyle
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Yury Lodygin | |
| 2 | DF | Aleksandr Anyukov (Kaptan) | |
| 4 | DF | Domenico Criscito | |
| 5 | OS | Aleksandr Ryazantsev | |
| 6 | DF | Nicolas Lombaerts (2.kaptan) | |
| 7 | FV | Hulk | |
| 10 | FV | Andrey Arshavin | |
| 11 | FV | Aleksandr Kerzhakov | |
| 13 | DF | Luís Neto | |
| 14 | DF | Tomá Hubočan | |
| 16 | KL | Vyacheslav Malafeev | |
| 17 | OS | Oleg Shatov | |
| 19 | DF | Igor Smolnikov |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 20 | OS | Viktor Fayzulin | |
| 21 | OS | Javi Garcia | |
| 23 | FV | Salomón Rondón | |
| 24 | DF | Ezequiel Garay | |
| 28 | OS | Axel Witsel | |
| 33 | DF | Milan Rodić | |
| 35 | OS | Danny (3.Kaptan) | |
| 44 | OS | Anatoliy Tymoshchuk | |
| 57 | DF | Dzhamaldin Khodzhaniyazov | |
| 71 | KL | Yegor Baburin | |
| 77 | FV | Luka Đorđević | |
| 99 | OS | Ivan Solovyov |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 36 | FV | Stanislav Matyash | |
| 47 | DF | Basel Abdulfattakh | |
| 48 | DF | Aslan Dudiyev | |
| 50 | DF | Igor Cheminava | |
| 55 | DF | Sergei Kostin | |
| 63 | DF | Denis Terentyev | |
| 64 | DF | Ilya Lebedev | |
| 66 | DF | Yuri Ponomarenko | |
| 69 | OS | Yevgeni Bashkirov | |
| 70 | OS | Vyacheslav Sushkin | |
| 71 | KL | Yegor Baburin | |
| 73 | FV | Stanislav Murikhin | |
| 74 | DF | Vladimir Malyshev | |
| 75 | OS | Ilya Sagdatullin | |
| 77 | OS | Aleksandr Petrov |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 78 | FV | Vladislav Yefimov | |
| 80 | OS | Maksim Batov | |
| 81 | KL | Aleksandr Glinskikh | |
| 83 | DF | Andrei Vasilyev | |
| 87 | OS | Aleksei Kayukov | |
| 88 | DF | Dmitri Telegin | |
| 89 | DF | Solomon Kverkveliya | |
| 90 | KL | Aleksei Dugnist | |
| 91 | KL | Andrei Zaytsev | |
| 92 | OS | Nikita Bocharov | |
| 93 | FV | Aleksei Panfilov | |
| 95 | FV | Pavel Shuvalov | |
| 96 | OS | Roland Gigolaev | |
| 97 | FV | Vladislav Sirotov | |
| 98 | OS | Sergei Petrov |
- Veçernyaya pesnya