OGC Nice ((Fransızca telaffuz: [ɔlɛ̃pik simnast nis kot da'zyʁ])Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur), Fransa'nın Nice şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. 1904 yılında kurulmuştur. Maçlarını 17.415 kapasiteli Stade du Ray'de oynamaktadır.
[h=2]İçindekiler[/h] [gizle]
- 1 Oyuncular
- 1.1 Güncel kadro
- 1.2 Kiralık gönderilen futbolcular
- 1.3 Rezerv kadro
- 2 Eski Teknik Direktörleri
- 3 Başarıları
- 3.1 Fransa
- 3.2 Dünya
- 4 Kaynak
- 5 Dış bağlantılar
[h=2]Oyuncular[değiştir | kaynağı değiştir][/h][h=3]Güncel kadro[değiştir | kaynağı değiştir][/h]23 Ocak 2015 itibariyle[1]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Mouez Hassen | |
| 3 | OS | Carlos Eduardo | |
| 4 | OS | Hatem Ben Arfa | |
| 5 | DF | Kévin Gomis | |
| 6 | OS | Didier Digard (captain) | |
| 7 | OS | Julien Vercauteren | |
| 8 | OS | Mahamane Traoré | |
| 9 | FV | Xavier Pentecôte | |
| 10 | OS | Valentin Eysseric | |
| 11 | OS | Éric Bauthéac | |
| 13 | OS | Niklas Hult | |
| 14 | OS | Alassane Pléa | |
| 15 | DF | Grégoire Puel | |
| 16 | KL | Simon Pouplin |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 18 | FV | Neal Maupay | |
| 19 | DF | Jordan Amavi | |
| 20 | DF | Souleymane Diawara | |
| 21 | DF | Lloyd Palun | |
| 22 | OS | Nampalys Mendy | |
| 23 | FV | Alexy Bosetti | |
| 24 | OS | Mathieu Bodmer | |
| 25 | DF | Romain Genevois | |
| 27 | FV | Bryan Constant | |
| 28 | OS | Fabien Dao Castellana | |
| 30 | KL | Joris Delle | |
| 31 | DF | Moussa M'Bow | |
| 40 | KL | Yoan Cardinale |
[h=3]Kiralık gönderilen futbolcular[değiştir | kaynağı değiştir][/h]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| DF | Lucas Rougeaux (on loan to Fréjus Saint-Raphaël) | ||
| OS | Jérémy Pied (on loan to EA Guingamp) |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| FV | Jordan Astier (on loan to Fréjus Saint-Raphaël) | ||
| FV | Alexandre Mendy (on loan to Nîmes Olympique) |
[h=3]Rezerv kadro[değiştir | kaynağı değiştir][/h]23 Ocak 2015 itibariyle[2]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| KL | Yoan Cardinale | ||
| KL | Simon Pouplin | ||
| KL | Zacharie Boudersa | ||
| KL | Anthony Mandrea | ||
| DF | Olivier Boscagli | ||
| DF | Lorenzo Vinci | ||
| DF | Maxime Borges Varela | ||
| DF | Moussa M'Bow | ||
| DF | Anthony Lavigne | ||
| DF | Lorenzo Vinci | ||
| OS | Patrick Burner | ||
| OS | Fabien Dao Castellana | ||
| OS | Stéphan Raheriharimanana | ||
| OS | Luis Tera |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| OS | Ange Digbeu | ||
| OS | Vincent Koziello | ||
| OS | Bryan Constant | ||
| FV | Franck Honorat | ||
| FV | Paulin Puel | ||
| FV | Hichem El Hamdaoui | ||
| FV | Dorian Caddy | ||
| FV | Anthony Ranieri | ||
| FV | Saïd Benrahma | ||
| FV | Sada Thioub | ||
| FV | Mathieu Le Roux | ||
| FV | Romain Perraud | ||
| FV | Julien Vercauteren |
|
|
- Ligue 1
- Şampiyon (4): 1951, 1952, 1956, 1959
- Ligue 2
- Şampiyon (4): 1948, 1965, 1970, 1994
- Division 3
- Şampiyon (2): 1985, 1989
- Fransa Kupası
- Şampiyon (3): 1952, 1954, 1997
- İkinci (1): 1978
- Fransa Lig Kupası
- İkinci (1): 2006
- Coupe Charles Drago
- İkinci (1): 1958
- Championnat de France 18 ans
- Şampiyon (1): 2004
- Latin Cup
- İkinci (1): 1952
- Coupe Mohamed V
- İkinci (1): 1976