Cienciano , Peru'nun en üst düzey futbol ligi olan Primera División Peruana'da yer alan bir futbol kulübü.
[h=2]İçindekiler[/h] [gizle]
- 1 Güncel kadro
- 2 Teknik direktörler
- 3 Kaynak
- 4 Dış bağlantı
[h=2]Güncel kadro[değiştir | kaynağı değiştir][/h]Güncelleme: 14 Mart 2012
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Jesús Cisneros | |
| 2 | DF | Jonathan Acasiete | |
| 3 | DF | Miguel Villalta | |
| 4 | DF | Raúl Penalillo | |
| 5 | DF | Marcelo Zamora | |
| 6 | OS | Crifford Seminario | |
| 7 | OS | Edwin Retamoso (ikinci kaptan) | |
| 8 | OS | Yancarlo Casas | |
| 10 | OS | Damián Ísmodes | |
| 12 | KL | Manuel Heredia | |
| 11 | OS | Juan Cominges | |
| 13 | DF | Javier Pereyra | |
| 14 | DF | Marlon García | |
| 15 | FV | Diego Virrueta | |
| 16 | DF | Cristian García | |
| 17 | FV | Gerardo Gárate | |
| 18 | FV | Carlos Elías |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 19 | FV | Leonardo Rivero | |
| 20 | OS | Diego Pizarro | |
| 22 | OS | Héctor Quintanilla | |
| 23 | DF | Santiago Acasiete | |
| 24 | OS | Julio García (kaptan) | |
| 25 | DF | Jean Pierre Cáncar | |
| 26 | DF | René Ccahuantico | |
| 27 | OS | Junior Núñez | |
| 28 | KL | Óscar Castro | |
| 29 | DF | Hubert Dueñas | |
| 30 | OS | Mario Leguizamon | |
| DF | Martín Hidalgo | ||
| DF | Luis Romero | ||
| OS | Marco Caballero | ||
| OS | Vladimir Hinostroza | ||
| OS | Enzo Scorza | ||
| FV | César Ñahui |
- Eloy Campos
- Freddy Ternero (1994)
- César Cubilla (1994)
- Antonio Alzamendi (1998)
- Freddy Ternero (200001)
- Carlos Jurado (2001)
- Freddy Ternero (200304)
- Wilmar Valencia (200506)
- Julio César Uribe (200707)
- José Basualdo (2007)
- Franco Navarro (200708)
- Julio César Uribe (200809)
- Marcelo Trobbiani (200909)
- José Torres (200909)
- Edgar Ospina (2010May 10)
Sergio Ibarra (201010)
- Carlos Jurado (2011??)
- Marcelo Trobbiani (201112)