Orduspor Kulübü 1967 yılında Ordu'da Ali Ataoğlu tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Renkleri Mor Beyaz'dır. Kulüp daha çok Profesyonel Futbol Takımı ile tanınmaktadır. Ayrıca Orduspor'un İtalyan kulüp Fiorentina ile kardeş takımdır. 2011-12 Sezonunda Spor Toto Süper Lig'e çıktığında Fiorentina kulübünden tebrik mesajı gelmiştir. Şimdilerde futbol haricinde Basketbol, Tekvando, Judo gibi spor dallarında boy göstermektedir.
[h=2]Tarihçe[/h]Orduspor 1978-79 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 4. sırada bitirerek UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Birinci turda o dönemin Avrupa'da en çok ses getiren takımlarından Banik Ostrava ile eşleşen Orduspor, ilk maçı Ordu'da 2-0 kazanma başarısı göstermiştir. Ancak deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak UEFA Kupası'na veda etmiştir.
2010-11 1. Lig'de Play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmiştir. Kulüp 2011-12 Süper Lig'i 42 puanla 14. sırada noktalamıştır. Kulüp 2012-13 Süper Lig'de de yer almıştır. Ancak istikrarsız bir performans sergileyip lig bitimine 2 hafta kala sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olmuş ve Mersin İdman Yurdu'nun ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım olmuştur.
2014-15 sezonunda PTT 1.Lig'de mücadele etmektedir. Ancak maddi sorunlar nedeniyle ağırlıklı olarak genç takım oyuncuları ile ligte kalmaya çalışmaktadır.[1]
[h=2]Kadro[/h]8 Şubat 2015 itibarıyla'
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Göksu Hasancık | |
| 2 | DF | Aydın Uğur İnce | |
| 15 | OS | Burak Özsoy | |
| 18 | OS | Tolga Yılmaz | |
| 19 | FV | Murat Torun | |
| 22 | DF | Murat Demireğen | |
| 25 | KL | Kaan Kars | |
| 29 | OS | Özdem Ergen | |
| 30 | OS | Doğancan Aynacı | |
| 32 | DF | Oğuz Yılmaz | |
| 35 | FV | Hüseyin Kuday | |
| 37 | OS | Emre Köksal | |
| 39 | OS | Muhammet Can Öztürk | |
| 40 | DF | Ali Kılıç | |
| 43 | FV | Mehmet Batuhan Şenel |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 44 | OS | Emre Can Baş | |
| 70 | OS | Enes Kılıçaslan | |
| 86 | KL | Mert Can Elik | |
| 88 | DF | Furkan Mızrak | |
| 91 | DF | Hüsamettin Tut | |
| 93 | DF | Asil Aksu | |
| 94 | DF | Yunus Şimşek | |
| 95 | OS | Kaptan Kaan Akgün | |
| 96 | FV | Taha Kenanoğlu | |
| 98 | DF | Asım Can Çaykıran | |
| -- | FV | Alihan Öztürk | |
| -- | OS | Serkan Korkmaz | |
| -- | DF | Arda Arslan | |
| -- | DF | Enes Şahin | |
| -- | OS | Serhad Şensev |
| Sezon | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 48 | 33 |
| 1968-1969 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 20 | 41 |
| 1969-1970 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 32 | 29 |
| 1970-1971 | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 21 | 36 |
| 1971-1972 | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 17 | 33 |
| 1972-1973 | 30 | 8 | 14 | 8 | 19 | 17 | 30 |
| 1973-1974 | 30 | 10 | 12 | 8 | 27 | 22 | 32 |
| 1974-1975 | 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 13 | 41 |
| 1975-1976 | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 27 | 27 |
| 1976-1977 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 27 | 28 |
| 1977-1978 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 39 | 27 |
| 1978-1979 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 34 |
| 1979-1980 | 30 | 8 | 14 | 8 | 26 | 32 | 30 |
| 1980-1981 | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 38 | 20 |
| 1981-1982 | 28 | 13 | 5 | 9 | 39 | 23 | 32 |
| 1982-1983 | 30 | 19 | 7 | 4 | 38 | 13 | 45 |
| 1983-1984 | 34 | 13 | 4 | 17 | 27 | 44 | 30 |
| 1984-1985 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | 33 |
| 1985-1986 | 36 | 8 | 6 | 22 | 30 | 65 | 22 |
| 1986-1987 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 34 |
| 1987-1988 | 34 | 14 | 13 | 7 | 44 | 25 | 55 |
| 1988-1989 | 32 | 18 | 6 | 8 | 61 | 30 | 60 |
| 1989-1990 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 46 | 46 |
| 1990-1991 | 34 | 10 | 10 | 14 | 16 | 43 | 40 |
| 1991-1992 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 46 | 50 |
| 1992-1993 | 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 42 | 49 |
| 1993-1994 | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | 44 | 51 |
| 1994-1995 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | 35 |
| 1994-1995 Play-Off | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 23 | 24 |
| 1994-1995 X Play-Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1995-1996 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 50 | 20 |
| 1996-1997 | 32 | 17 | 9 | 6 | 51 | 26 | 60 |
| 1997-1998 | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 34 | 51 |
| 1998-1999 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 49 | 40 |
| 1999-2000 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 50 | 34 |
| 2000-2001 | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | 44 | 47 |
| 2001-2002 | 34 | 18 | 12 | 4 | 60 | 32 | 66 |
| 2002-2003 | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 37 | 42 |
| 2003-2004 | 32 | 17 | 6 | 9 | 49 | 30 | 57 |
| 2004-2005 | 32 | 24 | 4 | 4 | 69 | 29 | 76 |
| 2005-2006 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 42 | 54 |
| 2005-2006 X Play-Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 43 | 49 |
| 2007-2008 | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 44 | 50 |
| 2008-2009 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 44 | 45 |
| 2009-2010 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 32 | 44 |
| 2010-2011 | 32 | 14 | 12 | 6 | 47 | 29 | 54 |
| 2010-2011 X Play-Off | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 2011-2012 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 34 | 42 |
| TOPLAM: | 1462 | 534 | 369 | 468 | 1752 | 1590 | 1876 |
- Süper Lig: 11
- 1. Lig: 31
- 2. Lig: 6
- 3. Lig: 1
[h=3]Avrupa[/h]
- UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi: 1979-80
| Sezon | Ülke | Kulüp | Deplasmanda | Kendi Evinde | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | FC Baník Ostrava | 6-0 | 2-0 | 6-2 |
- İsfendiyar Açıksöz (196768)
- Lefter Küçükandonyadis (197273)
- Kadri Aytaç (197475)
- Bülent Eken (197576)
- Fevzi Zemzem (197881)
- Candan Dumanlı (198182)
- Necip Cemal Gökalp (198283)
- Enver Katip (199495)
- Necip Cemal Gökalp (199697)
- Hıdır Akbaş (2004)
- Yücel İldiz (Oct 2005-June 2007
- Suat Kaya (2007)
- İsmail Kartal (Jan 2008June 2008)
- Hakkı Bayrak (2008)
- Yücel İldiz (Oct 2008July 2009)
- Osman Özdemir (July 2009Oct 2009)
- Ekrem Al (Oct 2009June 2010)
- Ahmet Akcan (Jan 2010May 2010)
- Uğur Tütüneker (Aug 2010March 2011)
- Metin Diyadin (March 2011Dec 2011)
- Sebahattin Albayrak (geçici) (Dec 2011)
- Héctor Cúper (Aralık 2011Nisan 2013)
- Cevat Guler (Nisan 20132013)
- Fikret Yılmaz (2014)
- Ziya Doğan (Ekim 2014-)
ORTAD ( Orduspor Taraftarlar Derneği )
2005 yılında deplasman ağırlıklı İstanbul'da gurbetçi taraftarlar tarafından kurulmuştur. Dernek olarak Esenler ilçesinde bulunmaktadır. Başkanlığını İsa SÖNMEZ yürütmektedir.