Hikayeler

Reklam vermek için turkmmo@gmail.com

Reyting Listesi (Hergün Güncel)

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Asmodexia

Level 12
TM Üye
Üye
Katılım
14 May 2014
Konular
5,026
Mesajlar
7,757
Reaksiyon Skoru
219
Altın Konu
0
Başarım Puanı
270
Yaş
33
TM Yaşı
11 Yıl 11 Ay 13 Gün
MmoLira
-159
DevLira
0

Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!

22 KASIM 2014 - CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 22.11.2014 21:17:17 24:52:32 5,52 15,06
2 GULLERIN SAVASI KANAL D 22.11.2014 20:32:45 23:16:09 5,10 12,93
3 KERTENKELE ATV 22.11.2014 20:41:28 23:43:38 4,63 11,79
4 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 22.11.2014 20:45:37 23:25:55 4,49 11,48
5 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 22.11.2014 20:00:24 21:17:17 3,99 11,39
6 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 22.11.2014 19:59:14 20:32:34 3,93 12,10
7 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 22.11.2014 20:42:14 23:23:21 3,93 9,86
8 URFALIYAM EZELDEN STAR TV 22.11.2014 21:00:09 23:50:40 3,57 9,06
9 KANAL D HABER KANAL D 22.11.2014 18:59:50 19:59:01 3,55 12,26
10 KERTENKELE (OZET) ATV 22.11.2014 19:59:16 20:41:28 3,43 10,42
11 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22.11.2014 23:16:32 25:21:19 3,35 11,28
12 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 22.11.2014 20:15:48 20:45:31 3,30 9,61
13 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 22.11.2014 15:51:57 18:49:21 3,23 14,48
14 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 22.11.2014 18:59:57 20:15:37 3,14 10,54
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 22.11.2014 18:50:01 20:00:13 3,10 10,78
16 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 22.11.2014 19:29:17 20:42:14 2,84 8,94
17 STAR ANA HABER STAR TV 22.11.2014 18:28:03 19:14:40 2,65 9,82
18 BENI BOYLE SEV TRT 1 22.11.2014 20:45:25 22:58:58 2,33 5,91
19 3 ADAM TV8 22.11.2014 23:23:36 25:25:08 2,29 7,96
20 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 22.11.2014 12:56:42 14:01:24 2,26 13,53
21 SU VE ATES (T.S) FOX TV 22.11.2014 23:26:11 25:43:46 2,16 8,18
22 URFALIYAM EZELDEN (OZET) STAR TV 22.11.2014 20:00:17 21:00:09 2,09 6,07
23 ATV ANA HABER ATV 22.11.2014 18:51:31 19:50:04 2,04 7,10
24 STARLIFE STAR TV 22.11.2014 19:14:58 19:59:59 1,96 6,58
25 ASLAN BACANAK (T.S) SHOW TV 22.11.2014 17:02:58 18:49:55 1,94 7,96
26 SAMMY'NIN MACERALARI (Y.S) SHOW TV 22.11.2014 15:27:40 17:02:42 1,91 10,73
27 BERLIN KAPLANI (T.S) STAR TV 22.11.2014 16:24:14 18:20:51 1,90 8,48
28 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 22.11.2014 21:30:30 24:01:09 1,75 4,45
29 STADYUM TRT 1 22.11.2014 23:00:52 24:53:16 1,71 5,27
30 TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) KANAL D 22.11.2014 12:08:50 14:15:50 1,64 9,61
31 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KANAL D 22.11.2014 25:21:42 26:00:00 1,62 12,34
32 5 DAKIKA ATV 22.11.2014 18:44:59 18:51:31 1,61 6,00
33 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) ATV 22.11.2014 15:55:15 18:30:10 1,58 7,09
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 22.11.2014 09:49:51 12:56:25 1,57 9,36
35 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 22.11.2014 20:47:49 23:01:48 1,56 3,96
36 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 22.11.2014 13:56:34 16:44:49 1,55 9,48
37 MAGAZIN D KANAL D 22.11.2014 09:29:59 12:08:32 1,55 10,10
38 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 22.11.2014 02:00:00 03:00:09 1,49 22,97
39 HAVA DURUMU ATV 22.11.2014 19:53:42 19:54:15 1,46 4,75
40 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 22.11.2014 13:45:14 16:23:51 1,45 9,05
41 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 22.11.2014 19:54:56 20:45:25 1,41 4,22
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 22.11.2014 14:20:21 15:54:59 1,31 8,46
43 DADA DANDINISTA STAR TV 22.11.2014 23:50:58 26:00:00 1,29 6,01
44 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) TV8 22.11.2014 16:27:32 18:26:36 1,25 5,52
45 SEVIMLI KAHRAMAN (Y.S) TRT 1 22.11.2014 10:06:43 11:47:24 1,22 7,48
46 LEZZET HARITASI SHOW TV 22.11.2014 14:01:40 15:27:24 1,15 7,41
47 UNVAN MACI KANALTÜRK 22.11.2014 22:55:20 25:12:16 1,15 3,70
48 CANIM KARDESIM TRT COCUK 22.11.2014 16:40:51 17:18:18 1,13 5,54
49 AILELER YARISIYOR TV8 22.11.2014 18:26:41 19:29:07 1,13 4,07
50 VIKINGLER TRT COCUK 22.11.2014 14:48:20 15:00:16 1,12 7,26
51 ARI MAYA TRT COCUK 22.11.2014 12:25:51 13:00:19 1,12 6,46
52 7 GUN D KANAL D 22.11.2014 14:16:13 15:51:34 1,10 7,17
53 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 22.11.2014 11:25:17 13:44:51 1,07 6,18
54 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 22.11.2014 10:00:11 12:37:48 1,04 6,29
55 HAWAII POLISI ATV 22.11.2014 23:43:54 24:40:23 1,02 3,32
56 ANIMAL 2 (Y.S) SHOW TV 22.11.2014 24:52:43 26:00:00 1,02 6,42
57 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 22.11.2014 17:14:47 18:58:17 0,98 3,92
58 MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) TRT COCUK 22.11.2014 17:18:42 17:55:39 0,98 4,15
59 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 22.11.2014 13:52:25 14:42:08 0,97 6,08
60 YARISCI TRT COCUK 22.11.2014 15:00:39 15:30:59 0,96 6,36
61 BOKS GECESI KANALTÜRK 22.11.2014 25:19:32 26:00:00 0,95 7,12
62 PIRDINO TRT COCUK 22.11.2014 13:00:45 13:52:01 0,93 5,56
63 METRODAN KACIS (Y.S) KANALTÜRK 22.11.2014 19:55:08 22:00:06 0,90 2,50
64 ANA HABER TRT 1 22.11.2014 18:58:26 19:34:24 0,87 3,04
65 GUNDEM SPOR TRT SPOR 22.11.2014 20:34:06 21:30:24 0,86 2,38
66 60 SANIYE (Y.S) KANAL 7 22.11.2014 25:14:26 26:00:00 0,86 6,09
67 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL 7 22.11.2014 16:05:11 18:00:07 0,85 4,08
68 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 22.11.2014 18:00:07 18:59:19 0,84 3,19
69 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 22.11.2014 15:31:23 15:41:21 0,84 5,37
70 HAYAT AGACI KLIP TRT 1 22.11.2014 12:59:25 13:01:42 0,84 5,00
71 SABAN PABUCU YARIM (T.S) KANAL 7 22.11.2014 20:40:28 22:37:33 0,82 2,13
72 6 MANTI (TKR) TRT 1 22.11.2014 11:56:15 12:57:36 0,81 4,58
73 EMANET (TKR) FOX TV 22.11.2014 16:45:49 18:52:48 0,80 3,36
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 22.11.2014 10:01:59 10:50:39 0,78 5,07
75 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 22.11.2014 10:56:24 11:33:29 0,78 4,53
76 GUNDUZ GECE KANAL 7 22.11.2014 23:37:38 25:14:21 0,76 2,74
77 AYNA SAMANYOLU TV 22.11.2014 23:02:07 24:08:20 0,76 2,09
78 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (TKR-GECE) FOX TV 22.11.2014 25:44:02 26:00:00 0,74 6,39
79 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 22.11.2014 12:05:04 12:19:39 0,72 4,07
80 ADANALI (TKR) ATV 22.11.2014 09:02:20 11:45:04 0,70 4,99
81 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) KANAL D 22.11.2014 07:37:01 09:29:41 0,70 10,93
82 SPOR TRT 1 22.11.2014 19:48:12 19:51:00 0,70 2,28
83 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 22.11.2014 15:42:57 16:33:02 0,70 3,92
84 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 22.11.2014 02:00:00 03:21:41 0,69 11,82
85 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 22.11.2014 12:38:53 13:56:18 0,68 4,01
86 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 22.11.2014 11:45:15 14:20:10 0,67 3,95
87 UTOPYA (TKR) TV8 22.11.2014 12:29:16 14:03:09 0,67 4,00
88 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 22.11.2014 11:34:34 12:29:11 0,67 3,78
89 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22.11.2014 10:45:16 12:37:49 0,66 3,77
90 PIRDINO TRT COCUK 22.11.2014 18:47:18 19:37:01 0,66 2,31
91 YOLDAKI HABER TRT 1 22.11.2014 13:01:57 13:27:04 0,64 3,78
92 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 22.11.2014 18:59:29 20:40:13 0,63 2,09
93 HAYAT AGACI KLIP TRT 1 22.11.2014 14:50:27 14:52:48 0,63 4,09
94 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 22.11.2014 09:46:40 12:18:46 0,63 3,90
95 KACAK GELINLER (TKR) TV8 22.11.2014 14:03:22 16:27:19 0,63 3,90
96 TILKI TRT COCUK 22.11.2014 16:33:02 16:34:43 0,62 3,21
97 HAVA DURUMU TRT 1 22.11.2014 19:51:00 19:53:47 0,61 1,99
98 KAYSERISPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 22.11.2014 13:51:30 16:00:36 0,61 3,89
99 PEPEE TRT COCUK 22.11.2014 07:50:13 08:32:28 0,58 10,82
100 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 22.11.2014 16:49:51 16:59:53 0,58 2,86


TOTAL:

22 KASIM 2014 - CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 22.11.2014 20:47:49 23:01:48 6,43 15,20
2 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 22.11.2014 20:45:37 23:25:55 6,23 14,84
3 KERTENKELE ATV 22.11.2014 20:41:28 23:43:38 6,10 14,75
4 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 22.11.2014 21:17:17 24:52:32 5,20 14,21
5 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 22.11.2014 20:15:48 20:45:31 4,55 11,26
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 22.11.2014 18:59:57 20:15:37 4,37 11,85
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 22.11.2014 18:50:01 20:00:13 4,30 12,02
8 KERTENKELE (OZET) ATV 22.11.2014 19:59:16 20:41:28 4,20 10,63
9 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 22.11.2014 20:00:24 21:17:17 3,71 9,08
10 URFALIYAM EZELDEN STAR TV 22.11.2014 21:00:09 23:50:40 3,68 8,96
11 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 22.11.2014 15:51:57 18:49:21 3,67 12,61
12 GULLERIN SAVASI KANAL D 22.11.2014 20:32:45 23:16:09 3,62 8,60
13 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 22.11.2014 19:05:04 20:47:36 3,56 9,33
14 STAR ANA HABER STAR TV 22.11.2014 18:28:03 19:14:40 3,45 10,12
15 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 22.11.2014 20:42:14 23:23:21 3,32 7,89
16 KANAL D HABER KANAL D 22.11.2014 18:59:50 19:59:01 3,22 8,96
17 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22.11.2014 23:16:32 25:21:19 3,18 11,68
18 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 22.11.2014 19:29:17 20:42:14 3,12 8,12
19 ATV ANA HABER ATV 22.11.2014 18:51:31 19:50:04 2,97 8,32
20 URFALIYAM EZELDEN (OZET) STAR TV 22.11.2014 20:00:17 21:00:09 2,89 7,14
21 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 22.11.2014 13:45:14 16:23:51 2,46 11,53
22 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 22.11.2014 19:59:14 20:32:34 2,45 6,26
23 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 22.11.2014 18:00:07 18:59:19 2,41 7,21
24 STARLIFE STAR TV 22.11.2014 19:14:58 19:59:59 2,40 6,54
25 SU VE ATES (T.S) FOX TV 22.11.2014 23:26:11 25:43:46 2,36 9,93
26 EMANET (TKR) FOX TV 22.11.2014 16:45:49 18:52:48 2,28 7,37
27 ASLAN BACANAK (T.S) SHOW TV 22.11.2014 17:02:58 18:49:55 2,22 7,02
28 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 22.11.2014 13:56:34 16:44:49 2,07 9,43
29 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) ATV 22.11.2014 15:55:15 18:30:10 1,99 6,85
30 5 DAKIKA ATV 22.11.2014 18:44:59 18:51:31 1,98 5,81
31 BERLIN KAPLANI (T.S) STAR TV 22.11.2014 16:24:14 18:20:51 1,96 6,72
32 TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) KANAL D 22.11.2014 12:08:50 14:15:50 1,85 8,97
33 SAMMY'NIN MACERALARI (Y.S) SHOW TV 22.11.2014 15:27:40 17:02:42 1,84 7,65
34 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 22.11.2014 10:00:11 12:37:48 1,83 9,14
35 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 22.11.2014 09:49:51 12:56:25 1,83 9,11
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 22.11.2014 14:20:21 15:54:59 1,82 8,62
37 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 22.11.2014 21:30:30 24:01:09 1,80 4,51
38 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 22.11.2014 12:56:42 14:01:24 1,69 8,23
39 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 22.11.2014 13:52:25 14:42:08 1,68 8,17
40 HAVA DURUMU ATV 22.11.2014 19:53:42 19:54:15 1,65 4,38
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 22.11.2014 16:40:51 17:18:18 1,63 6,00
42 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 22.11.2014 11:33:53 12:04:40 1,58 7,46
43 3 ADAM TV8 22.11.2014 23:23:36 25:25:08 1,56 6,00
44 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 22.11.2014 10:56:24 11:33:29 1,54 7,33
45 MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) TRT COCUK 22.11.2014 17:18:42 17:55:39 1,52 4,91
46 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 22.11.2014 12:38:53 13:56:18 1,52 7,41
47 PIRDINO TRT COCUK 22.11.2014 13:00:45 13:52:01 1,52 7,37
48 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 22.11.2014 12:05:04 12:19:39 1,50 7,18
49 ARI MAYA TRT COCUK 22.11.2014 12:25:51 13:00:19 1,48 7,29
50 LEZZET HARITASI SHOW TV 22.11.2014 14:01:40 15:27:24 1,48 7,14
51 IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) SAMANYOLU TV 22.11.2014 16:40:35 17:58:34 1,44 5,04
52 BENI BOYLE SEV TRT 1 22.11.2014 20:45:25 22:58:58 1,41 3,34
53 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) TV8 22.11.2014 16:27:32 18:26:36 1,40 4,75
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 22.11.2014 10:01:59 10:50:39 1,38 7,37
55 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 22.11.2014 18:59:29 20:40:13 1,35 3,63
56 ANA HABER TRT 1 22.11.2014 18:58:26 19:34:24 1,34 3,76
57 SPOR TRT 1 22.11.2014 19:48:12 19:51:00 1,34 3,58
58 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL 7 22.11.2014 16:05:11 18:00:07 1,33 4,80
59 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 22.11.2014 11:25:17 13:44:51 1,32 6,39
60 HAWAII POLISI ATV 22.11.2014 23:43:54 24:40:23 1,29 4,72
61 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 22.11.2014 17:14:47 18:58:17 1,29 4,00
62 MAGAZIN D KANAL D 22.11.2014 09:29:59 12:08:32 1,28 6,71
63 VIKINGLER TRT COCUK 22.11.2014 14:48:20 15:00:16 1,23 5,98
64 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KANAL D 22.11.2014 25:21:42 26:00:00 1,23 11,01
65 HAVA DURUMU TRT 1 22.11.2014 19:51:00 19:53:47 1,23 3,26
66 ADANALI (TKR) ATV 22.11.2014 09:02:20 11:45:04 1,23 6,89
67 AILELER YARISIYOR TV8 22.11.2014 18:26:41 19:29:07 1,19 3,42
68 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 22.11.2014 19:54:56 20:45:25 1,16 2,91
69 TILKI TRT COCUK 22.11.2014 16:33:02 16:34:43 1,08 4,34
70 STADYUM TRT 1 22.11.2014 23:00:52 24:53:16 1,08 3,63
71 PIRDINO TRT COCUK 22.11.2014 18:47:18 19:37:01 1,08 3,04
72 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 22.11.2014 15:42:57 16:33:02 1,06 4,44
73 YARISCI TRT COCUK 22.11.2014 15:00:39 15:30:59 1,04 4,91
74 7 GUN D KANAL D 22.11.2014 14:16:13 15:51:34 1,04 4,98
75 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 22.11.2014 15:29:13 16:40:22 1,02 4,40
76 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 22.11.2014 15:31:23 15:41:21 0,99 4,52
77 ANIMAL 2 (Y.S) SHOW TV 22.11.2014 24:52:43 26:00:00 0,98 7,15
78 AYNA SAMANYOLU TV 22.11.2014 23:02:07 24:08:20 0,98 2,79
79 BERNARD TRT COCUK 22.11.2014 19:40:47 19:52:56 0,96 2,58
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 22.11.2014 07:24:56 10:00:00 0,95 8,82
81 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 22.11.2014 11:45:15 14:20:10 0,93 4,49
82 DADA DANDINISTA STAR TV 22.11.2014 23:50:58 26:00:00 0,93 4,90
83 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22.11.2014 18:01:51 18:40:14 0,92 2,77
84 GUNDEM SPOR TRT SPOR 22.11.2014 20:34:06 21:30:24 0,89 2,13
85 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 22.11.2014 19:02:24 19:03:41 0,87 2,49
86 ARI MAYA TRT COCUK 22.11.2014 09:10:15 09:55:49 0,85 5,61
87 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 22.11.2014 19:37:44 19:40:23 0,84 2,29
88 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 22.11.2014 16:05:28 16:41:20 0,84 3,40
89 UNVAN MACI KANALTÜRK 22.11.2014 22:55:20 25:12:16 0,84 2,88
90 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) KANAL D 22.11.2014 07:37:01 09:29:41 0,84 8,42
91 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 22.11.2014 19:03:51 19:04:19 0,83 2,36
92 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 22.11.2014 19:04:29 19:04:46 0,82 2,33
93 SEVIMLI KAHRAMAN (Y.S) TRT 1 22.11.2014 10:06:43 11:47:24 0,82 4,11
94 YUMURCAK KOPRUALTI COCUGU (T.S) KANAL 7 22.11.2014 12:18:56 14:00:01 0,79 3,87
95 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 22.11.2014 09:46:40 12:18:46 0,76 3,84
96 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22.11.2014 10:45:16 12:37:49 0,73 3,52
97 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 22.11.2014 19:59:53 20:50:01 0,73 1,83
98 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 22.11.2014 02:00:00 03:21:41 0,72 12,02
99 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 22.11.2014 16:41:20 16:44:50 0,70 2,69
100 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 22.11.2014 22:37:43 23:37:33 0,68 1,72
 
Son düzenleme:
Teşekkürler. Yararlı bir konu.
 
Yorumunuz için teşekkürler
 
Tablo şekline sokularak güncellendi.
 
Teşekkürler konu için.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Geri
Üst