Ayyıldız2 | 2008 TR Yapısı • 1-99 Orta Emek Destan • Oto Avsız • 10 Temmuz 21:00 HEMEN TIKLA!
| Ülke | Türkiye |
|---|---|
| Coğrafi bölge | Akdeniz |
| İl | Adana |
| İlçe | Yumurtalık |
| - Belediye başkanı | Refik Şen (AKP) |
| - Toplam | 250 hektar km2 (İfade hatası: Tanınmayan "hektar" kelimesi mi2) |
| Rakım | akdenizde 5 metre m (İfade hatası: Tanınmayan "akdenizde" kelimesi ft) |
| Zaman dilimi | DAZD (+2) |
| - Yaz (YSU) | DAYZD (+3) |
| İl alan kodu | 322 |
| İl plaka kodu | 01 |
| Posta kodu | 01680 |
[TD="colspan: 2"]Kaldırım
[/TD]
[TD="colspan: 2"]— Belde —[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Adana[/TD]
[TD="colspan: 2"]Yönetim[/TD]
[TD="colspan: 2"]Yüz ölçümü[/TD]
[TD="colspan: 2"] Adana ilindeki yerleşim yerleri listesi
[/TD]
[TD="colspan: 2"]İnternet sitesi: [1][/TD]
Belediye başkanı: Refik Şen'dir.
[h=2]Mahaleler[/h]
- Aydın Mah.
- Kaldırım Mah.
- Yeni Mah.
| 1.452 | |
| 1.511 | |
| 2010 | 1.585 |
| 2009 | 1.675 |
| 2008 | 1.836 |
| 2007 | 1.978 |
| 2000 | 2.495 |
| 1997 | 1.804 |
| 1990 | 2.355 |
| 1985 | 1.807 |
| 1980 | 2.275 |
| 1975 | 1.786 |
| 1970 | 1.973 |
| 1965 | 1.635 |
| 1960 | |
[TH="colspan: 2"]Kaldırım[/TH]
[TD="colspan: 7"]Y & G[/TD]