Ayyıldız2 | 2008 TR Yapısı • 1-99 Orta Emek Destan • Oto Avsız • 10 Temmuz 21:00 HEMEN TIKLA!
| Ülke | Türkiye |
|---|---|
| Coğrafi bölge | Akdeniz |
| İl | Adana |
| İlçe | Ceyhan |
| - Belediye başkanı | SITKI ÖVET (CHP) |
| - Toplam | 1,301 |
| Zaman dilimi | DAZD (+2) |
| - Yaz (YSU) | DAYZD (+3) |
| İl alan kodu | 322 |
| İl plaka kodu | 01 |
| Posta kodu | 01920 |
[TD="colspan: 2"]Hamdilli
[/TD]
[TD="colspan: 2"]— Belde —[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Adana[/TD]
[TD="colspan: 2"]Yönetim[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nüfus (2000)[1][/TD]
[TD="colspan: 2"] Adana ilindeki yerleşim yerleri listesi
[/TD]
[TD="colspan: 2"]İnternet sitesi: [2][/TD]
[h=2]Kültür[değiştir | kaynağı değiştir][/h] Cerit, Avsar, Kürt ve Cerkes gelenek ve görenekleri harmanlanmıştır.
[h=2]Coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir][/h] Düzova üzerine kuruludur. Cevre orman alanlar tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Buna rağmen yer yer çam ormanlarına rastlanır.
[h=2]Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir][/h]
| 2011 | 1.034 |
| 2010 | 1.068 |
| 2009 | 1.050 |
| 2008 | 1.072 |
| 2007 | 1.134 |
| 2000 | 1.301 |
| 1997 | 1.682 |
| 1990 | 2.021 |
| 1985 | 2.017 |
| 1980 | 1.495 |
| 1975 | 1.505 |
| 1970 | 1.147 |
| 1965 | 1.291 |
| 1960 | |
[TH="colspan: 2"]Hamdilli[/TH]
[TD="colspan: 7"]Y & G[/TD]
[h=2]Altyapı bilgileri[değiştir | kaynağı değiştir][/h] Belde bünyesinde kahvehane, bakkal ,tekel bayi,petrol, fırın, değirmen, lokanta, berber dükkânı, Tarım Kredi Kooperatifi, kantar, futbol sahası, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, ptt acentesi bulundurur. Köy içine ve okul yoluna parke taşı döşenmiştir.