- Katılım
- 29 Eyl 2012
- Konular
- 6,428
- Mesajlar
- 13,741
- Reaksiyon Skoru
- 502
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 13 Yıl 8 Ay 13 Gün
- Başarım Puanı
- 340
- Yaş
- 29
- MmoLira
- -382
- DevLira
- 0
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
Aşağıdaki tablo çok verimsiz oldukları ya da özel bir donanım gerektirdikleri için gerçek hayatta kullanılması olumlu sonuçlar vermeyecek sıralama algoritmalarını göstermektedir.
| Adı | Ortalama | En Kötü | Bellek | Kararlı mı? | Karşılaştırma sıralaması mı? | Diğer Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saçma sıralama | O(n × n!) | ∞ | O(1) | Hayır | Evet | Knuth karıştırması kullanılarak ortalama zamanı |
| Rastgele değiştirmeli sıralama | O(n × n!) | ∞ | O(1) | Hayır | Evet | Ortalama zamanı sonuşmayan biçimde saçma sıralamanın yarısıdır |
| Stooge sort | O(n2.71) | O(n2.71) | O(log n) | Hayır | Evet | |
| Bead sort | N/A | N/A | | N/A | Hayır | Özel donanım gerektirir |
| Simple pancake sort | O(n) | O(n) | O(log n) | Hayır | Evet | Sayı, yapılan değişiklik sayısıdır |
| Sorting networks | O(log n) | O(log n) | O(nlog n) | Evet | Hayır | O(nlog n) boyutunda özel bir devre gerektirir |


