HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
| nüklid sembolü | Z(p) | N(n) | izotop ağırlığı (u) | yarılanma ömrü | nükleer döngü | örnek izotop oluşumu (mole fraction) | doğal dizilim farklılıkları (mole fraction) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Be | 4 | 1 | 5.04079(429)# | (1/2+)# | |||
| 6Be | 4 | 2 | 6.019726(6) | 5.0(3)E-21 s [0.092(6) MeV] | 0+ | ||
| 7Be | 4 | 3 | 7.01692983(11) | 53.22(6) d | 3/2- | ||
| 8Be | 4 | 4 | 8.00530510(4) | 67(17)E-18 s [6.8(17) eV] | 0+ | ||
| 9Be | 4 | 5 | 9.0121822(4) | STABLE | 3/2- | 1.0000 | |
| 10Be | 4 | 6 | 10.0135338(4) | 1.51(6)E+6 a | 0+ | ||
| 11Be | 4 | 7 | 11.021658(7) | 13.81(8) s | 1/2+ | ||
| 12Be | 4 | 8 | 12.026921(16) | 21.49(3) ms | 0+ | ||
| 13Be | 4 | 9 | 13.03569(8) | ||||
| 14Be | 4 | 10 | 14.04289(14) | 4.84(10) ms | 0+ | ||
| 15Be | 4 | 11 | 15.05346(54)# | <200 ns | |||
| 16Be | 4 | 12 | 16.06192(54)# | <200 ns | 0+ |
[TH="colspan: 3"]uyarılma enerjisi[/TH]
| Lityum izotopları | Berilyum izotopları | Bor izotopları |
[TD="colspan: 3"]İzotop dizini
[/TD]
