HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
| Yasa Adı | Diferansiyel biçim | İntegral biçim |
|---|---|---|
| Gauss Yasası: |
|
|
| Manyetizma için Gauss yasası (manyetik alanın kaynağı yoktur): |
|
|
| Faraday' ın indüksiyon yasası: |
|
|
| Ampère Yasası (Maxwell'in eklemesiyle): |
|
|
| Sembol | Anlamı | SI Birimi |
|---|---|---|
| Elektrik alanı | volt/metre |
| Manyetik Alan | ampere/metre |
| elektrik yerdeğiştirme alanı veya elektrik akı yoğunluğu | coulomb/metrekare |
| manyetik akı yoğunluğu veya manyetik indüksiyon veya manyetik alan | tesla, veya eşdeğeri, weber/metrekare |
| serbest elektrik yük yoğunluğu, bağlı yükleri içermez | coulomb/metreküp |
| iletkenlik akım yoğunluğu, kutuplanma ve manyetizasyon içermez | ampere/metrekare |
| sonsuz küçük A yüzeyinin diferensiyal vektör elemanı S yüzeyinin küçük yöne ve boya sahip yüzey normali | metrekare |
| S yüzeyini kapatan diferansiyel V hacmi | metreküp |
| S yüzeyini çevreleyen C kontürünün teğetsel diferensiyal vektör elemanı | metre |
| diverjans operatörü | 1/metre |
| rotasyon operatorü | 1/metre |
| Serbest uzayın elektrik geçirgenliği | 8,854187817 x 10−12 C2N−1m−2 |
| Serbest uzayın manyetik geçirgenliği | 4π x 10−7 NA−2 |
