[h=1]Real Sociedad[/h]Vikipedi, özgür ansiklopedi
| |
| |
| Tam isim | Real Sociedad de Fútbol |
|---|
| Takma isim(ler) | Los Txuri-Urdin |
|---|
| Renkler | Mavi - Beyaz |
|---|
| Kuruluş | 1909 |
|---|
| Stadyum | Estadio Anoeta, San Sebastian
(Kapasite: 32,000) |
|---|
| Başkan | Jokin Aperribay |
|---|
| Teknik direktör | Philippe Montanier |
|---|
| Lig | La Liga |
|---|
| 2011-12 | La Liga, 12. |
|---|
| Resmî site | realsociedad.com/ |
|---|
| |
| |
[TH="colspan: 2"]Real Sociedad[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
Real Sociedad, İspanya'da bir Bask şehri olan San Sebastian'ın futbol takımıdır. Mavi-beyaz renklere sahip olan takım La Liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 32.000 kişilik Estadio Anoeta'da oynamaktadır. 2002-03 sezonunda La Liga'da Nihat Kahveci, Darko Kovačević, Aitor López Rekarte, Xabi Alonso ve Sander Westerveld gibi önemli oyuncularıyla haftalarca liderlik koltugunda oturmuş. 4-2 mağlup ettikleri Real Madrid takımıyla son ana kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürmüş ancak rakiplerinin 29. lig şampiyonluğunu kazanmalarına engel olamayıp ligi 2. sırada tamamlamışlardır. 2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan 2. olarak çıkmışlar ve 2. turda Olimpik Lyon takımına elenmişlerdir.
Real Sociedad özellikle Nihat Kahveci gittikten sonra büyük bir düşüşe geçti. 2006-07 sezonunu çok kötü geçiren takım La Liga'dan düşmüştür. Sociedad, Segunda Division'da geçirdiği üç sezonun ardından 2010-11 sezonunda yeniden La Liga'ya döndü. Bu sezon da zor günler geçiren takım, ligi düşme hattının 2 puan üzerinde tamamlayabildi.
[h=2]Konu başlıkları[/h] [gizle]
- 1 Takım kadrosu
- 2 Sezonlar
- 2.1 Som sezonu
- 2.2 Tüm sezonlar
- 3 Başarıları
- 4 Dış Bağlantılar
|
[h=2]Takım kadrosu [değiştir][/h]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| 1 | | KL | Claudio Bravo (2. kaptan) |
| 2 | | DF | Carlos Martínez |
| 3 | | DF | Mikel González |
| 4 | | OS | Gorka Elustondo |
| 5 | | OS | Markel Bergara |
| 6 | | DF | Iñigo Martínez |
| 7 | | OS | Antoine Griezmann |
| 8 | | OS | Asier Illmendi |
| 9 | | FV | Imanol Agirretxe |
| 10 | | OS | Xabi Prieto (kaptan) |
| 11 | | FV | Carlos Vela |
[/TD]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| 13 | | KL | Eñaut Zubikarai |
| 14 | | OS | Rubén Pardo |
| 15 | | DF | Ion Ansotegi |
| 17 | | OS | David Zurutuza |
| 18 | | OS | Gonzalo Castro |
| 19 | | DF | Liassine Cadamuro-Bentaïba |
| 20 | | DF | José Ángel |
| 21 | | FV | Diego Ifrán |
| 22 | | DF | Daniel Estrada |
| 23 | | OS | Javier Ros |
| 24 | | DF | Alberto de la Bella |
[/TD]
[h=3]Kiralık gidenler [değiştir][/h]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| | OS | Jeffrey Sarpong (Hércules) |
| | FV | Joseba Llorente (Osasuna) |
[/TD]
[h=2]Sezonlar [değiştir][/h][h=3]Som sezonu [değiştir][/h]
| Sezon | | Sıra | MS | G | B | M | AG | YG | Puan | Kupa | Notlar | | |
|---|
| 1997-1998 | 1D | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 37 | 63 | Son 16 | | | | |
| 1998-1999 | 1D | 10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 54 | | UC | Son 16 | |
| 1999-2000 | 1D | 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | 47 | | | | |
| 2000-2001 | 1D | 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | 43 | | | | |
| 2001-2002 | 1D | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | 47 | 1. tur | | | |
| 2002-2003 | 1D | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 | 76 | 1.tur | | | | |
| 2003-2004 | 1D | 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 46 | 3.tur | UCL | Son 16 | |
| 2004-2005 | 1D | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | Son 32 | | | |
| 2005-2006 | 1D | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | 40 | 3.tur | | | |
| 2006-2007 | 1D | 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 35 | Son 64 | | | Küme düştü |
| 2007-2008 | 2D | 4 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | 68 | 2. tur | | | |
| 2008-2009 | 2D | 6 | 42 | 17 | 16 | 9 | 48 | 38 | 67 | 3.tur | | | |
[TH="colspan: 2"]Avrupa[/TH]
[TD="bgcolor: red"]3[/TD]
[TD="bgcolor: silver"]2[/TD]
[h=3]Tüm sezonlar [değiştir][/h]
- Real Sociedad de Foot-ball adıyla
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1929 | 1ª | 4. | |
|---|
| 1929/30 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1930/31 | 1ª | 3. | |
|---|
|
- Donostia Football Club adıyla
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1931/32 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1932/33 | 1ª | 6. | |
|---|
| 1933/34 | 1ª | 5. | |
|---|
| 1934/35 | 1ª | 11. | |
|---|
| 1935/36 | 2ª | 6. | |
|---|
|
- Real Sociedad de Fútbol adıyla
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1939/40 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1940/41 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1941/42 | 1ª | 14. | |
|---|
| 1942/43 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1943/44 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1944/45 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1945/46 | 2ª | 6. | |
|---|
| 1946/47 | 2ª | 3. | |
|---|
| 1947/48 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1948/49 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1949/50 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1950/51 | 1ª | 5. | |
|---|
| 1951/52 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1952/53 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1953/54 | 1ª | 9. | |
|---|
| 1954/55 | 1ª | 14. | |
|---|
| 1955/56 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1956/57 | 1ª | 12. | |
|---|
| 1957/58 | 1ª | 9. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1958/59 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1959/60 | 1ª | 14. | |
|---|
| 1960/61 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1961/62 | 1ª | 15. | |
|---|
| 1962/63 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1963/64 | 2ª | 6. | |
|---|
| 1964/65 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1965/66 | 2ª | 10. | |
|---|
| 1966/67 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1967/68 | 1ª | 14. | |
|---|
| 1968/69 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1969/70 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1970/71 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1971/72 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1972/73 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1973/74 | 1ª | 4. | |
|---|
| 1974/75 | 1ª | 4. | |
|---|
| 1975/76 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1976/77 | 1ª | 8. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1977/78 | 1ª | 11. | |
|---|
| 1978/79 | 1ª | 4. | |
|---|
| 1979/80 | 1ª | 2. | |
|---|
| 1980/81 | 1ª | 1. | |
|---|
| 1981/82 | 1ª | 1. | |
|---|
| 1982/83 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1983/84 | 1ª | 6. | |
|---|
| 1984/85 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1985/86 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1986/87 | 1ª | 2. | |
|---|
| 1987/88 | 1ª | 2. | |
|---|
| 1988/89 | 1ª | 11. | |
|---|
| 1989/90 | 1ª | 5. | |
|---|
| 1990/91 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1991/92 | 1ª | 5. | |
|---|
| 1992/93 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1993/94 | 1ª | 11. | |
|---|
| 1994/95 | 1ª | 11. | |
|---|
| 1995/96 | 1ª | 7. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Yer | Copa del Rey |
|---|
| 1996/97 | 1ª | 8. | |
|---|
| 1997/98 | 1ª | 3. | |
|---|
| 1998/99 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1999/00 | 1ª | 13. | |
|---|
| 2000/01 | 1ª | 13. | |
|---|
| 2001/02 | 1ª | 13. | |
|---|
| 2002/03 | 1ª | 2. | |
|---|
| 2003/04 | 1ª | 15. | |
|---|
| 2004/05 | 1ª | 14. | |
|---|
| 2005/06 | 1ª | 16. | |
|---|
| 2006/07 | 1ª | 19. | |
|---|
| 2007/08 | 2ª | 4. | |
|---|
| 2008/09 | 2ª | 6. | |
|---|
| 2009/10 | 2ª | 1. | |
|---|
| 2010/11 | 1ª | 15. | Son 32 |
|---|
| 2011/12 | 1ª | 12. | Son 16 |
|---|
| 2012/13 | 1ª | | |
|---|
|
- 66 sezon La Liga
- 16 sezon Segunda División
[h=2]Başarıları [değiştir][/h]
- Copa del Rey:2
- Copa del Rey:Finalist:5
- 1910, 1913, 1928, 1951 ve 1988
- La Liga:2
- La Liga:Finalist:3
- İspanya Süper Kupası::1