[h=1]CFR Cluj[/h]Vikipedi, özgür ansiklopedi
[TH="colspan: 2"]CFR Cluj[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
CFR Cluj, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinin resmi futbol kulübüdür. 2007-2008 sezonunda Liga 1'i şampiyon olarak bitirdiğinden dolayı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı ve 2008-2009 sezonunda Romanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. 2008-2009 Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
[h=2]Başarıları [değiştir][/h][h=3]
Romanya [değiştir][/h]Liga 1:
Avrupa [değiştir][/h]
[h=2]Liga 1 performansı [değiştir][/h]
[h=3]Rekorları [değiştir][/h]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
[/TD]
[h=2]Çift uyruklu oyuncuları [değiştir][/h]
[h=2]Kulüp personelleri [değiştir][/h][h=3]Kulüp yöneticileri [değiştir][/h]
| Tam isim | Fotbal Club CFR 1907 Cluj |
|---|---|
| Renkler | Bordo-Beyaz |
| Kuruluş | 1907 |
| Stadyum | Dr. Constantin Rădulescu, Kaloşvar (Kapasite: 25.000) |
| Başkan | |
| Teknik direktör | |
| Lig | Liga 1 |
| 2008-2009 | Liga 1, 4. |
| Resmî site | Resmi Site |
[TH="colspan: 2"]CFR Cluj[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]
İç saha | Deplasman |
[h=2]Konu başlıkları[/h] [gizle]
|
- Şampiyon (2): 200708, 200910
- Şampiyon (2): 196869, 200304
- Şampiyon (7): 194647, 198283, 198586, 198889, 199091, 199596, 200102
- Şampiyon (3): 200708, 20082010
- Şampiyon (2): 2009, 2010
- UEFA Intertoto Kupası finalist:
- 2005
- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplar:
- 2008
- 2010
- UEFA Avrupa Ligi gruplar
- 2009
[h=2]Liga 1 performansı [değiştir][/h]
| Sezon | Pozisyon | G | B | M | Gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194647 | 7 | 13 | 4 | 9 | 44-29 | 30 |
| 194748 | 8 | 9 | 10 | 11 | 48-42 | 28 |
| 194849 | 11 | 9 | 5 | 12 | 39-67 | 23 |
| 196970 | 14 | 10 | 7 | 13 | 29-45 | 27 |
| 197071 | 14 | 9 | 8 | 13 | 37-52 | 26 |
| 197172 | 13 | 9 | 7 | 14 | 27-37 | 25 |
| 197273 | 5 | 11 | 11 | 8 | 33-33 | 33 |
| 197374 | 14 | 11 | 9 | 14 | 40-53 | 31 |
| 197475 | 15 | 11 | 10 | 13 | 26-34 | 32 |
| 197576 | 17 | 9 | 10 | 15 | 30-39 | 28 |
| 200405 | 11 | 9 | 9 | 12 | 33-44 | 36 |
| 200506 | 5 | 14 | 8 | 8 | 36-27 | 50 |
| 200607 | 3 | 21 | 6 | 7 | 59-32 | 69 |
| 200708 | 1 | 23 | 7 | 4 | 52-22 | 76 |
| 200809 | 4 | 16 | 11 | 7 | 44-26 | 59 |
| 2009-10 | 1 | 20 | 9 | 5 | 43-21 | 69 |
- En iyi derecesi: 200708, 200910 şampiyonu
- En farklı galibiyeti: CFR Cluj 10 - 0 Minaur Zlatna (4 Ekim 2003)
- En farklı mağlubiyeti: CFR Bucureşti 12 - 2 CFR Cluj (20 Nisan 1949)
- En çok maçta oynayan oyuncusu: Marius Bretan, 199
- En golcü oyuncusu: Mihai Adam, 47
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Mário Felgueiras | |
| 3 | DF | Ivo Pinto (Rio Ave'den kiralık) | |
| 4 | DF | Cristian Panin (diğer kaptan) | |
| 5 | OS | Bakary Saré | |
| 6 | OS | Gabriel Mureșan (diğer kaptan) | |
| 7 | OS | Ciprian Deac | |
| 8 | DF | László Sepsi | |
| 1 | KL | Nuno Claro | |
| 2 | DF | Tony (kaptan) | |
| 4 | DF | Cristian Panin | |
| 5 | FV | Yssouf Koné | |
| 6 | OS | Gabriel Mureşan | |
| 7 | OS | Emil Dică | |
| 8 | OS | Dominique Kivuvu | |
| 9 | FV | Lacina Traoré | |
| 10 | FV | Ciprian Deac | |
| 13 | DF | Felice Piccolo | |
| 15 | DF | Hugo Alcântara | |
| 16 | OS | Rafael Bastos | |
| 18 | OS | Sixto Peralta | |
| 20 | DF | Cadú (kaptan) |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 22 | OS | Ioan Hora | |
| 23 | DF | Léo Veloso | |
| 24 | DF | Ionuţ Rada | |
| 28 | OS | Emmanuel Koné | |
| 31 | OS | Dani | |
| 32 | FV | Saa Bjelanović | |
| 33 | KL | Boris Pekovič | |
| 44 | KL | Eduard Stăncioiu | |
| 55 | DF | Nuno Diogo | |
| 66 | DF | Edimar | |
| 77 | FV | Paul Batin | |
| 85 | FV | Cristian Bud | |
| 99 | FV | Ferdinando Sforzini |
2 Tony
5 Yssouf Koné
8 Dominique Kivuvu
|
|
|
- Mali yönetici: Árpád Pászkány
- Başkan: Iuliu Mureșan
- Başkan yardımcısı: Constantin Dascălu and Emil Ciorea
- Sportif direktör: Alexandru Matei
- Sekreter: Ioan Martin
- İdari müdür: Ioan Pop
- Basın mali yönetici: Tudor Pop
- Teknik direktör: Andrea Mandorlini
- Antrenör: Enrico Nicolini
- Antrenör: Roberto Bordin
- Antrenör: Alin Minteuan
- Kaleci antrenörü: Ernest Morini
- Fizyoterapist: Mauro Marini
- Kinetoterapist: Gábor Barta
- Masör: Viorel Boncoi
- Masör: Bogdan Rus
- Masör: Iosif Mureşan
- Doktor: Ovidiu Dragoş