[h=1]Málaga CF[/h]Vikipedi, özgür ansiklopedi
| |
| |
| Tam isim | Málaga Club de Fútbol, S.A.D. |
|---|
| Takma isim(ler) | Los Boquerones (Hamsiler) |
|---|
| Renkler | Mavi-Beyaz |
|---|
| Kuruluş | 3 Nisan 1904 |
|---|
| Stadyum | La Rosaleda,
Málaga, Andalusia, İspanya
(Kapasite: 29,500) |
|---|
| Sahibi | Şeyh Abdullah ben Nasser Al Thani |
|---|
| Başkan | Şeyh Abdullah ben Nasser Al Thani |
|---|
| Teknik direktör | Manuel Pellegrini |
|---|
| Lig | La Liga |
|---|
| 2011-12 | La Liga, 4. |
|---|
| Resmî site | malagacf.com/ |
|---|
| |
| |
[TH="colspan: 2"]Málaga[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
Málaga CF 1904 yılında kurulan İspanyol spor kulübüdür. Maçlarını 29,500 kişilik Estadio La Rosaleda'da oynayan takım 2005-06 sezonunda La Liga'da sonuncu (20.) olarak küme düşmüştür. 2 sezon ispanya 2. ligi Segunda Division'da oynamış sonra 2007-08 sezonu sonunda 2. olarak tekrar La Liga'ya yükselmiştir. 2011'de Katar'lı iş adamı Sheikh Abdullah al-Thani tarafından satın alınmıştır.[1]
[h=2]Konu başlıkları[/h] [gizle]
- 1 Başarılar
- 2 Oyuncular
- 2.1 Takım kadrosu
- 2.2 Out on loan
- 3 Sezonları
- 3.1 Son Sezonu
- 3.2 İlk Sezonları
- 3.3 Geçmiş Sezonları
- 4 Kaynakça
- 5 Dış bağlantılar
|
[h=2]Başarılar [değiştir][/h]
- 1 kez Şampiyonlar Ligi 'ne katıldı(2012)
- 12 kez UEFA Kupası 'na katıldı
- 1 kez Intertoto Kupası 'na katıldı (2002)
- 23 sezon La Liga
- 1 sezon Segunda División
- 3 sezon Segunda División B
- 1 sezon Tercera División 'da oynadı
[h=2]Oyuncular [değiştir][/h][h=3]Takım kadrosu [değiştir][/h]19 Ocak 2012 itibariyle
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| 1 | | KL | Carlos Kameni |
| 2 | | DF | Jesús Gámez |
| 3 | | DF | Weligton (2. kaptan) |
| 5 | | DF | Martín Demichelis |
| 6 | | OS | Ignacio Camacho |
| 7 | | OS | Joaquín Sánchez |
| 8 | | OS | Jérémy Toulalan |
| 9 | | FV | Javier Saviola |
| 10 | | OS | Júlio Baptista |
| 11 | | FV | Sebastián Fernández |
| 13 | | KL | Willy Caballero |
| 15 | | DF | Nacho Monreal |
| 16 | | OS | Manuel Iturra |
[/TD]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| 17 | | OS | Duda (kaptan) |
| 18 | | OS | Eliseu |
| 19 | | OS | Francisco Portillo |
| 20 | | OS | Diego Buonanotte |
| 21 | | DF | Sergio Sánchez |
| 22 | | OS | Isco |
| 23 | | DF | Oguchi Onyewu (Sporting CP'den kiralık) |
| 24 | | FV | Roque Santa Cruz (Manchester City'den kiralık) |
| 26 | | FV | Juanmi |
| 28 | | OS | Recio |
| 32 | | KL | Pol |
| 45 | | FV | Fabrice Olinga |
| - | | DF | Diego Lugano |
[/TD]
[h=3]Out on loan [değiştir][/h]
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | | Pozisyon | Oyuncu |
|---|
| | KL | Rubén Martínez (Rayo Vallecano) |
| | OS | Sandro Silva (Cruzeiro) |
| | FV | Edinho Lopes (Académica de Coimbra) |
[/TD]
[h=2]Sezonları [değiştir][/h][h=3]Son Sezonu [değiştir][/h]
| Sezon | | Poz. | Oy. | G | B | M | GA | GY | Puan | Copa del Rey | Notlar | | |
|---|
| 1999-2000 | 1D | 12. | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | 48 | | | | |
| 2000-2001 | 1D | 8. | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | 56 | | | | |
| 2001-2002 | 1D | 10. | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 53 | | | | |
| 2002-2003 | 1D | 14. | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 49 | 46 | | UK | Çeyrek Final | |
| 2003-2004 | 1D | 10. | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | 51 | | | | |
| 2004-2005 | 1D | 10. | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | 51 | 3. Tur | | | |
| 2005-2006 | 1D | 20. | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | 24 | | | | Küme düştü |
| 2006-07 | 2D | 15. | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | 55 | İlk 32 | | | |
| 2007-08 | 2D | 2. | 42 | 20 | 12 | 10 | 58 | 42 | 72 | İlk 32 | | | Yükseldi |
| 2008-09 | 1D | 8. | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 55 | İlk 32 | | | |
| 2009-10 | 1D | 17. | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 37 | İlk 16 | | | |
| 2010-11 | 1D | 11. | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | 46 | İlk 16 | | | |
| 2011-12 | 1D | 4. | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 58 | İlk 16 | | | |
[TH="colspan: 2"]Avrupa[/TH]
[h=3]İlk Sezonları [değiştir][/h]
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1933/1934 | 3ª | 3. | |
|---|
| 1934/1935 | 2ª | 5. | |
|---|
| 1935/1936 | 2ª | 5. | |
|---|
| 1939/1940 | 2ª | 3. | |
|---|
| 1940/1941 | 2ª | 5. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1941/42 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1942/43 | 2ª | 5. | |
|---|
| 1943/44 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1944/45 | 3ª | 2. | |
|---|
| 1945/46 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1946/47 | 2ª | 9. | |
|---|
| 1947/48 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1948/49 | 2ª | 2. | |
|---|
| 1949/50 | 1ª | 12. | |
|---|
| 1950/51 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1951/52 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1952/53 | 1ª | 15. | |
|---|
| 1953/54 | 2ª | 3. | |
|---|
| 1954/55 | 1ª | 16. | |
|---|
| 1955/56 | 2ª | 11. | |
|---|
| 1956/57 | 2ª | 5. | |
|---|
| 1957/58 | 2ª | 14. | |
|---|
| 1958/59 | 2ª | 15. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1959/60 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1960/61 | 2ª | 12. | |
|---|
| 1961/62 | 2ª | 2. | |
|---|
| 1962/63 | 1ª | 16. | |
|---|
| 1963/64 | 2ª | 9. | |
|---|
| 1964/65 | 2ª | 2. | |
|---|
| 1965/66 | 1ª | 13. | |
|---|
| 1966/67 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1967/68 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1968/69 | 1ª | 14. | |
|---|
| 1969/70 | 2ª | 2. | |
|---|
| 1970/71 | 1ª | 9. | |
|---|
| 1971/72 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1972/73 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1973/74 | 1ª | 7. | |
|---|
| 1974/75 | 1ª | 16. | |
|---|
| 1975/76 | 2ª | 3. | |
|---|
| 1976/77 | 1ª | 18. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1977/78 | 2ª | 13. | |
|---|
| 1978/79 | 2ª | 2. | |
|---|
| 1979/80 | 1ª | 18. | |
|---|
| 1980/81 | 2ª | 6. | |
|---|
| 1981/82 | 2ª | 3. | |
|---|
| 1982/83 | 1ª | 10. | |
|---|
| 1983/84 | 1ª | 9. | |
|---|
| 1984/85 | 1ª | 16. | |
|---|
| 1985/86 | 2ª | 11. | |
|---|
| 1986/87 | 2ª | 6. | |
|---|
| 1987/88 | 2ª | 1. | |
|---|
| 1988/89 | 1ª | 16. | |
|---|
| 1989/90 | 1ª | 17. | |
|---|
| 1990/91 | 2ª | 4. | |
|---|
| 1991/92 | 2ª | 18. | |
|---|
|
[h=3]Geçmiş Sezonları [değiştir][/h](From 1948 to 1994, Málaga CF was known as Club Atlético Malagueño)
- As Club Atlético Malagueño (as reserve team of CD Málaga)
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1948/1949 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1949/1950 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1950/51 | 3ª | 12. | |
|---|
| 1951/52 | 3ª | 14. | |
|---|
| 1952/53 | 3ª | 16. | |
|---|
| 1953/54 | 3ª | 15. | |
|---|
| 1954/55 | 3ª | 7. | |
|---|
| 1955/56 | 3ª | 11. | |
|---|
| 1956/57 | 3ª | 12. | |
|---|
| 1957/58 | 3ª | 7. | |
|---|
| 1958/59 | 3ª | 5. | |
|---|
| 1959/60 | 3ª | 6. | |
|---|
| 1960/61 | 3ª | 7. | |
|---|
| 1961/62 | 3ª | 4. | |
|---|
| 1962/63 | 3ª | 2. | |
|---|
| 1963/64 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1964/65 | 3ª | 4. | |
|---|
| 1965/66 | 3ª | 4. | |
|---|
| 1966/67 | 3ª | 5. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1967/68 | 3ª | 8. | |
|---|
| 1968/69 | 3ª | 12. | |
|---|
| 1969/70 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1970/71 | 3ª | 13. | |
|---|
| 1971/72 | 3ª | 11. | |
|---|
| 1972/73 | 3ª | 19. | |
|---|
| 1973/74 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1974/75 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1975/76 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1976/77 | Bölgesel Lig | | |
|---|
| 1977/78 | 3ª | 14. | |
|---|
| 1978/79 | 3ª | 12. | |
|---|
| 1979/80 | 3ª | 11. | |
|---|
| 1980/81 | 3ª | 15. | |
|---|
| 1981/82 | 3ª | 4. | |
|---|
| 1982/83 | 3ª | 12. | |
|---|
| 1983/84 | 3ª | 6. | |
|---|
| 1984/85 | 3ª | 4. | |
|---|
| 1985/86 | 3ª | 5. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1986/87 | 3ª | . | |
|---|
| 1987/88 | 3ª | . | |
|---|
| 1988/89 | 3ª | . | |
|---|
| 1989/90 | 3ª | . | |
|---|
| 1990/91 | 3ª | 6. | |
|---|
| 1991/92 | 3ª | 4. | |
|---|
|
- As Club Atlético Malagueño (as independent team)
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1992/93 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1993/94 | 2ªB | 18. | |
|---|
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 1994/95 | 3ª | 1. | |
|---|
| 1995/96 | 2ªB | 5. | |
|---|
| 1996/97 | 2ªB | 5. | |
|---|
| 1997/98 | 2ªB | 1. | |
|---|
| 1998/99 | 2ª | 1. | | | 1999/00 | 1ª | 12. | |
|---|
| 2000/01 | 1ª | 8. | |
|---|
| 2001/02 | 1ª | 10. | |
|---|
| 2002/03 | 1ª | 13. | | | 2003/04 | 1ª | 10. | |
|
| Sezon | Lig | Poz. | Copa del Rey |
|---|
| 2004/05 | 1ª | 10. | | | 2005/06 | 1ª | 20. | |
|---|
| 2006/07 | 2ª | 15. | |
|---|
| 2007/08 | 2ª | 2. | |
|---|
| 2008/09 | 1ª | 8. | | | 2009/10 | 1ª | 17. | | | 2010/11 | 1ª | 11. | | | 2011/12 | 1ª | 4. | | | 2012/13 | 1ª | - | |
|
- As Málaga CF:
- 12' sezon La Ligada
- 3' sezon Segunda Divisiónda
- 4' sezon Segunda División Bda
- 39' sezon Tercera Divisiónda
- 7' sezon Categorías Regionalesda
- As CD Málaga:
- 20 sezon La Liga
- 29 sezon Segunda División
- 9 sezon Tercera División