- Katılım
- 29 Eyl 2012
- Konular
- 6,428
- Mesajlar
- 13,741
- Reaksiyon Skoru
- 502
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 13 Yıl 8 Ay 13 Gün
- Başarım Puanı
- 340
- Yaş
- 29
- MmoLira
- -382
- DevLira
- 0
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
[h=1]Bundesliga[/h]
[TH="colspan: 2"]Bundesliga[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]
[/TD]
Bundesliga, Almanya futbol liglerinin genel adıdır. Bundesliga Almanya'daki tüm futbol liglerini kapsasa da genel olarak en üst düzeyi tanımlamak için kullanılır. 1. ligde toplam 18 takım yer alır. Bundesliga kelime anlamı olarak Milli Lig demektir. Bundesliga Avrupa genelinde en kaliteli 5 ligden biri olarak kabul edilir. Uluslararası seviyede en bilinen Bundesliga takımları Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, VfB Stuttgart Werder Bremen ve Borussia Mönchengladbach'dır.
1963 yılından beri Bundesliga statüstünde oynanan ligde en başarılı kulüp 1963'den beri 23 kez şampiyon olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund 8,Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. 1963 yılından önce düzenlenen (1903'ten itibaren) değişik Alman Lig Birlikleri'de (Doğu Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında Bayern Münih'i - ki Bayern Münih 23 şampiyonluğun tamamını Bundesliga kapsamında ve 1969 yılından itibaren kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner FC Dynamo (1979-88 yılları arasında ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9 şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri ondan önceki Lig Birliklerinde) 1.FC Nürnberg bulunmaktadır.
[h=2]
2012-13 sezonunda Bundesliga'da yer alan takımlar[/h]
Augsburg
Bayern Munich
Bremen
Dortmund
Düsseldorf
Eintr. Frankfurt
Freiburg
Gr. Fürth
Hamburg
Hannover
Hoffenheim
Leverkusen
Mainz
M'gladbach
Nuremberg
Schalke
Stuttgart
Wolfsburg
201213 Fußball-Bundesliga takımları
[h=2]Bundesliga Şampiyonları[/h][h=3]Resmi şampiyonlar[/h]
[h=2]Rekorlar[/h]
Charly Körbel
En çok forma giyen 10 oyuncu[3]
[TH="colspan: 2"]Futbolcu[/TH]
Gerd Müller
En çok gol atan 10 futbolcu[5]
[TH="colspan: 2"]Futbolcu[/TH]
[h=3]Diğer rekorlar[/h]
| Ülke | Almanya |
|---|---|
| Konfederasyon | UEFA |
| Açılış sezonu | 1963 |
| Takım sayısı | 18 |
| Alt lig | 2. Bundesliga |
| Diğer kupalar | Almanya Kupası Almanya Süper Kupası |
| Son şampiyon | FC Bayern Münih (23. kez) |
| En başarılı takım | FC Bayern Münih (23 kez) |
| TV yayıncısı | Sky Deutschland ARD ZDF SPORT1 |
| Resmî site | www.bundesliga.de |
[TH="colspan: 2"]Bundesliga[/TH]
[TD="colspan: 2"]
[TD="colspan: 2"]
- g
- t
- d
[/TD]
1963 yılından beri Bundesliga statüstünde oynanan ligde en başarılı kulüp 1963'den beri 23 kez şampiyon olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund 8,Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. 1963 yılından önce düzenlenen (1903'ten itibaren) değişik Alman Lig Birlikleri'de (Doğu Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında Bayern Münih'i - ki Bayern Münih 23 şampiyonluğun tamamını Bundesliga kapsamında ve 1969 yılından itibaren kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner FC Dynamo (1979-88 yılları arasında ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9 şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri ondan önceki Lig Birliklerinde) 1.FC Nürnberg bulunmaktadır.
[h=2]
2012-13 sezonunda Bundesliga'da yer alan takımlar[/h]
Augsburg
Bayern Munich
Bremen
Dortmund
Düsseldorf
Eintr. Frankfurt
Freiburg
Gr. Fürth
Hamburg
Hannover
Hoffenheim
Leverkusen
Mainz
M'gladbach
Nuremberg
Schalke
Stuttgart
Wolfsburg
201213 Fußball-Bundesliga takımları
| Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite[1] |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | SGL arena | 30,660 |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30,210 |
| Bayern Munich | Munich | Allianz Arena | 69,000 |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 80,720 |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,057 |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51,500 |
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Esprit Arena | 54,600 |
| SC Freiburg | Freiburg | Mage Solar Stadion | 24,000 |
| SpVgg Greuther Fürth | Fürth | Trolli Arena | 18,000 |
| Hamburger SV | Hamburg | Imtech Arena | 57,000 |
| Hannover 96 | Hanover | AWD-Arena | 49,000 |
| 1899 Hoffenheim | Sinsheim | Rhein-Neckar-Arena | 30,150 |
| 1. FSV Mainz 05 | Mainz | Coface Arena | 34,034 |
| 1. FC Nuremberg | Nuremberg | EasyCredit-Stadion | 48,548 |
| FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 61,673 |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60,300 |
| Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 42,000 |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Bayern Munich (23)
Borussia Mönchengladbach (5)
Borussia Dortmund (5)
- SV Werder Bremen (4)
- Hamburger SV (3)
- VfB Stuttgart (3)
- Vfl Wolfsburg (1)
|
|
|
| Sezon | Bundesliga-Şampiyonu[2] | Sezon | Bundesliga-Şampiyonu | Sezon | Bundesliga-Şampiyonu | Sezon | Bundesliga-Şampiyonu | |||
| 63-64 | 1. FC Köln | 76-77 | Borussia Mönchengladbach | 89-90 | FC Bayern Munich | 02-03 | FC Bayern Munich | |||
| 64-65 | SV Werder Bremen | 77-78 | 1. FC Köln | 90-91 | 1. FC Kaiserslautern | 03-04 | SV Werder Bremen | |||
| 65-66 | TSV 1860 München | 78-79 | FC Bayern Munich | 91-92 | VfB Stuttgart | 04-05 | FC Bayern Munich | |||
| 66-67 | Eintracht Braunschweig | 79-80 | Hamburger SV | 92-93 | SV Werder Bremen | 05-06 | FC Bayern Munich | |||
| 67-68 | 1. FC Nuremberg | 80-81 | FC Bayern Munich | 93-94 | FC Bayern Munich | 06-07 | VfB Stuttgart | |||
| 68-69 | FC Bayern Munich | 81-82 | Hamburger SV | 94-95 | Borussia Dortmund | 07-08 | FC Bayern Munich | |||
| 69-70 | Borussia Mönchengladbach | 82-83 | Hamburger SV | 95-96 | Borussia Dortmund | 08-09 | VfL Wolfsburg | |||
| 70-71 | Borussia Mönchengladbach | 83-84 | VfB Stuttgart | 96-97 | FC Bayern Munich | 09-10 | FC Bayern Munich | |||
| 71-72 | FC Bayern Munich | 84-85 | FC Bayern Munich | 97-98 | 1. FC Kaiserslautern | 10-11 | Borussia Dortmund | |||
| 72-73 | FC Bayern Munich | 85-86 | FC Bayern Munich | 98-99 | FC Bayern Munich | 11-12 | Borussia Dortmund | |||
| 73-74 | FC Bayern Munich | 86-87 | FC Bayern Munich | 99-00 | FC Bayern Munich | 12-13 | FC Bayern Munich | |||
| 74-75 | Borussia Mönchengladbach | 8788 | SV Werder Bremen | 00-01 | FC Bayern Munich | |||||
| 75-76 | Borussia Mönchengladbach | 88-89 | FC Bayern Munich | 01-02 | Borussia Dortmund |
Charly Körbel
| Periyot | Kulüp[4] | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Körbel | 19721991 | Eintracht Frankfurt | 602 |
| 2 | Manfred Kaltz | 19711991 | Hamburger SV | 581 |
| 3 | Oliver Kahn | 19872008 | FC Bayern Munich | 557 |
| 4 | Klaus Fichtel | 19651988 | FC Schalke 04 | 552 |
| 5 | Miroslav Votava | 19761996 | SV Werder Bremen | 546 |
| 6 | Klaus Fischer | 19681988 | FC Schalke 04 | 535 |
| 7 | Eike Immel | 19781995 | VfB Stuttgart | 534 |
| 8 | Willi Neuberger | 19661983 | Eintracht Frankfurt | 520 |
| 9 | Michael Lameck | 19721988 | VfL Bochum | 518 |
| 10 | Uli Stein | 19781997 | Hamburger SV | 512 |
En çok forma giyen 10 oyuncu[3]
[TH="colspan: 2"]Futbolcu[/TH]
Gerd Müller
| Periyot | Kulüp[6] | Gol | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Müller | 19651979 | FC Bayern Munich | 365 (Ø 0,85) |
| 2 | Klaus Fischer | 19681988 | FC Schalke 04 | 268 (Ø 0,50) |
| 3 | Jupp Heynckes | 19651978 | Borussia Mönchengladbach | 220 (Ø 0,60) |
| 4 | Manfred Burgsmüller | 19691990 | Borussia Dortmund | 213 (Ø 0,48) |
| 5 | Ulf Kirsten | 19902003 | Bayer 04 Leverkusen | 181 (Ø 0,52) |
| 6 | Stefan Kuntz | 19831999 | 1. FC Kaiserslautern | 179 (Ø 0,40) |
| 7 | Dieter Müller | 19731986 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,58) |
| 8 | Klaus Allofs | 19751993 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,42) |
| 9 | Hannes Löhr | 19641977 | 1. FC Köln | 166 (Ø 0,44) |
| 10 | Karl-Heinz Rummenigge | 19741984 | FC Bayern Munich | 162 (Ø 0,52) |
En çok gol atan 10 futbolcu[5]
[TH="colspan: 2"]Futbolcu[/TH]
[h=3]Diğer rekorlar[/h]
- Kendi kalesine en çok gol atan: 6 Manfred Kaltz Hamburger SV.
- En yaşlı futbolcu Klaus Fichtel FC Schalke 04 (43).
- En genç gol atan Nuri Şahin Borussia Dortmund (16 yaş ve 335 gün).
- En çok penaltı atan: Manfred Kaltz (53 penaltı).
- En çok gol yiyen kaleci: 829 Eike Immel ( 534 maç ).
- En çok şampiyon olan futbolcu: 8 Mehmet Scholl ve Oliver Kahn
- En çok şampiyon olan teknik direktör : 8 Udo Lattek.
- Eintracht Braunschweig (Braunschweig)
- SV Werder Bremen (Bremen)
- Borussia Dortmund (Dortmund)
- 1. FC Köln (Köln)
- MSV Duisburg (Duisburg)
- Preußen Münster (Münster)
- FC Schalke 04 (Gelsenkirchen)
- 1. FC Kaiserlautern (Kaiserslautern)
- 1. FC Saarbrücken (Saarbrücken)
- Eintracht Frankfurt (Frankfurt)
- Karlsruher SC (Karlsruhe)
- 1. FC Nürnberg (Nürnberg)
- TSV 1860 München (München)
- VfB Stuttgart (Stuttgart)
- Hertha BSC Berlin (Berlin)


