- Katılım
- 1 Ocak 2011
- Konular
- 712
- Mesajlar
- 4,907
- Reaksiyon Skoru
- 738
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 15 Yıl 5 Ay 20 Gün
- Başarım Puanı
- 200
- Yaş
- 40
- MmoLira
- -52
- DevLira
- 0
HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
İşte resimler:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x639.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
Picture 1 :
Resim 1: Spoiler:
Spoiler:
Picture 2 :
Resim 2: Spoiler:
Spoiler:
Picture 3 :
Resim 3: Spoiler:
Spoiler:
Picture 4 :
Resim 4: Spoiler:
Spoiler:
Picture 5 :
Resim 5: Spoiler:
Spoiler:
Picture 6 :
Resim 6: Spoiler:
Spoiler:
Picture 7 :
Resim 7: Spoiler:
Spoiler:
Picture 8 :
Resim 8: Spoiler:
Spoiler:
Virus scan :
Virüs tarama: Spoiler:
Spoiler: File name:
Dosya Adı: login screens for metin2.rar
metin2.rar için giriş ekranları Submission date:
Gönderme tarihi: 2010-08-10 16:52:04 (UTC)
2010-08-10 16:52:04 (UTC) Current status:
Şu an durumu: queued (#4) queued (#4) analysing finished
(# 4) (# 4) sıraya sıraya bitmiş analiz Result:
Sonuç: 0/ 41 (0.0%)
0 / 41 (% 0.0) VT Community
VT Topluluk not reviewed
gözden Safety score: -
Güvenlik puanı: Compact
Kompakt Print results
Baskı sonuçları Antivirus Version Last Update Result
Antivirüs Versiyon Son Güncelleştirme Sonuç AhnLab-V3 2010.08.10.01 2010.08.10 -
AhnLab-V3 2010.08.10.01 2010/08/10 - AntiVir 8.2.4.34 2010.08.10 -
AntiVir 8.2.4.34 2010/08/10 - Antiy-AVL 2.0.3.7 2010.08.10 -
Antiy-AVL 2.0.3.7 2010/08/10 - Authentium 5.2.0.5 2010.08.10 -
Authentium 5.2.0.5 2010/08/10 - Avast 4.8.1351.0 2010.08.10 -
Avast 4.8.1351.0 2010/08/10 - Avast5 5.0.332.0 2010.08.10 -
Avast5 5.0.332.0 2010/08/10 - AVG 9.0.0.851 2010.08.10 -
AVG 9.0.0.851 2010/08/10 - BitDefender 7.2 2010.08.10 -
BitDefender 7.2 2010/08/10 - CAT-QuickHeal 11.00 2010.08.10 -
CAT-QuickHeal 11.00 2010/08/10 - ClamAV 0.96.0.3-git 2010.08.10 -
ClamAV 0.96.0.3-git 2010/08/10 - Comodo 5706 2010.08.10 -
Comodo 5706 2010/08/10 - DrWeb 5.0.2.03300 2010.08.10 -
DrWeb 5.0.2.03300 2010/08/10 - Emsisoft 5.0.0.37 2010.08.10 -
Emsisoft 5.0.0.37 2010/08/10 - eSafe 7.0.17.0 2010.08.09 -
eSafe 7.0.17.0 2010/08/09 - eTrust-Vet 36.1.7779 2010.08.10 -
eTrust-Vet 36.1.7779 2010/08/10 - F-Prot 4.6.1.107 2010.08.10 -
F-Prot 4.6.1.107 2010/08/10 - F-Secure 9.0.15370.0 2010.08.10 -
F-Secure 9.0.15370.0 2010/08/10 - Fortinet 4.1.143.0 2010.08.10 -
Fortinet 4.1.143.0 2010/08/10 - GData 21 2010.08.10 -
GData 21 2010/08/10 - Ikarus T3.1.1.87.0 2010.08.10 -
Ikarus T3.1.1.87.0 2010/08/10 - Jiangmin 13.0.900 2010.08.10 -
Jiangmin 13.0.900 2010/08/10 - Kaspersky 7.0.0.125 2010.08.10 -
Kaspersky 7.0.0.125 2010/08/10 - McAfee 5.400.0.1158 2010.08.10 -
McAfee 5.400.0.1158 2010/08/10 - McAfee-GW-Edition 2010.1 2010.08.10 -
McAfee-GW-Edition 2010.1 2010/08/10 - Microsoft 1.6004 2010.08.10 -
Microsoft 1,6004 2010/08/10 - NOD32 5355 2010.08.10 -
NOD32 5355 2010/08/10 - Norman 6.05.11 2010.08.10 -
Norman 6.05.11 2010/08/10 - nProtect 2010-08-10.01 2010.08.10 -
2010-08-10.01 2010/08/10 nProtect Panda 10.0.2.7 2010.08.10 -
Panda 10.0.2.7 2010/08/10 - PCTools 7.0.3.5 2010.08.10 -
PCTools 7.0.3.5 2010/08/10 - Rising 22.60.01.04 2010.08.10 -
22.60.01.04 2010/08/10 Rising Sophos 4.56.0 2010.08.10 -
Sophos 4.56.0 2010/08/10 - Sunbelt 6711 2010.08.10 -
Sunbelt 6711 2010/08/10 - SUPERAntiSpyware 4.40.0.1006 2010.08.10 -
SUPERAntiSpyware 4.40.0.1006 2010/08/10 - Symantec 20101.1.1.7 2010.08.10 -
Symantec 20101.1.1.7 2010/08/10 - TheHacker 6.5.2.1.341 2010.08.10 -
TheHacker 6.5.2.1.341 2010/08/10 - TrendMicro 9.120.0.1004 2010.08.10 -
TrendMicro 9.120.0.1004 2010/08/10 - TrendMicro-HouseCall 9.120.0.1004 2010.08.10 -
TrendMicro-Housecall 9.120.0.1004 2010/08/10 - VBA32 3.12.12.8 2010.08.10 -
VBA32 3.12.12.8 2010/08/10 - ViRobot 2010.8.9.3978 2010.08.10 -
ViRobot 2010.8.9.3978 2010/08/10 - VirusBuster 5.0.27.0 2010.08.10 -
VirusBuster 5.0.27.0 2010/08/10 - Additional information
Ek bilgi Show all
Hepsini göster MD5 : 54bf8b742314ccd2eb93ead4a6abf4e5
MD5: 54bf8b742314ccd2eb93ead4a6abf4e5 SHA1 : 5de2ef2df2d40a43a9cccbf51a5d058c0b448515
SHA1: 5de2ef2df2d40a43a9cccbf51a5d058c0b448515 SHA256: d6504b57eb92c4c41ae0019a8f919fb0010c50358a6215e498 264d5d25bbf2d1
SHA256: d6504b57eb92c4c41ae0019a8f919fb0010c50358a6215e498 264d5d25bbf2d1 Attached Files
Eklenmiş Dosya
Linkleri görebilmek için Turkmmo Forumuna ÜYE olmanız gerekmektedir.
(3.16 MB, 146 views)
Linkleri görebilmek için Turkmmo Forumuna ÜYE olmanız gerekmektedir.
(3.16 MB, 146 views)En Çok Reaksiyon Alan Mesajlar
Bu ne biçim Shop ya Bildiğin Kes yapıştır yapmışsın
- Katılım
- 18 Ocak 2010
- Konular
- 16
- Mesajlar
- 95
- Online süresi
- 1h 54m
- Reaksiyon Skoru
- 7
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 16 Yıl 5 Ay 2 Gün
- Başarım Puanı
- 85
- MmoLira
- 33
- DevLira
- 0
Bu ne biçim Shop ya Bildiğin Kes yapıştır yapmışsın
- Katılım
- 1 Şub 2011
- Konular
- 113
- Mesajlar
- 718
- Reaksiyon Skoru
- 44
- Altın Konu
- 0
- TM Yaşı
- 15 Yıl 4 Ay 18 Gün
- Başarım Puanı
- 102
- MmoLira
- 0
- DevLira
- 0
1-2 Tanesi qüzeL
deLaloy'a KatıLıOrm
deLaloy'a KatıLıOrm
Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)
Benzer konular
- Cevaplar
- 2
- Görüntüleme
- 113
- Cevaplar
- 1
- Görüntüleme
- 37
- Cevaplar
- 26
- Görüntüleme
- 8K
- Cevaplar
- 9
- Görüntüleme
- 760


