mannaxxx 1
mannaxxx
Bvural41 1
Bvural41
Agora Metin2 1
Agora Metin2
berkmenoo 1
berkmenoo
farkmt2official 1
farkmt2official
kralhakan2009 1
kralhakan2009
Vahsi Uzman 1
Vahsi Uzman
Hikaye Ekle

Şokk!! CABAL ONLİNE BOT 2010 !!!

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan aek717a
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 8
  • Görüntüleme Görüntüleme 6K
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
1.si arkadasim arcavir ile tarattim birşey bulmadi
2.si eger oyle bir durum var ise benim anti görmedi
3.sü lütfen kufur edeceksen edecegin kişinin ismini ver eger gercekten virüs cıkarsa ben saydirmaya baslicam...
 
valla szi bilmiorm ama bende baba gbi çalısıyor..=/ virüs war ama çalısyomu calısıyo yane virüs üzerinden calısıyo da olabilr =/
 
arkadaşım sen ağzini bozmadin ama ben bozucam çünki 2 gündür PC ile uğraşıyom bunrara denicek tek bi şey var. bunlar resmen neyse anlayan anladı. :(((
 
Tarayıcı Sonuçları
Tarayıcı Sonuçları : %51 antivirüs (19/37) zararlı yazılım buldu!
Zaman : 2009/12/16 19:48:07 (EET)
Antivirüs Motor Sürümü İmza Sürümü İmza Tarihi Tarama Sonucu Zaman
a-squared 4.5.0.8 20091216163206 2009-12-16 - 0.079
AhnLab V3 2009.12.16.01 2009.12.16 2009-12-16 - 0.082
AntiVir 8.2.1.114 7.10.2.11 2009-12-16 ADSPY/Dropper.Ardamax.Gen 0.255
Antiy 2.0.18 20091216.3491653 2009-12-16 Trojan/Win32.Ardamax.t[SPY] 0.170
Arcavir 2009 200912161312 2009-12-16 - 0.048
Authentium 5.1.1 200912151128 2009-12-15 W32/Trojan2.CJYV (Exact) 1.211
AVAST! 4.7.4 091216-0 2009-12-16 Win32:Ardamax-LV [Spy] 0.015
AVG 8.5.288 270.14.110/2568 2009-12-16 PSW.Generic6.ASVB 0.288
BitDefender 7.81008.4731488 7.29478 2009-12-17 Trojan.Generic.2467268 4.024
CA (VET) 35.1.0 7177 2009-12-15 - 0.080
ClamAV 0.95.2 10186 2009-12-16 Trojan.Ardamax-305 0.114
Comodo 3.13 3265 2009-12-16 - 0.079
CP Secure 1.3.0.5 2009.12.16 2009-12-16 Troj.Spy.W32.Ardamax.T 0.083
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.12.16 2009-12-16 Trojan.MulDrop.20008 7.653
F-Prot 4.4.4.56 20091215 2009-12-15 W32/Trojan2.CJYV (exact) 1.219
F-Secure 7.02.73807 2009.12.16.07 2009-12-16 Trojan-Spy.Win32.Ardamax.t [AVP] 0.087
Fortinet 11.277- 11.277 2009-12-16 - 0.079
GData 19.9354/19.626 20091216 2009-12-16 - 0.079
Ikarus T3.1.01.78 2009.12.16.74774 2009-12-16 Trojan-Spy.Win32.Ardamax 4.108
JiangMin 13.0.900 2009.12.16 2009-12-16 - 0.080
Kaspersky 5.5.10 2009.12.16 2009-12-16 Trojan-Spy.Win32.Ardamax.t 0.027
KingSoft 2009.2.5.15 2009.12.16.17 2009-12-16 - 0.080
McAfee 5.3.00 5833 2009-12-15 Spy-Agent.cv 3.356
Microsoft 1.5302 2009.12.16 2009-12-16 - 0.079
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-12-16 Ardamax.gen2 4.007
nProtect 20091216.01 6612650 2009-12-16 - 0.079
Panda 9.05.01 2009.12.16 2009-12-16 - 0.079
Quick Heal 10.00 2009.12.16 2009-12-16 - 0.079
Rising 20.0 22.26.02.04 2009-12-16 - 0.080
Sophos 3.02.0 4.48 2009-12-17 - 2.827
Sunbelt 3.9.2387.2 5564 2009-12-15 - 0.080
Symantec 1.3.0.24 20091216.003 2009-12-16 Suspicious.MH690 0.132
The Hacker 6.5.0.2 v00094 2009-12-15 - 0.079
Trend Micro 9.000-1003 6.698.05 2009-12-16 TSPY_ARDAMAX.HR 0.022
VBA32 3.12.12.0 20091215.2123 2009-12-15 Trojan-Dropper.Win32.Small.csr 2.231
ViRobot 20091216 2009.12.16 2009-12-16 - 0.079
VirusBuster 4.5.11.10 10.116.7/2001306 2009-12-16 Trojan.DR.Ardamax.Gen.3
tarama testinin sonucu Tarayıcı Sonuçları : %51 antivirüs (19/37) zararlı yazılım buldu! indirip charinizdan ve itemlerinizden olmayin derim konuyu şikayet edecem yakında iceriği kaldırırlar bölyesi ... kendilerine başka yer bulsunlar
 
Son düzenleme:
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)

Geri
Üst