- Katılım
- 17 Eki 2016
- Konular
- 127
- Mesajlar
- 2,358
- Online süresi
- 2ay 10g
- Reaksiyon Skoru
- 1,276
- Altın Konu
- 1
- Başarım Puanı
- 258
- TM Yaşı
- 9 Yıl 6 Ay 6 Gün
- MmoLira
- 1,345
- DevLira
- 12
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Bu yazımızda 'Rün Çağırma, Rün Geliştirme' olasılık oranını öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
1. Norns Rün Çağırma / İlahi Rün Çağırma Bileti Olasılığı
2. Plomki'nin Rün Çağırma Bileti Olasılığı
3. Rün Evrimleşme Olasılığı
※ x11 Çağrı, x1 Çağrı ile aynı olasılığa sahiptir.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
※ Rünü çağırırken Cesur, Bilge, Odaklanmış, İsabetli, Koruyucu, Keskin, Çevik ve Büyüme yeteneklerinin ortaya çıkma şansı aynıdır.
1-1. Norns Rün Çağırma / İlahi Rün Çağırma Bileti Olasılığı (Sınıf Başına)
İçindekiler
1. Norns Rün Çağırma / İlahi Rün Çağırma Bileti Olasılığı
2. Plomki'nin Rün Çağırma Bileti Olasılığı
3. Rün Evrimleşme Olasılığı
※ x11 Çağrı, x1 Çağrı ile aynı olasılığa sahiptir.
※ Olasılık bilgisi virgülden sonra 8 basamağa kadar verilir.
• Yuvarlamadan dolayı toplam %100'den biraz fazla veya az çıkabilir, ancak oyundaki gerçek olasılık en az 8 ondalık basamaklı normal bir sayı olarak yansıtılır.
※ Rünü çağırırken Cesur, Bilge, Odaklanmış, İsabetli, Koruyucu, Keskin, Çevik ve Büyüme yeteneklerinin ortaya çıkma şansı aynıdır.
1-1. Norns Rün Çağırma / İlahi Rün Çağırma Bileti Olasılığı (Sınıf Başına)
Seviye | Görünen Şans |
|---|---|
Yaygın | 70.94571615% |
Sıra dışı | 27.56249655% |
Nadir | 1.32299985% |
Destansı | 0.15877500% |
Efsanevi | 0,01001250% |
1-2. Norns Rün Çağırma / İlahi Rün Çağırma Bileti Olasılığı (Detay)
Seviye | Rün Adı | Olasılık |
|---|---|---|
Yaygın | İngilizce | 4.72971441% |
Yaygın | Feoh | 4.72971441% |
Yaygın | Sen | 4.72971441% |
Yaygın | Diken | 4.72971441% |
Yaygın | Gifu | 4.72971441% |
Yaygın | Oethel | 4.72971441% |
Yaygın | Wyn | 4.72971441% |
Yaygın | mı | 4.72971441% |
Yaygın | Yera | 4.72971441% |
Yaygın | Eh | 4.72971441% |
Yaygın | Daeg | 4.72971441% |
Yaygın | İmza | 4.72971441% |
Yaygın | Beorc | 4.72971441% |
Yaygın | Adam | 4.72971441% |
Yaygın | Şarkı | 4.72971441% |
Sıra dışı | İngilizce | 1.83749977% |
Sıra dışı | Feoh | 1.83749977% |
Sıra dışı | Sen | 1.83749977% |
Sıra dışı | Diken | 1.83749977% |
Sıra dışı | Gifu | 1.83749977% |
Sıra dışı | Oethel | 1.83749977% |
Sıra dışı | Wyn | 1.83749977% |
Sıra dışı | mı | 1.83749977% |
Sıra dışı | Yera | 1.83749977% |
Sıra dışı | Eh | 1.83749977% |
Sıra dışı | Daeg | 1.83749977% |
Sıra dışı | İmza | 1.83749977% |
Sıra dışı | Beorc | 1.83749977% |
Sıra dışı | Adam | 1.83749977% |
Sıra dışı | Şarkı | 1.83749977% |
Nadir | İngilizce | 0,08819999% |
Nadir | Feoh | 0,08819999% |
Nadir | Sen | 0,08819999% |
Nadir | Diken | 0,08819999% |
Nadir | Gifu | 0,08819999% |
Nadir | Oethel | 0,08819999% |
Nadir | Wyn | 0,08819999% |
Nadir | mı | 0,08819999% |
Nadir | Yera | 0,08819999% |
Nadir | Eh | 0,08819999% |
Nadir | Daeg | 0,08819999% |
Nadir | İmza | 0,08819999% |
Nadir | Beorc | 0,08819999% |
Nadir | Adam | 0,08819999% |
Nadir | Şarkı | 0,08819999% |
Destansı | İngilizce | 0,01058500% |
Destansı | Feoh | 0,01058500% |
Destansı | Sen | 0,01058500% |
Destansı | Diken | 0,01058500% |
Destansı | Gifu | 0,01058500% |
Destansı | Oethel | 0,01058500% |
Destansı | Wyn | 0,01058500% |
Destansı | mı | 0,01058500% |
Destansı | Yera | 0,01058500% |
Destansı | Eh | 0,01058500% |
Destansı | Daeg | 0,01058500% |
Destansı | İmza | 0,01058500% |
Destansı | Beorc | 0,01058500% |
Destansı | Adam | 0,01058500% |
Destansı | Şarkı | 0,01058500% |
Efsanevi | İngilizce | 0,00066750% |
Efsanevi | Feoh | 0,00066750% |
Efsanevi | Sen | 0,00066750% |
Efsanevi | Diken | 0,00066750% |
Efsanevi | Gifu | 0,00066750% |
Efsanevi | Oethel | 0,00066750% |
Efsanevi | Wyn | 0,00066750% |
Efsanevi | mı | 0,00066750% |
Efsanevi | Yera | 0,00066750% |
Efsanevi | Eh | 0,00066750% |
Efsanevi | Daeg | 0,00066750% |
Efsanevi | İmza | 0,00066750% |
Efsanevi | Beorc | 0,00066750% |
Efsanevi | Adam | 0,00066750% |
Efsanevi | Şarkı | 0,00066750% |
2-1. Plomki'nin Rün Çağırma Bileti Olasılığı (Sınıfa Göre)
Seviye | Görünen Şans |
|---|---|
Yaygın | 0.00000000% |
Sıra dışı | 0.00000000% |
Nadir | 99.00000000% |
Destansı | 1.00000005% |
Efsanevi | 0.00000000% |
2-2. Plomki'nin Rün Çağırma Bileti Olasılığı (Detay)
Seviye | Rün Adı | Olasılık |
|---|---|---|
Nadir | İngilizce | 6.60000000% |
Nadir | Feoh | 6.60000000% |
Nadir | Sen | 6.60000000% |
Nadir | Diken | 6.60000000% |
Nadir | Gifu | 6.60000000% |
Nadir | Oethel | 6.60000000% |
Nadir | Wyn | 6.60000000% |
Nadir | mı | 6.60000000% |
Nadir | Yera | 6.60000000% |
Nadir | Eh | 6.60000000% |
Nadir | Daeg | 6.60000000% |
Nadir | İmza | 6.60000000% |
Nadir | Beorc | 6.60000000% |
Nadir | Adam | 6.60000000% |
Nadir | Şarkı | 6.60000000% |
Destansı | İngilizce | 0,06666667% |
Destansı | Feoh | 0,06666667% |
Destansı | Sen | 0,06666667% |
Destansı | Diken | 0,06666667% |
Destansı | Gifu | 0,06666667% |
Destansı | Oethel | 0,06666667% |
Destansı | Wyn | 0,06666667% |
Destansı | mı | 0,06666667% |
Destansı | Yera | 0,06666667% |
Destansı | Eh | 0,06666667% |
Destansı | Daeg | 0,06666667% |
Destansı | İmza | 0,06666667% |
Destansı | Beorc | 0,06666667% |
Destansı | Adam | 0,06666667% |
Destansı | Şarkı | 0,06666667% |
3. Rün Evrimleşme Olasılığı
| Seviye | Başarı Olasılığını Geliştirin | Evrim Başarısızlık Olasılığı |
|---|---|---|
| Sıra dışı | 30.00000000% | 70.00000000% |
| Nadir | 16.00000000% | 84.00000000% |
| Destansı | 13.00000000% | 87.00000000% |
| Efsanevi | 11.00000000% | 89.00000000% |








