- Katılım
- 31 Mar 2020
- Konular
- 70
- Mesajlar
- 1,267
- Online süresi
- 4ay 13g
- Reaksiyon Skoru
- 709
- Altın Konu
- 7
- Başarım Puanı
- 201
- TM Yaşı
- 6 Yıl 20 Gün
- MmoLira
- 12,403
- DevLira
- 9
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
Mücevher
Mücevherler , pasif yetenek ağacındaki tahsis edilmiş mücevher yuvalarına yerleştirilebilen ve ücretsiz olarak çıkarılabilen veya değiştirilebilen öğelerdir . Belirli güçlendirmeler ve yetenekler verirler. Diğer birçok eşya gibi, mücevherler de küreler ile değiştirilebilir ve dört nadirlikte bulunur. Nadir bir mücevher, altı yerine yalnızca dört eke sahip olabilir.
Ayrılmamış bir yuvada bir mücevher bulundurmak mümkündür. Ayrılmamış slotlardaki mücevherlerin etkisi yoktur .
Bazı benzersiz mücevherler , belirli bir yarıçap içindeki diğer pasif düğümleri etkiler .
Abyss mücevherleri , mücevher soketlerinin yanı sıra eşyalardaki abisal soketlere sokulabilen özel mücevher türleridir. Küme mücevherleri yalnızca en dıştaki mücevher soketlerine sokulabilir ve pasif ağaca pasif bir beceri kümesi ekler.
Mücevher Öğe sınıfı
Oyuncunun zulasındaki mücevherler
Temel Mücevherler
Üç temel mücevher türü vardır. Örtülü değiştiricilerde veya seviye gereksinimlerinde farklılık göstermezler, bunun yerine üzerlerinde ortaya çıkabilen değiştiriciler havuzunda farklılık gösterirler. Mücevherler, 20. öğe seviyesinden başlayarak bulunabilir ve herhangi bir seviyede kullanılabilir.
Ovma Küresi.
Dördüncü bir taban türü var,
Prizmatik Mücevherhangi benzersiz olmayan sürümler bulunamaz.
Küme Mücevherleri
Ana madde: Cluster Jewel
Küme mücevherleri Delirium karşılaşmalarında bulunabilir. Parça mücevherleri, yalnızca pasif yetenek ağacının en dış kısmında bulunan mücevher yuvalarına yerleştirilebilir. Sokulduklarında pasif ağaca pasif bir beceri kümesi eklerler. Kümede kaç tane ve hangi becerilerin olduğunu belirleyen değiştiricileri vardır. Daha büyük küme mücevherleri, daha küçük küme mücevherlerini veya diğer herhangi bir mücevher türünü destekleyebilen mücevher yuvalarına sahip olabilir.
Abyss mücevherleri bir Abyss'ten damlalar halinde bulunabilir . Çoğunlukla mücevherler gibi davranırlar, ancak abisal soketli ekipmana da sokulabilirler. Abyss mücevherleri, normal mücevherlerden yuvarlayabilecekleri farklı değiştiricilere sahiptir.
Eşsiz Mücevherler
Ayrıca bakınız: Eşsiz mücevherler listesi ve Eşik Mücevheri
Birkaç eşsiz mücevher var. Bazıları görev ödülü olarak verilir , bazıları düşürülür ve diğerleri ancak mücevheri bozarak kazanılabilir .
Geniş yarıçaplı bir mücevher
Yarıçap
Bazı benzersiz mücevherler, belirli bir etkinin meydana geldiği bir yarıçapa sahip olabilir. Yarıçap değiştirici aşağıdaki dahili değerleri temsil eder:
NOT: Bir Eşik mücevherinin etkin yarıçapı içindeki pasif yetenek düğümlerinin , mücevher için gerekli bir istatistik olarak sayılması için tahsis edilmeleri gerekmez. İstatistik gereksinimi, hangi mücevher soketlerinin etkin bir şekilde kullanılabileceğini sınırlar.
Bozuk
Bozuk özellik bir mücevher aşağıdaki etkileri olabilir:
Ekler
Mücevher ekleri bazı özel kurallara uyar:
öneki değiştiricileri üzerinde iletebilir Müvecher. Aynı gruptan değiştiriciler birlikte doğamaz.
Son ekler
Mücevher üzerinde ortaya çıkabilen sonek değiştiricilerin listesi . Aynı gruptan değiştiriciler birlikte doğamaz.
Mücevherler , pasif yetenek ağacındaki tahsis edilmiş mücevher yuvalarına yerleştirilebilen ve ücretsiz olarak çıkarılabilen veya değiştirilebilen öğelerdir . Belirli güçlendirmeler ve yetenekler verirler. Diğer birçok eşya gibi, mücevherler de küreler ile değiştirilebilir ve dört nadirlikte bulunur. Nadir bir mücevher, altı yerine yalnızca dört eke sahip olabilir.
Ayrılmamış bir yuvada bir mücevher bulundurmak mümkündür. Ayrılmamış slotlardaki mücevherlerin etkisi yoktur .
Bazı benzersiz mücevherler , belirli bir yarıçap içindeki diğer pasif düğümleri etkiler .
Abyss mücevherleri , mücevher soketlerinin yanı sıra eşyalardaki abisal soketlere sokulabilen özel mücevher türleridir. Küme mücevherleri yalnızca en dıştaki mücevher soketlerine sokulabilir ve pasif ağaca pasif bir beceri kümesi ekler.
Mücevher Öğe sınıfı
Oyuncunun zulasındaki mücevherler
Temel Mücevherler
Üç temel mücevher türü vardır. Örtülü değiştiricilerde veya seviye gereksinimlerinde farklılık göstermezler, bunun yerine üzerlerinde ortaya çıkabilen değiştiriciler havuzunda farklılık gösterirler. Mücevherler, 20. öğe seviyesinden başlayarak bulunabilir ve herhangi bir seviyede kullanılabilir.
- Kobalt Mücevheri
- Kızıl Mücevher
- Viridian Mücevheri
Dördüncü bir taban türü var,
Küme Mücevherleri
Ana madde: Cluster Jewel
Küme mücevherleri Delirium karşılaşmalarında bulunabilir. Parça mücevherleri, yalnızca pasif yetenek ağacının en dış kısmında bulunan mücevher yuvalarına yerleştirilebilir. Sokulduklarında pasif ağaca pasif bir beceri kümesi eklerler. Kümede kaç tane ve hangi becerilerin olduğunu belirleyen değiştiricileri vardır. Daha büyük küme mücevherleri, daha küçük küme mücevherlerini veya diğer herhangi bir mücevher türünü destekleyebilen mücevher yuvalarına sahip olabilir.
- Küçük Küme Mücevheri
- Orta Boy Küme Mücevher
- Büyük Küme Mücevheri
Abyss mücevherleri bir Abyss'ten damlalar halinde bulunabilir . Çoğunlukla mücevherler gibi davranırlar, ancak abisal soketli ekipmana da sokulabilirler. Abyss mücevherleri, normal mücevherlerden yuvarlayabilecekleri farklı değiştiricilere sahiptir.
- Dehşetli Göz Mücevheri
- Hipnotik Göz Mücevheri
- Ölümcül Göz Mücevheri
- Eye Jewel aranıyor
Eşsiz Mücevherler
Ayrıca bakınız: Eşsiz mücevherler listesi ve Eşik Mücevheri
Birkaç eşsiz mücevher var. Bazıları görev ödülü olarak verilir , bazıları düşürülür ve diğerleri ancak mücevheri bozarak kazanılabilir .
Geniş yarıçaplı bir mücevher
Yarıçap
Bazı benzersiz mücevherler, belirli bir etkinin meydana geldiği bir yarıçapa sahip olabilir. Yarıçap değiştirici aşağıdaki dahili değerleri temsil eder:
| Boyut | Değer |
|---|---|
| Küçük | 800 |
| Orta | 1200 |
| Büyük | 1500 |
Bozuk
Bozuk özellik bir mücevher aşağıdaki etkileri olabilir:
- Nadir bir mücevhere dönüşün
- Aynı temel öğeyle Vaal'a özel benzersiz bir mücevhere dönüştürün
- Mücevhere örtük bir değiştirici ekleyin
- Etki yok (bozuk özelliği eklemek dışında)
| İsim | İstatistikler | Spawn Ağırlıklandırma | |
|---|---|---|---|
| V2 Bozuk Kan Bağışıklığı Bozuk | 33 | Bozuk Kan sana verilemez | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2HinderImmunityCorrupted | 40 | Engellenemezsin | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2Artan Hastalık Etkisi Düşman Etkisi Bozulmuş | 1 | (5-7) Zarar Vermeyen Hastalıkların Etkisi% arttı | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2Artan Etki Alanı Bozuk | 1 | (4-5)% artan Etki Alanı | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2IncreasedCriticalStrikeChanceCorrupted_ | 1 | (8-10)% artan Küresel Kritik Vuruş Şansı | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2Artan HasarJewelCorrupted___ | 1 | (4-5)% Hasar artışı | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2MaimImmunityCorrupted | 40 | Sakatlanamazsın | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2MinionDamageCorrupted | 1 | Minyonlar (4-5)% Hasar artışı verir | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2KüçültülmüşManaReservationCorrupted | 1 | Ayrılmış Mana'da % 1 azalma | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2SilenceImmunityJewelCorrupted | 60 | Sessizlikle Lanetlenemezsin | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2FirePenetrationJewelCorrupted | 1 | Hasar% 1 Ateş Direncine nüfuz eder | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2ColdPenetrationJewelCorrupted | 1 | Hasar% 1 Soğuk Direncine nüfuz eder | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2LightningPenetrationJewelCorrupted__ | 1 | Hasar% 1 Yıldırım Direncine nüfuz eder | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2ElementalPenetrationJewelCorrupted_ | 1 | Hasar% 1 Elemental Dirençlere nüfuz eder | mücevher 1000 varsayılan 0 |
| V2ArmourPenetrationJewelCorrupted | 1 | Overwhelm% 2 Fiziksel Hasar Azaltma | mücevher 1000 varsayılan 0 |
Ekler
Mücevher ekleri bazı özel kurallara uyar:
- Öğe düzeyi gereksinimi yok
- Katmanlı ek yok
- Nadir öğeler yalnızca 4 ek, 2 ön ek ve her biri 2 son ek alabilir
öneki değiştiricileri üzerinde iletebilir Müvecher. Aynı gruptan değiştiriciler birlikte doğamaz.
| İsim | Grup | İstatistikler | Etiketler | Spawn Ağırlıklandırma |
|---|---|---|---|---|
| Acımasız | SpecificWeaponHasar | (14-16)% ile hasar artış topuzlar veya asası | hasar, saldırı, topuz, özel silah, melee_mod | mace 500 özel silah 0 not_str 0 varsayılan 500 |
| Uğursuz | SpecificWeaponHasar | (14-16)% ile hasar artış Eksen | hasar, saldırı, balta, özel silah, melee_mod | ax 500 özel silah 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Kısır | SpecificWeaponHasar | (14-16) Kılıçlarla Hasar% arttı | hasar, saldırı, kılıç, özel silah, melee_mod | kılıç 500 özel silah 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Sert | SpecificWeaponHasar | (14-16)% ile hasar artış Bows | hasar, saldırı, yay, özel silah, two_handed_mod | one_handed_mod 0 melee_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 bow 500 specific_weapon 0 not_dex 0 default 500 |
| Savage | SpecificWeaponHasar | Pençelerle % (14-16) Hasar artışı | hasar, saldırı, pençe, özel silah, tek elli_mod, yakın dövüş modu | two_handed_mod 0 pençe 500 specific_weapon 0 not_dex 0 varsayılan 500 |
| Ölümcül | SpecificWeaponHasar | (14-16) Hançerler ile Hasar% arttı | hasar, saldırı, hançer, özel silah, tek elli_mod, melee_mod | two_handed_mod 0 hançer 500 özel silah 0 not_dex 0 varsayılan 500 |
| Zalim | SpecificWeaponHasar | (14-16) Asa ile Hasar artışı | hasar, saldırı, değnek, özel silah, tek elli_mod | melee_mod 0 two_handed_mod 0 wand 500 specific_weapon 0 not_int 0 default 500 |
| YARGILAMAK | SpecificWeaponHasar | (14-16) Staves ile Hasar% arttı | hasar, saldırı, personel, özel silah, iki_ elli_mod, melee_mod | one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 personel 500 specific_weapon 0 not_str 0 default 500 |
| Askerler | Yakın Dövüş Türü Hasar | (12-14) Tek Elle Kullanılan Silahlarla Hasar% arttı | hasar, saldırı, one_handed_mod, melee_mod | two_handed_mod 0 wand 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Şampiyonlar | Yakın Dövüş Türü Hasar | (12-14) İki El Silahla Hasar% arttı | hasar, saldırı, two_handed_mod, melee_mod | yay 0 wand 0 one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Gladyatör | Yakın Dövüş Türü Hasar | Çift Wielding sırasında Saldırı Gücü % (12-14) arttı | hasar, saldırı, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Sihirbazın | Yazım TürüHasar | (14-16)% arttı Yazım Hasar bir wielding ederken Personel | caster_damage, damage, caster, staff, specific_weapon, two_handed_mod | one_handed_mod 0 personel 500 specific_weapon 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 0 default 500 |
| Büyücünün | Yazım TürüHasar | (14-16) İkili Wielding sırasında Büyü Hasarını % artırdı | caster_damage, hasar, caster, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 0 default 500 |
| Battlemage's | Yazım TürüHasar | (14-16) Kalkan tutarken Büyü Hasarını % artırdı | caster_damage, hasar, caster, shield_mod | two_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 yay 0 personel 0 not_int 0 varsayılan 500 |
| Yakalama | DamageForm | (14-16)% artırılmış Tuzak Hasarı | hasar | not_str 500 varsayılan 0 |
| Sabotaj | DamageForm | % (14-16) Mayın Hasarı arttı | hasar | not_str 500 varsayılan 0 |
| Liderlik | DamageForm | Minyonlar (14-16)% Hasar artışı | hasar, minion | not_int 0 varsayılan 500 |
| Alevli | FireDamagePercentage | % (14-16) Ateş Hasarı arttı | elemental_damage, damage, elemental, fire | not_str 400 varsayılan 500 |
| Ürpertici | ColdDamagePercentage | (14-16)% artırılmış Soğuk Hasarı | elemental_damage, damage, elemental, cold | not_dex 400 varsayılan 500 |
| Uğultu | Yıldırım Hasar Yüzdesi | (14-16)% artırılmış Yıldırım Hasarı | elemental_damage, hasar, elemental, yıldırım | not_int 400 varsayılan 500 |
| Bilenmiş | Fiziksel Hasar Yüzdesi | (14-16)% artan Küresel Fiziksel Hasar | fiziksel hasar, hasar, fiziksel | varsayılan 500 |
| Kaotik | ChaosDamage | (9-13)% artan Kaos Hasarı | hasar, kaos | varsayılan 200 |
| Dayak | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile topuzlar ya asası | saldırı, hız, topuz, özel silah, melee_mod | mace 500 özel silah 0 not_str 0 varsayılan 500 |
| Bölünme | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile Baltalar | saldırı, hız, balta, özel silah, melee_mod | ax 500 özel silah 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Eskrim | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile Swords | saldırı, hız, kılıç, özel silah, melee_mod | kılıç 500 özel silah 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Voleybol | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile Bows | saldırı, hız, yay, özel silah, two_handed_mod | one_handed_mod 0 melee_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 bow 500 specific_weapon 0 not_dex 0 default 500 |
| Kopyalama | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile pençeleri | saldırı, hız, pençe, özel silah, tek elli_mod, melee_mod | two_handed_mod 0 pençe 500 specific_weapon 0 not_dex 0 varsayılan 500 |
| Dilimleme | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile Hançerler | saldırı, hız, hançer, özel silah, tek elli_mod, melee_mod | two_handed_mod 0 hançer 500 özel silah 0 not_dex 0 varsayılan 500 |
| Künt | SpecificWeaponSpeed | (6-8) Staves ile Saldırı Hızı % artırıldı | saldırı, hız, personel, özel silah, iki_ elli_mod, melee_mod | one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 personel 500 specific_weapon 0 not_str 0 default 500 |
| Uğursuzluk | SpecificWeaponSpeed | (6-8)% arttı Saldırı Hızı ile Değnek | saldırı, hız, değnek, özel silah, tek elli_mod | melee_mod 0 two_handed_mod 0 wand 500 specific_weapon 0 not_int 0 default 500 |
| Savaşçının | Yakın Dövüş Türü Hızı | (4-6) İki Elli Yakın Dövüş Silahları ile Saldırı Hızı % artırıldı | saldırı, hız, two_handed_mod, melee_mod | one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 yay 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Harmonik | Yakın Dövüş Türü Hızı | Çift Wielding sırasında Saldırı Hızı % (4-6) arttı | saldırı, hız, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 varsayılan 500 |
| Rezonans | Yakın Dövüş Türü Hızı | (3-5) Çift Wielding sırasında Beceri Hızını % artırdı | tekerlek, hız, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 0 default 500 |
| Doluyor | Yakın Dövüş Türü Hızı | (4-6) Kalkan tutarken Saldırı Hızı % artırıldı | saldırı, hız, shield_mod | two_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 500 varsayılan 400 |
| Muhafaza | Yakın Dövüş Türü Hızı | (3-5) Kalkan tutarken Beceri Hızını % artırdı | tekerlek, hız, shield_mod | two_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 0 varsayılan 500 |
| Wright'ın | Yakın Dövüş Türü Hızı | (3-5)% arttı Cast Hız bir wielding ederken Personel | tekerlek, hız, personel, özel silah, iki elli_mod | one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 personel 500 specific_weapon 0 not_int 0 default 500 |
| Honlanmış | TrapThrowSpeed | (6-8)% artırılmış Tuzak Fırlatma Hızı | hız | not_str 250 varsayılan 0 |
| Kurma | MineLaySpeed | (6-8)% artırılmış Mayın Fırlatma Hızı | hız | not_str 250 varsayılan 0 |
| Yan | Yakın Dövüş Türü Hasar | Kalkan tutarken % (12-14) Saldırı Gücü artışı | hasar, saldırı, shield_mod, melee_mod | yay 0 değnek 0 dual_wielding_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Pyromantic | FireCastSpeed | (3-5) Ateş Becerileri ile Arttırılmış Beceri Hızı | elemental, fire, caster, speed | not_int 0 varsayılan 500 |
| Haydutlar | Yakın Dövüş Türü Hızı | (4-6) Tek Elle Yakın Dövüş Silahlarıyla Saldırı Hızı % artırıldı | saldırı, hız, tek elli_mod, melee_mod | two_handed_mod 0 wand 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Kriyomantik | ColdCastSpeed | (3-5) Cold Skills ile Cast Hızı % artırıldı | elemental, cold, caster, speed | not_int 0 varsayılan 500 |
| Elektromantik | Yıldırım Hızı | Yıldırım Becerileri ile (3-5)% artırılmış Beceri Hızı | elemental, yıldırım, teker, hız | not_int 0 varsayılan 500 |
| Canlı | MaximumLifeIncreasePercent | (5-7)% maksimum yaşam artışı | kaynak, hayat | not_str 350 varsayılan 500 |
| Aydınlanmış | MaximumManaIncreasePercent | (8-10) maksimum Mana artışı% | kaynak, mana | not_str 500 varsayılan 250 |
| Enerjik | ManaRegenerasyon | (12-15)% artırılmış Mana Yenilenme Oranı | kaynak, mana | not_int 250 varsayılan 500 |
| Parıltılı | EnergyShieldPercent | (6-8)% artırılmış maksimum Enerji Kalkanı | energy_shield, savunmalar | not_int 0 varsayılan 500 |
| Açlık | LifeLeech | (0.2-0.4) Fiziksel Saldırı Hasarının % ' si Yaşam Olarak Sülük | kaynak, yaşam, fiziksel, saldırı | not_str 0 varsayılan 500 |
| Susama | ManaLeech | Mana olarak Sülüklenen Fiziksel Saldırı Hasarının % (0,2-0,4)% ' si | kaynak, mana, fiziksel, saldırı | not_dex 0 varsayılan 500 |
| Zırhlı | Artan Fiziksel Hasar Azaltma Oranı Yüzde | (14-18)% artırılmış Zırh | zırh, savunma | not_str 0 varsayılan 500 |
| Baştan savma | EvasionRatingPercent | (14-18)% artırılmış Kaçınma Puanı | kaçınma, savunma | not_dex 0 varsayılan 500 |
| Zarar verme | MeleeTypeCritChance | (14-18) Tek Elle Yakın Dövüş Silahlarıyla Kritik Vuruş Şansı % arttı | saldırı, kritik, tek elli_mod, melee_mod | wand 0 two_handed_mod 0 not_int 250 varsayılan 0 |
| Ayrılma | MeleeTypeCritChance | (14-18) İki Elli Yakın Dövüş Silahları ile Kritik Vuruş Şansı % arttı | saldırı, kritik, two_handed_mod, melee_mod | yay 0 one_handed_mod 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 250 default 0 |
| Teknik | MeleeTypeCritChance | (14-18),% artış saldırı kritik vurma şansı ise Cift silah | saldırı, kritik, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 250 default 0 |
| Yakma | FireCritChance | (14-18) Ateş Becerileri ile Kritik Vuruş Şansı % arttı | elemental, yangın, kritik | not_str 200 varsayılan 250 |
| Çığ | ColdCritChance | (14-18) Cold Skills ile Kritik Vuruş Şansı % arttı | temel, soğuk, kritik | not_dex 200 varsayılan 250 |
| Gürleyen | Yıldırım Şansı | Yıldırım Becerileri ile (14-18) Kritik Vuruş Şansı % arttı | temel, yıldırım, kritik | not_int 200 varsayılan 250 |
| Piercing | MeleeTypeCritMultiplier | Tek Elle Yakın Dövüş Silahlarıyla Kritik Vuruş Çarpanına + (15-18)% | hasar, saldırı, kritik, melee_mod, one_handed_mod | wand 0 two_handed_mod 0 not_int 250 varsayılan 0 |
| Yırtılma | MeleeTypeCritMultiplier | İle + (15-18)% Kritik Vurucu Çarpıcı ile iki El Soğuk Silahlar | hasar, saldırı, kritik, two_handed_mod, melee_mod | yay 0 one_handed_mod 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 250 default 0 |
| Delme | MeleeTypeCritMultiplier | Çift Wielding sırasında Kritik Vuruş Çarpanına + (15-18)% | hasar, saldırı, kritik, dual_wielding_mod | shield_mod 0 two_handed_mod 0 not_int 250 default 0 |
| Cehennem | FireCritMultiplier | Ateş Becerileri ile Kritik Vuruş Çarpanına + (15-18)% | elemental_damage, hasar, elemental, yangın, kritik | not_str 200 varsayılan 250 |
| Arktik | ColdCritMultiplier | Cold Skills ile Critical Strike Multiplier'a + (15-18)% | elemental_damage, hasar, elemental, soğuk, kritik | not_dex 200 varsayılan 250 |
| Kabaran | LightningCritMultiplier | Yıldırım Becerileri ile Kritik Vuruş Çarpanına + (15-18)% | elemental_damage, hasar, elemental, yıldırım, kritik | not_int 200 varsayılan 250 |
| Parrying | FormBlock | İle +% 1 Şans Blok Saldırı Hasarı ederken Cift silah | blok, dual_wielding_mod | personel 0 two_handed_mod 0 shield_mod 0 varsayılan 350 |
| Koruyucu | FormBlock | Bir Kalkan tutarken Saldırı Hasarını Engelleme Şansı% + 1 | blok, shield_mod | two_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 varsayılan 350 |
| Saptırma | FormBlock | İçin +% 1 Şans Blok Saldırı Hasar bir wielding ederken Personel | block, staff, specific_weapon, two_handed_mod | one_handed_mod 0 personel 350 specific_weapon 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_dex 350 varsayılan 0 |
| Dağıtma | FormSpellBlock | İçin +% 1 Şans Blok hasar Yazım sırasında Cift silah | blok, dual_wielding_mod | two_handed_mod 0 shield_mod 0 varsayılan 350 |
| Engelleme | FormSpellBlock | Bir Kalkan tutarken +% 1 Büyü Hasarını Engelleme Şansı | blok, shield_mod | two_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 varsayılan 350 |
| Durma | FormSpellBlock | İçin +% 1 Şans Blok Hasar İmla bir wielding ederken Personel | block, staff, specific_weapon, two_handed_mod | one_handed_mod 0 personel 350 specific_weapon 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_dex 350 varsayılan 0 |
| Sakin | EnergyShieldDelay | (4-6) Energy Shield Recharge'ın % daha hızlı başlaması | energy_shield, savunmalar | not_int 0 varsayılan 500 |
| Hararetli | EnergyShieldRegeneration | (6-8)% artırılmış Enerji Kalkanı Yeniden Şarj Oranı | energy_shield, savunmalar | not_int 0 varsayılan 500 |
| Usta | MinionLife | Minyonların maksimum Yaşamları % (8-12) arttı | kaynak, hayat, minion | not_int 0 varsayılan 350 |
| Şamanın | Totem Hasar | (12-16)% artırılmış Totem Hasarı | hasar | not_str 250 varsayılan 350 |
| Oyma | ArtmışTotemLife | (8-12)% artırılmış Totem Ömrü | kaynak, hayat | not_str 250 varsayılan 350 |
Mücevher üzerinde ortaya çıkabilen sonek değiştiricilerin listesi . Aynı gruptan değiştiriciler birlikte doğamaz.
| İsim | Grup | İstatistikler | Etiketler | Spawn Ağırlıklandırma |
|---|---|---|---|---|
| Savaş | DamageForm | (10-12)% artan Yakın Dövüş Hasarı | hasar, saldırı, melee_mod | yay 0 asa 0 not_int 500 varsayılan 0 |
| Okçuluk | DamageForm | (10-12) Mermi Hasarı% arttı | hasar | not_dex 400 varsayılan 500 |
| Mistisizm | DamageForm | (10-12) Büyü Hasarı % arttı | caster_damage, hasar, caster | not_int 0 varsayılan 500 |
| Yaralanma | DamageForm | (8-10)% Hasar artışı | hasar | varsayılan 350 |
| Entropi | Dejenerasyon Hasar | (10-12) Zaman İçinde% Hasar artışı | hasar | varsayılan 500 |
| Patlatma | AlanHasar | (10-12)% artan Alan Hasarı | hasar | varsayılan 500 |
| Berserking'in | Arttırılmış Saldırı Hızı | (3-5)% artırılmış Saldırı Hızı | Atak hızı | varsayılan 500 |
| Büyüleyici | Arttırılmış Yayın Hızı | (2-4)% artırılmış Beceri Hızı | tekerlek, hız | not_int 0 varsayılan 500 |
| Yükselen | Mermi Hızı | (6-8)% artan Mermi Hızı | hız | not_dex 300 varsayılan 500 |
| Coşku | AttackCastSpeed | (2-4)% artırılmış Saldırı ve Beceri Hızı | saldırı, tekerlek, hız | varsayılan 350 |
| Beceri | Beceri | + (12-16) Beceri için | nitelik | not_dex 300 varsayılan 500 |
| Güç | Gücü | + (12-16) Kuvvet | nitelik | not_str 300 varsayılan 500 |
| Zeka | Zeka | + (12-16) Zekaya | nitelik | not_int 300 varsayılan 500 |
| Atletizm | Güç | + (8-10) Güç ve Beceri | nitelik | not_int 450 varsayılan 250 |
| Ruh | Güç Zekası | + (8-10) Güç ve Zekaya | nitelik | not_dex 450 varsayılan 250 |
| Kurnazlık | Beceri Zekası | + (8-10) Beceri ve Zeka | nitelik | not_str 450 varsayılan 250 |
| Adaptasyon | AllAttributes | + (6-8) tüm Özniteliklere | nitelik | varsayılan 300 |
| Gençleştirme | LifeGainPerTarget | + (2-3) Hayat her Düşman için kazanılan isabet senin tarafından Saldırı | kaynak, yaşam, saldırı | not_str 0 varsayılan 500 |
| Soğurma | ManaGainPerTarget | + (1-2) Saldırılarınız tarafından vurulan her Düşman için kazanılan Mana | kaynak, mana, saldırı | not_dex 0 varsayılan 500 |
| Odaklanma | EnergyShieldGainPerTarget | + (2-3) Saldırılarınız tarafından vurulan her Düşman için kazanılan Enerji Kalkanı | energy_shield, savunma, saldırı | not_int 0 varsayılan 500 |
| Baskın | ItemFoundRarityIncrease | (4-6) Bulunan Eşyaların Nadirliğinde% artış | Yok | varsayılan 150 |
| Hassasiyet | Artan Doğruluk Yüzdesi | (10-14)% artan Küresel Doğruluk Derecelendirmesi | saldırı | not_dex 0 varsayılan 500 |
| Ölümcüllük | AccuracyAndCrits | (6-10) Küresel Doğruluk Derecesinde % artış (6-10)% artmış Küresel Kritik Vuruş Şansı | saldırı, kritik | not_dex 0 varsayılan 150 |
| Tehdit | Kritik Vuruş Şansı Artışı | (8-12)% artan Küresel Kritik Vuruş Şansı | kritik | varsayılan 250 |
| Potens | CriticalStrikeMultiplier | + (9-12)% Global Critical Strike Multiplier'a | hasar, kritik | varsayılan 250 |
| Ağırlık | FormCritChance | (10-14)% artan Yakın Dövüş Kritik Saldırı Şansı | saldırı, kritik, melee_mod | yay 0 asa 0 not_int 250 varsayılan 0 |
| İmha | FormCritChance | (10-14) Büyüler için Kritik Vuruş Şansı % arttı | tekerlek, kritik | not_int 0 varsayılan 250 |
| Kıyamet | ElementalCritChance | (10-14) Elemental Beceriler ile Kritik Vuruş Şansı % arttı | temel, kritik | varsayılan 100 |
| Yıkım | FormCritMultiplier | Yakın Dövüş Kritik Vuruş Çarpanına + (12-15)% | hasar, saldırı, kritik, melee_mod | yay 0 asa 0 not_int 250 varsayılan 0 |
| Unmaking | FormCritMultiplier | İle + (12-15)% Kritik Vurucu Çarpıcı için Büyüler | caster_damage, hasar, caster, kritik | not_int 0 varsayılan 250 |
| Elementlerin | ElementalCritMultiplier | Elemental Beceriler ile Kritik Vuruş Çarpanına + (12-15)% | elemental_damage, hasar, elemental, kritik | varsayılan 100 |
| ejderhanın | Yangına Dayanıklılık | + (12-15)% Yangına Dayanıklılık | elemental, ateş, direnç | not_str 300 varsayılan 500 |
| Canavarın | Soğuk direnç | + (12-15)% Soğuk Direnç | elemental, soğuk, direnç | not_dex 300 varsayılan 500 |
