- Katılım
- 24 Mar 2019
- Konular
- 5,602
- Mesajlar
- 14,847
- Çözüm
- 14
- Online süresi
- 7mo 3d
- Reaksiyon Skoru
- 6,802
- Altın Konu
- 669
- Başarım Puanı
- 499
- MmoLira
- 11,960
- DevLira
- 297
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
Binalar - Hammadde Deposu
Ön koşullar: Merkez Binası Seviye 1, aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5
Hammadde Deposunda odun, tuğla ve demir saklanır. Hammadde Deposunun seviyesini artırmak, onun kapasitesini artıracaktır.
Bir adet Hammadde Deposu seviye 20 yapıldıktan sonra, daha fazla Hammadde Deposu kurulabilir.
Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları, kapasite vs. ) aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Ön koşullar: Merkez Binası Seviye 1, aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5
Hammadde Deposunda odun, tuğla ve demir saklanır. Hammadde Deposunun seviyesini artırmak, onun kapasitesini artıracaktır.
Bir adet Hammadde Deposu seviye 20 yapıldıktan sonra, daha fazla Hammadde Deposu kurulabilir.
Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları, kapasite vs. ) aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Seviye |
|
|
|
|
|
| KP | Kapasite |
Toplam | 64250 | 79075 | 44475 | 19770 | 30 | 113:46:40 | | |
1 | 130 | 160 | 90 | 40 | 1 | 0:33:20 | 1 | 1200 |
2 | 165 | 205 | 115 | 50 | 1 | 0:43:40 | 1 | 1700 |
3 | 215 | 260 | 145 | 65 | 1 | 0:55:40 | 2 | 2300 |
4 | 275 | 335 | 190 | 85 | 1 | 1:09:30 | 2 | 3100 |
5 | 350 | 430 | 240 | 105 | 1 | 1:25:40 | 2 | 4000 |
6 | 445 | 550 | 310 | 135 | 1 | 1:44:20 | 3 | 5000 |
7 | 570 | 705 | 395 | 175 | 1 | 2:06:10 | 4 | 6300 |
8 | 730 | 900 | 505 | 225 | 1 | 2:31:20 | 4 | 7800 |
9 | 935 | 1155 | 650 | 290 | 1 | 3:00:30 | 5 | 9600 |
10 | 1200 | 1475 | 830 | 370 | 1 | 3:34:20 | 6 | 11800 |
11 | 1535 | 1890 | 1065 | 470 | 2 | 4:13:40 | 7 | 14400 |
12 | 1965 | 2420 | 1360 | 605 | 2 | 4:59:10 | 9 | 17600 |
13 | 2515 | 3095 | 1740 | 775 | 2 | 5:52:10 | 11 | 21400 |
14 | 3220 | 3960 | 2230 | 990 | 2 | 6:53:30 | 13 | 25900 |
15 | 4120 | 5070 | 2850 | 1270 | 2 | 8:04:40 | 15 | 31300 |
16 | 5275 | 6490 | 3650 | 1625 | 2 | 9:27:10 | 18 | 37900 |
17 | 6750 | 8310 | 4675 | 2075 | 2 | 11:02:50 | 22 | 45700 |
18 | 8640 | 10635 | 5980 | 2660 | 2 | 12:54:00 | 27 | 55100 |
19 | 11060 | 13610 | 7655 | 3405 | 2 | 15:02:50 | 32 | 66400 |
20 | 14155 | 17420 | 9800 | 4355 | 2 | 17:32:10 | 38 | 80000 |



