raderde 1
raderde
Cannn6161 1
Cannn6161
noisiv 1
noisiv
Manwe Work 1
Manwe Work
Mt2Hizmet 1
Mt2Hizmet
melankolıa18 1
melankolıa18
romegames 1
romegames
Krutzo 1
Krutzo
shrpnl 1
shrpnl
Hikaye Ekle
Reklam vermek için turkmmo@gmail.com

New Holland Traktör

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bynoo
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 0
  • Görüntüleme Görüntüleme 2K

Bynoo

Mutlu
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
30 Eyl 2014
Konular
638
Mesajlar
2,804
Çözüm
1
Online süresi
3d 4h
Reaksiyon Skoru
816
Altın Konu
0
TM Yaşı
11 Yıl 8 Ay 10 Gün
Başarım Puanı
267
Yaş
25
MmoLira
1,321
DevLira
0
Ticaret - 0%
0   0   0

ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!


T480B 2WD 12x24 (TB1) 57.228 TL
T480B 2WD 12x28 (TB2) 57.750 TL
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) 65.676 TL
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) 66.194 TL


T480S


T480S 2WD GÖLGELİK 12X28 (T7S) 50.495 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) 49.266 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S) 49.266 TL
T480S 4WD GÖLGELİK 13.6R28 (T8S) 62.753 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S) 61.282 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S) 61.282 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) 61.827 TL

TTJ


TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3 63.356 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3 63.356 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO25) T3 64.234 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO26) SD T3 64.234 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3 75.639 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3 75.639 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO41) T3 76.178 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO42) SD T3 76.178 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO43) T3 77.055 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO44) SD T3 77.055 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3 68.804 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3 68.804 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO29) T3 69.682 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO30) SD T3 69.682 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3 81.087 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3 81.087 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO45) T3 81.628 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO46) SD T3 81.628 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO47) T3 82.504 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO48) SD T3 82.504 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3 76.027 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3 76.027 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO33) T3 76.904 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO34) SD T3 76.904 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3 89.660 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3 89.660 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO49) T3 90.200 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO50) SD T3 90.200 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO51) T3 91.076 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO52) SD T3 91.076 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO37) T3 82.398 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO38) SD T3 82.398 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3 95.152 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3 95.152 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO53) T3 95.692 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO54) SD T3 95.692 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO55) T3 96.569 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO56) SD T3 96.569 TL

TTB


TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 51.204 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 60.583 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 62.952 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 75.712 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 76.317 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 71.622 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 72.226 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 85.540 TL

TT


TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 55.009 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 62.398 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 52.322 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 67.772 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 66.830 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 75.159 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 63.324 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 64.400 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 70.714 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 78.506 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 85.893 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 85.559 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 75.116 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 83.846 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 89.756 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 97.146 TL



TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 77.957 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 79.847 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 380/70R24 (Y60) 77.013 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 86.056 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63) 88.755 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63S) SRG 90.645 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 72.744 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y66) PS 76.793 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 73.823 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 77.873 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y68) PS SRG 79.762 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 12x28 (Y72) PS 87.592 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 13x28 (Y73) PS 88.666 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 13x28 (Y74) PS SRG 90.560 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 81.920 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 12x28 (Y70) 83.542 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y71) 84.614 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 88.266 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 92.316 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 87.996 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76S) SRG 89.887 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 92.046 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 94.208 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 87.660 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 91.709 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 96.769 TL
TT4.55 4WD KAB 380/70R28 (Y80) 96.433 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y138) 99.739 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y139)PS 103.789 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83) 99.469 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83S) SRG 101.359 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y85) PS 103.519 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y82) 99.133 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y84) PS 103.182 TL
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y86) PS SRG 105.408 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y87) 81.628 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 85.689 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y88) 82.149 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 86.219 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y91) PS SRG 88.116 TL
TT4.65 2WD KAB 13x28 (Y92) 89.679 TL
TT4.65 2WD KAB 13x30 (Y93) 89.797 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ 13x30 (Y98) PS SRG 98.856 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y94) 92.376 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y96) PS 96.426 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13x30 (Y95) 92.491 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13x30 (Y97) PS 96.964 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 96.082 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 100.130 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 99.819 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 95.765 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 96.285 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 98.220 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 100.338 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 102.231 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R28 (Y104) 104.049 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 104.049 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y142) 107.555 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y143) PS 111.603 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y106) 107.132 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y108) PS 111.275 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107) 107.132 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107S) SRG 109.047 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y109) PS 111.785 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30(Y110)PS SRG 113.687 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 108.805 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 112.854 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 114.744 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 107.995 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 112.045 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 113.934 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 108.535 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 110.425 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 112.585 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 114.474 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) 120.008 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y129) 120.278 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS 124.327 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) 119.468 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS 123.517 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG 125.947 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y147S) SRG 121.897 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS 124.057 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG 126.217 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG 125.407 TL


56S


55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 72.617 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 81.451 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 81.994 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 86.207 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 86.752 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 95.042 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 95.586 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 80.928 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 80.384 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 80.928 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 81.745 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 89.220 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 89.764 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 90.579 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 93.842 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 102.675 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 92.325 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 93.141 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 101.159 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 101.972 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 106.048 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 114.881 TL

TD4B


TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) 94.331 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS 98.451 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21) 94.675 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS 98.795 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) 95.293 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS 99.413 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) 96.942 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS 104.520 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS 104.863 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8) 101.362 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS 105.481 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10) 103.010 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11) 106.897 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS 111.016 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25) 107.240 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS 111.359 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13) 107.857 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS 111.976 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15) 109.505 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16) 116.939 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS 121.058 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27) 117.282 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS 121.401 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) 117.900 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS 122.021 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) 119.549 TL

TDS


TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 78.571 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 78.035 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 78.566 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 91.382 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 90.845 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 91.379 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 97.946 TL



TD100D 4WD 14.9R38 (D18) 119.092 TL
TD100D 4WD 16.9/14X34 (D10) 118.417 TL
TD100D 4WD KAB. 14.9R38 (D19) 128.541 TL
TD100D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) 127.786 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D20) 128.034 TL
TD110D 4WD 18.4/16X34 (D12) 126.644 TL
TD110D 4WD KAB.16.9R38 (D21) 137.481 TL
TD110D 4WD KAB.18.4/16X34(D13) 136.078 TL
TD75D 2WD 14X30 (D1) 92.198 TL
TD75D 2WD KAB. 14X30 (D2) 101.655 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D14) 109.763 TL
TD75D 4WD 14X30 (D3) 106.388 TL
TD75D 4WD KAB. 12X36 (D22) 117.186 TL
TD75D 4WD KAB. 14.9R38 (D15) 119.212 TL
TD75D 4WD KAB. 14X30 (D4) 115.836 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D31) 98.383 TL
TD90D 2WD 16.9/14X34 (D5) 96.779 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) 113.246 TL
TD90D 4WD 16.9/14X34 (D7) 112.605 TL
TD90D 4WD KAB. 14.9R38 (D17) 122.690 TL
TD90D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) 122.010 TL



TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 135.925 TL
TD100D BLM 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL 162.002 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 148.970 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 143.479 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 147.598 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS FL 175.049 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 148.422 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 143.311 TL
TD110D BLM 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D 170.834 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 156.291 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 156.358 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 156.429 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 157.115 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS FL 750 183.879 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 156.978 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 156.155 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 92.481 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 91.658 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 92.205 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 105.541 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 106.651 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 104.720 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 105.264 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 106.905 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 106.941 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 106.117 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 106.667 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 108.314 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 119.988 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 121.636 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 119.163 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 122.596 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 119.713 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 121.360 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 123.077 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 104.758 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 105.128 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 118.174 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 126.401 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 118.860 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 122.980 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (DY1FL) PS FL 150.431 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 136.301 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 133.829 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 139.726 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 140.066 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 139.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 139.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 131.906 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 136.026 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (DY2FL) PS FL 163.475 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 133.554 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 132.730 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 136.850 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 112.436 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 109.556 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 111.044 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 125.485 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 130.290 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 127.407 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 128.917 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL 156.367 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 137.843 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 141.689 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 143.336 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 140.451 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 141.963 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL 169.414 TL

FL 4.20 Master


TD100D BLM 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL 162.002 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS FL 175.049 TL
TD110D BLM 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D 170.834 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS FL 750 183.879 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (DY1FL) PS FL 150.431 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (DY2FL) PS FL 163.475 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL 156.367 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL 169.414 TL

T4 F/N/V


T4.75F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 35.305 EUR
T4.75F 380/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 35.533 EUR
T4.75N 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 34.054 EUR
T4.75N 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 33.961 EUR
T4.75V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 33.618 EUR
T4.75V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 33.913 EUR
T4.85F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 35.721 EUR
T4.85F 380/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 35.938 EUR
T4.85N 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 35.210 EUR
T4.85N 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 35.120 EUR
T4.85V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 34.786 EUR
T4.85V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 35.071 EUR
T4.95F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 36.445 EUR
T4.95F 380/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 36.657 EUR
T4.95N 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 36.704 EUR
T4.95N 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 36.615 EUR
T4.95V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ 36.279 EUR
T4.95V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ 36.565 EUR

TR5


TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 225.195 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 225.756 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 234.018 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 234.579 TL

TR6


TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 273.816 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 287.403 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 305.646 TL

T5 Hi-Lo & EC


T5.105 EC 14.9R38 (W375) 69.169 EUR
T5.105 EC 16.9R34 (W370) 69.342 EUR
T5.115 EC 14.9R38 (W385) 72.026 EUR
T5.115 EC 16.9R34 (W380) 72.200 EUR

T6000


T6020 ELITE 16.9R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W395) 84.989 EUR
T6020 ELITE 16.9R38 YÜKSEK VER. (W390) 79.716 EUR
T6050 ELITE 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W425) 92.649 EUR
T6050 ELITE 18.4R38 STANDART (W405) 80.076 EUR
T6050 ELITE 18.4R38 STANDART KABIN SUSP. (W410) 81.393 EUR
T6050 ELITE 18.4R38 YÜKSEK VER.&KABIN SUSP. (W420) 88.359 EUR

T6 Auto Command Tier 4B


T6.145 CVT 18.4R38 (W1300) 96.277 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1310) 97.236 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1320) 101.484 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO KABIN SUSP. (W1330) 104.554 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1340) 108.802 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 (W1360) 98.425 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1370) 99.383 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1380) 103.631 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO KABIN SUSP. (W1390) 106.702 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1400) 110.950 EUR
T6.165 CVT 18.4R38 (W1420) 100.575 EUR
T6.165 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1430) 101.534 EUR
T6.165 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1440) 105.782 EUR
T6.165 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO KABIN SUSP. (W1450) 108.853 EUR
T6.165 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1460) 113.101 EUR
T6.175 CVT 18.4R38 (W1480) 102.726 EUR
T6.175 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1490) 103.685 EUR
T6.175 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1500) 107.933 EUR
T6.175 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO KABIN SUSP. (W1510) 111.003 EUR
T6.175 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1520) 115.251 EUR

T7


T7.165s 20.8R38 (W1655) 94.211 EUR
T7.165s 20.8R38 KABIN SUSP. (W1660) 95.482 EUR
T7.165s 20.8R38 ÖN AKS SUSP. (W1665) 99.424 EUR
T7.165s 20.8R38 ÖN HİD.PTO (W1670) 102.062 EUR
T7.165s 20.8R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. (W1675) 105.914 EUR
T7.175 20.8R38 (W700) 99.458 EUR
T7.175 20.8R38 GPS COMP (W702) 106.417 EUR
T7.175 20.8R38 GPS READY (W701) 102.491 EUR
T7.175 20.8R38 ÖN AKS SUSP. (W705) 103.271 EUR
T7.175 20.8R38 ÖN AKS SUSP. GPS COMP (W707) 110.230 EUR
T7.175 20.8R38 ÖN AKS SUSP. GPS READY (W706) 106.304 EUR
T7.175 20.8R38 ÖN HİD.PTO (W710) 105.883 EUR
T7.175 20.8R38 ÖN HİD.PTO GPS COMP (W712) 112.842 EUR
