HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
| |||||||
| Image | Name | Lv | Melee Defensive Power | Magical Defensive Power | Melee Specialization(%) | Magical Specialization(%) | |
| Male | Female | Durability | Evasion Ratio | ||||
|
| White Twin Horn Casque (White Twin Horn Crown) | 79 | 102.7 | 134.4 | 20.1 | 26.4 |
| 85 | 18 | ||||||
| Blue Twin Horn Casque (Blue Twin Horn Crown) | 83 | 116.4 | 152.4 | 21.8 | 28.5 | ||
| 87 | 17 | ||||||
| Black Twin Horn Casque (Black Twin Horn Crown) | 88 | 135.7 | 177.7 | 24.1 | 31.5 | ||
| 89 | 16 | ||||||
|
| White Twin Horn Shoulder | 77 | 79.4 | 103.9 | 15.9 | 20.9 |
| 84 | 14 | ||||||
| Blue Twin Horn Shoulder | 81 | 90.1 | 117.9 | 17.3 | 22.6 | ||
| 86 | 13 | ||||||
| Black Twin Horn Shoulder | 86 | 105.1 | 137.6 | 19.0 | 24.9 | ||
| 88 | 13 | ||||||
|
| White Twin Horn Armor | 81 | 141.5 | 185.3 | 27.1 | 35.5 |
| 86 | 24 | ||||||
| Blue Twin Horn Armor | 85 | 160.2 | 209.8 | 29.3 | 38.4 | ||
| 88 | 23 | ||||||
| Black Twin Horn Armor | 90 | 186.6 | 244.3 | 32.4 | 42.4 | ||
| 90 | 22 | ||||||
|
| White Twin Horn Hose | 80 | 112.2 | 146.9 | 21.8 | 28.5 |
| 86 | 19 | ||||||
| Blue Twin Horn Hose | 84 | 127.1 | 166.4 | 23.5 | 30.8 | ||
| 87 | 18 | ||||||
| Black Twin Horn Hose | 89 | 148.1 | 193.9 | 26.0 | 34.0 | ||
| 90 | 17 | ||||||
|
| White Twin Horn Bracer | 76 | 71.4 | 93.5 | 14.5 | 19.0 |
| 84 | 13 | ||||||
| Blue Twin Horn Bracer | 80 | 81.0 | 106.1 | 15.7 | 20.6 | ||
| 86 | 12 | ||||||
| Black Twin Horn Bracer | 85 | 94.7 | 123.9 | 17.3 | 22.7 | ||
| 88 | 11 | ||||||
|
| White Twin Horn Footgear | 78 | 93.6 | 122.6 | 18.6 | 24.3 |
| 85 | 16 | ||||||
| Blue Twin Horn Footgear | 82 | 106.2 | 139.0 | 20.1 | 26.3 | ||
| 86 | 16 | ||||||
| Black Twin Horn Footgear | 87 | 123.9 | 162.2 | 22.2 | 29.1 | ||
| 89 | 15 |
