Ayyıldız2 | 2008 TR Yapısı • 1-99 Orta Emek Destan • Oto Avsız • 10 Temmuz 21:00 HEMEN TIKLA!
KAA Gent, Belçika'nın Gent şehrinin atletizm ve hokey sporlarını barındıran spor kulübüdür. Belçika Futbol Federasyonu'nun kurucu takımlarındandır. 1989-90 sezonundan beri Jupiler Lig'de mücadele etmektedir. Hokey ve atletizm şubeleri 1864 yılında kurulmuştur ve bu Gent kulübünü Belçika'nın en köklü spor kulüplerinden biri haline getirmiştir. Kulüp daha sonra Fransızca La Gantoise adını kullanmıştır. Şu anki Felemenkçe adına 1971 yılında değiştirmiştir. Kulüp,ilk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşamıştır.
Kulübün lakabı De Buffalo's, yani "Bufalolar" 1900'lerin başında Wild West Sirki ile gelen Buffalo Bill'in şehri ziyaretinden gelmektedir.
[h=2]İçindekiler[/h] [gizle]
- 1 Başarılar
- 2 Avrupa başarıları
- 3 Mevcut kadro
- 3.1 Kiralık gönderilnler
- 4 Teknik direktör tarihi
- 5 Kaynakça
- 6 Dış bağlantılar
[h=2]Başarılar[değiştir | kaynağı değiştir][/h]
- Belçika 1. Ligi:
- Kazanan (1): 2014-15
- İkinci (2): 1954-55, 2009-10
- Belçika 2. Ligi:
- Kazanan (4): 1912-13, 1935-36, 1967-68, 1979-80
- Belçika 2. Ligi Final Aşaması:
- Kazanan (1): 1988-89
- İkinci (1): 1978-79
- Belçika Kupası:
- Kazanan (3): 1963-64, 1983-84, 2009-10
- İkinci (1): 2007-08
- Belçika Süper Kupası:
- İkinci (2): 1983-84, 2009-10
- kazanan: 2015
- UEFA Intertoto Kupası:
- İkinci (2): UEFA Intertoto Kupası 2006, UEFA Intertoto Kupası 2007
| Turnuva | K | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupa Galipleri Kupası | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| UEFA Kupası | 6 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 36 |
| UEFA Intertoto Kupası | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 30 |
| Sezon | Turnuva | Tur | Kulüp | Evsahibi | Deplasman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuar Şehirleri Kupası 196364 | UEFA Kupası | 1R | FC Köln | 1-1 | 1-3 | |
| UEFA Kupa Galipleri Kupası 196465 | Kupa Galipleri Kupası | 1R | West Ham United | 0-1 | 1-1 | |
| Fuar Şehirleri Kupası 196667 | UEFA Kupası | 2R | Girondins Bordeaux | 1-0 | 0-0 | |
| 3R | Kilmarnock FC | 1-2 (Uzatmalar) | 0-1 | |||
| Fuar Şehirleri Kupası 197071 | UEFA Kupası | 1R | Hamburger SV | 0-1 | 1-7 | |
| UEFA Kupası 1982-83 | UEFA Kupası | 1R | HFC Haarlem | 3-3 | 1-2 | |
| UEFA Kupası 1983-84 | UEFA Kupası | 1R | RC Lens | 1-1 | 1-2 (Uzatmalar) | |
| UEFA Kupa Galipleri Kupası 198485 | Kupa Galipleri Kupası | 1R | Celtic Glasgow | 1-0 | 0-3 | |
| UEFA Kupası 1986-87 | UEFA Kupası | 1R | Jeunesse Esch | 1-1 | 2-1 | |
| 2R | Sportul Studentesc | 1-1 | 3-0 | |||
| 3R | IFK Göteborg | 0-1 | 0-4 | |||
| UEFA Kupası 1991-92 | UEFA Kupası | 1R | Lausanne Sports | 0-1 | 4-1 (Penaltılarla) | |
| 2R | Eintracht Frankfurt | 0-0 | 1-0 | |||
| 3R | FC Dynamo Moscow | 2-0 | 0-0 | |||
| QF | AFC Ajax | 0-0 | 0-3 | |||
| UEFA Kupası 2000-01 | UEFA Kupası | QUAL | IA Akranes | 3-2 | 3-0 | |
| 1R | AFC Ajax | 0-6 | 0-3 | |||
| UEFA Intertoto Kupası 2001 | UEFA Intertoto Kupası | 2R | Celik Zenica | 2-0 | 0-1 | |
| 3R | Werder Bremen | 0-1 | 3-2 | |||
| SF | Paris St. Germain | 0-0 | 1-7 | |||
| UEFA Intertoto Kupası 2002 | UEFA Intertoto Kupası | 2R | St. Patrick's Athletic | 2-0 | 1-3 | |
| 3R | Málaga CF | 1-1 | 0-3 | |||
| UEFA Intertoto Kupası 2004 | UEFA Intertoto Kupası | 1R | Fylkir Reykjavik | 2-1 | 1-0 | |
| 2R | Vardar Skopje | 3-4 (Penaltılarla) | 0-1 | |||
| UEFA Intertoto Kupası 2005 | UEFA Intertoto Kupası | 1R | Bohemian FC | 3-1 | 0-1 | |
| 2R | Tescoma Zlin | 1-0 | 0-0 | |||
| 3R | Valencia CF | 0-0 | 0-2 | |||
| UEFA Intertoto Kupası 2006 | UEFA Intertoto Kupası | 3R | Grasshoppers Zürich | 1-1 | 1-2 | |
| UEFA Intertoto Kupası 2007 | UEFA Intertoto Kupası | 2R | Cliftonville FC | 2-0 | 4-0 | |
| 3R | Aalborg BK | 1-1 | 1-2 | |||
| 2008-09 | UEFA Kupası | 2QR | Kalmar FF | 2-1 | 0-4 | |
| 2009-10 | UEFA Avrupa Ligi | 2QR | Naftan Novopolotsk | 1-0 | 1-2 | |
| 3QR | AS Roma | 1-7 | 1-3 |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 1 | KL | Matz Sels | |
| 2 | DF | Uro Vitas | |
| 4 | DF | Rafinha | |
| 5 | DF | Karim Belhocine | |
| 6 | OS | Nermin Zolotić | |
| 7 | FV | David Pollet | |
| 8 | DF | Mustapha Oussalah | |
| 9 | FV | Laurent Depoitre | |
| 10 | OS | Renato Neto | |
| 11 | FV | Benito Raman | |
| 12 | OS | Marko Poletanovic | |
| 13 | DF | Ante Puljić | |
| 14 | OS | Sven Kums (Captain) | |
| 15 | OS | Kenny Hasan Sayef | |
| 16 | OS | Enis Gavazaj |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| 17 | OS | Hannes van der Bruggen | |
| 18 | OS | Haris Hajradinovic | |
| 19 | OS | Brecht Dejaegere | |
| 20 | KL | Damjan Shishkovski | |
| 21 | DF | Nana Asare | |
| 23 | DF | Lasse Nielsen (kiralık NEC) | |
| 25 | KL | Brian Vandenbussche | |
| 27 | FV | Moses Simon | |
| 28 | FV | Nicklas Pedersen | |
| 32 | FV | Thomas Foket | |
| 55 | DF | Rami Gershon | |
| 70 | FV | Yaya Soumahoro | |
| 77 | OS | Danijel Miličević | |
| KL | Kristof Maes |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| DF | Ervin Zukanović (kiralandı Chievo Verona) | ||
| DF | Wouter Corstjens (kiralandı Waasland-Beveren) | ||
| OS | David Hubert (kiralandı Waasland-Beveren) | ||
| OS | Jari Vandeputte (kiralandı Roeselare) |
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]
| No. | Pozisyon | Oyuncu | |
|---|---|---|---|
| OS | Rik Impens (kiralandı Roeselare) | ||
| FV | Sloan Privat (kiralandı SM Caen) | ||
| FV | Jinty Caenepeel (kiralandı Cercle Brugge) |
|
|
|