HERAKLES Otomatik Avlı kalıcı sunucu. 19 Haziran'da açılıyor. Atius & Wizard güvencesiyle hemen kayıt ol, ön kayıt ödülleri aktif. HEMEN TIKLA!
| nüklid sembolü | Z(p) | N(n) | izotop ağırlığı (u) | yarılanma ömrü | nükleer döngü | örnek izotop oluşumu (mole fraction) | doğal dizilim farklılıkları (mole fraction) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47Co | 27 | 20 | 47.01149(54)# | 7/2-# | |||
| 48Co | 27 | 21 | 48.00176(43)# | 6+# | |||
| 49Co | 27 | 22 | 48.98972(28)# | <35 ns | 7/2-# | ||
| 50Co | 27 | 23 | 49.98154(18)# | 44(4) ms | (6+) | ||
| 51Co | 27 | 24 | 50.97072(16)# | 60# ms [>200 ns] | 7/2-# | ||
| 52Co | 27 | 25 | 51.96359(7)# | 115(23) ms | (6+) | ||
| 52mCo | 104(11)# ms | 2+# | |||||
| 53Co | 27 | 26 | 52.954219(19) | 242(8) ms | 7/2-# | ||
| 53mCo | 247(12) ms | (19/2-) | |||||
| 54Co | 27 | 27 | 53.9484596(8) | 193.28(7) ms | 0+ | ||
| 54mCo | 1.48(2) min | (7)+ | |||||
| 55Co | 27 | 28 | 54.9419990(8) | 17.53(3) h | 7/2- | ||
| 56Co | 27 | 29 | 55.9398393(23) | 77.233(27) d | 4+ | ||
| 57Co | 27 | 30 | 56.9362914(8) | 271.74(6) d | 7/2- | ||
| 58Co | 27 | 31 | 57.9357528(13) | 70.86(6) d | 2+ | ||
| 58m1Co | 9.04(11) h | 5+ | |||||
| 58m2Co | 10.4(3) µs | 4+ | |||||
| 59Co | 27 | 32 | 58.9331950(7) | STABLE | 7/2- | 1.0000 | |
| 60Co | 27 | 33 | 59.9338171(7) | 5.2713(8) a | 5+ | ||
| 60mCo | 10.467(6) min | 2+ | |||||
| 61Co | 27 | 34 | 60.9324758(10) | 1.650(5) h | 7/2- | ||
| 62Co | 27 | 35 | 61.934051(21) | 1.50(4) min | 2+ | ||
| 62mCo | 13.91(5) min | 5+ | |||||
| 63Co | 27 | 36 | 62.933612(21) | 26.9(4) s | 7/2- | ||
| 64Co | 27 | 37 | 63.935810(21) | 0.30(3) s | 1+ | ||
| 65Co | 27 | 38 | 64.936478(14) | 1.20(6) s | (7/2)- | ||
| 66Co | 27 | 39 | 65.93976(27) | 0.18(1) s | (3+) | ||
| 66m1Co | 1.21(1) µs | (5+) | |||||
| 66m2Co | >100 µs | (![]() | |||||
| 67Co | 27 | 40 | 66.94089(34) | 0.425(20) s | (7/2-)# | ||
| 68Co | 27 | 41 | 67.94487(34) | 0.199(21) s | (7-) | ||
| 68mCo | 1.6(3) s | (3+) | |||||
| 69Co | 27 | 42 | 68.94632(36) | 227(13) ms | 7/2-# | ||
| 70Co | 27 | 43 | 69.9510(9) | 119(6) ms | (6-) | ||
| 70mCo | 500(180) ms | (3+) | |||||
| 71Co | 27 | 44 | 70.9529(9) | 97(2) ms | 7/2-# | ||
| 72Co | 27 | 45 | 71.95781(64)# | 62(3) ms | (6-,7-) | ||
| 73Co | 27 | 46 | 72.96024(75)# | 41(4) ms | 7/2-# | ||
| 74Co | 27 | 47 | 73.96538(86)# | 50# ms [>300 ns] | 0+ | ||
| 75Co | 27 | 48 | 74.96833(86)# | 40# ms [>300 ns] | 7/2-# |
[TH="colspan: 3"]uyarılma enerjisi[/TH]
[TD="colspan: 3"]380(100)# keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]3197(29) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]197.4(5) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]24.95(6) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]53.15(7) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]58.59(1) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]22(5) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]175(3) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]642(5) keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]150(150)# keV[/TD]
[TD="colspan: 3"]200(200)# keV[/TD]

