- Katılım
- 29 Eyl 2012
- Konular
- 6,428
- Mesajlar
- 13,741
- Reaksiyon Skoru
- 502
- Altın Konu
- 0
- Başarım Puanı
- 340
- Yaş
- 29
- TM Yaşı
- 13 Yıl 6 Ay 25 Gün
- MmoLira
- -382
- DevLira
- 0
Metin2 EP, Valorant VP dahil tüm oyun ürünlerini en uygun fiyatlarla bulabilir, Item ve Karakterlerinizi hızlıca satabilirsiniz. HEMEN TIKLA!
[h=1]La Liga[/h]
La Liga, İspanya futbol liginin en üst düzey ligidir. Ligin ana sponsoru Kraliyet ailesidir.
Genel olarak en üst düzey lig olan 1. lig için kullanılsa da tüm ligleri kapsar. En üst seviyedeki iki lig olan Primera división (1. Lig) ve Segunda división(2. Lig) profesyonel takımlardan oluşurken diğer ligler amatördür.Çeşitli kulüplerin altyapı takımları da ligde oynayabilirler.Örneğin Real Madrid'in B takımı olan Real Madrid Castilla 'second division'da mücadele etmektedir.
[h=2]Diğer iki büyük ligler olan Seri A ve Premier League'e göre oldukça geç başladı. İlk olarak 1929'da düzenlenen ve Barcelona'nın kazandığı ligde özellikle 1950'den sonra önemli bir değişim yaşandı ve tam 9 takım mutlu sona ulaşmayı başardı.
Tarihçe[/h]Real Madrid ile Barcelona arasındaki inanılmaz çekişme ile ünlenen La Liga'nın en başarılısı 32 kez şampiyon olan Real Madrid. Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao La Liga tarihinde hiç küme düşmeyen takımlar olarak dikkat çekiyor.
[h=2]2012-2013 Sezonunda Yer Alan Takımlar[/h]
Athletic
At. Madrid
Barcelona
Betis
Celta
Deportivo La Coruña
Espanyol
Getafe
Granada
Levante
Málaga
Mallorca
Osasuna
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Real Madrid
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza
La Liga 201213 sezonunda yer alacak takımlar
[h=2]Şampiyonlar[/h][h=3]Yıllara göre[/h]
| 2012-13 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |}
[h=3]Kulüp Performanslar[/h]
[h=3]Tüm zamanların gol kralları[/h]
La Liga'da tüm zamanların en golcüleri[h=3]Avrupa yılın Futbolcusu - (Ballon d'Or - (Altın Top)[/h]Ballon d'or ödülü görevini en iyi yapan futbolculara veriliyordu. Sonra FIFA ballon d'or ödülünü FIFA World Player Of The Year ödülüyle birleştirerek FIFA BALLON D'OR oldu. Ödül bu isimle verildiği ilk yıl 2011'de Lionel Messi'nin oldu. Yani FIFA BALLON D'OR da Ballon d'or un devamı niteliğinde.
La Liga'dan Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü alan futbolcular.
| La Liga | |
|---|---|
|
| |
| Ülke | |
| Konfederasyon | UEFA |
| Açılış sezonu | 1929 |
| Takım sayısı | 20 |
| Alt lig | Segunda División |
| Diğer kupalar | Copa del Rey |
| Uluslararası kupalar | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
| Son şampiyon | FC Barcelona (2012-13) |
| En başarılı takım | Real Madrid (32) |
| Resmî site | resmi site |
|
Genel olarak en üst düzey lig olan 1. lig için kullanılsa da tüm ligleri kapsar. En üst seviyedeki iki lig olan Primera división (1. Lig) ve Segunda división(2. Lig) profesyonel takımlardan oluşurken diğer ligler amatördür.Çeşitli kulüplerin altyapı takımları da ligde oynayabilirler.Örneğin Real Madrid'in B takımı olan Real Madrid Castilla 'second division'da mücadele etmektedir.
[h=2]Diğer iki büyük ligler olan Seri A ve Premier League'e göre oldukça geç başladı. İlk olarak 1929'da düzenlenen ve Barcelona'nın kazandığı ligde özellikle 1950'den sonra önemli bir değişim yaşandı ve tam 9 takım mutlu sona ulaşmayı başardı.
Tarihçe[/h]Real Madrid ile Barcelona arasındaki inanılmaz çekişme ile ünlenen La Liga'nın en başarılısı 32 kez şampiyon olan Real Madrid. Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao La Liga tarihinde hiç küme düşmeyen takımlar olarak dikkat çekiyor.
[h=2]2012-2013 Sezonunda Yer Alan Takımlar[/h]
Athletic
At. Madrid
Barcelona
Betis
Celta
Deportivo La Coruña
Espanyol
Getafe
Granada
Levante
Málaga
Mallorca
Osasuna
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Real Madrid
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza
La Liga 201213 sezonunda yer alacak takımlar
| Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 39,750 |
| Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54,851 |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99,354 |
| Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 52,745 |
| Celta de Vigo | Vigo | Balaídos | 31,800 |
| Deportivo La Coruña | A Coruña | Estadio Riazor | 34,600 |
| Espanyol | Cornellà de Llobregat | Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 |
| Getafe | Madrid | Coliseum Alfonso Pérez | 17,700 |
| Granada | Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes | 16,212 |
| Levante | Valencia | Estadi Ciutat de València | 25,534 |
| Málaga | Málaga | La Rosaleda | 28,963 |
| Mallorca | Palma de Mallorca | Iberostar Estadio | 23,142 |
| Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19,800 |
| Rayo Vallecano | Madrid | Estadio Teresa Rivero | 15,500 |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 80,354 |
| Real Sociedad | San Sebastián | Estadio Anoeta | 32,076 |
| Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 |
| Valencia | Valencia | Mestalla | 55,000 |
| Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 26,512 |
| Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 34,596 |
[h=2]Şampiyonlar[/h][h=3]Yıllara göre[/h]
| Yıl | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
|---|---|---|---|
| 1928-29 | FC Barcelona | Madrid CF | Athletic Bilbao |
| 192930 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Arenas Club de Getxo |
| 193031 | Athletic Bilbao | Racing de Santander | Real Sociedad |
| 193132 | Real Madrid CF | Athletic Bilbao | FC Barcelona |
| 193233 | Real Madrid CF | Athletic Bilbao | CE Espanyol |
| 193334 | Athletic Bilbao | Real Madrid CF | Racing de Santander |
| 193435 | Betis Balompié | Real Madrid CF | Oviedo CF |
| 193536 | Athletic Bilbao | Real Madrid CF | Oviedo CF |
| 1936-39 | İspanya İç Savaşı'ndan dolayı lig iptal edildi | ||
| 193940 | Atlético Aviación | Sevilla FC | Athletic Bilbao |
| 194041 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao | Valencia CF |
| 194142 | Valencia CF | Real Madrid | Atlético Aviación |
| 1942-43 | Athletic Bilbao | Sevilla FC | FC Barcelona |
| 1943-44 | Valencia CF | Atlético Aviación | Sevilla FC |
| 194445 | FC Barcelona | Real Madrid | Atlético Aviación |
| 1945-46 | Sevilla FC | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
| 194647 | Valencia CF | Athletic Bilbao | Atlético Aviación |
| 1947-48 | FC Barcelona | Valencia CF | Atlético Madrid |
| 1948-49 | FC Barcelona | Valencia CF | Real Madrid |
| 1949-50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia CF |
| 1950-51 | Atlético Madrid | Sevilla FC | Valencia CF |
| 195152 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1952-53 | FC Barcelona | Valencia CF | Real Madrid |
| 1953-54 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
| 1954-55 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1955-56 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Real Madrid |
| 1956-57 | Real Madrid | Sevilla FC | FC Barcelona |
| 1957-58 | Real Madrid | Atlético Madrid | FC Barcelona |
| 1958-59 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1959-60 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 196061 | Real Madrid | Atlético Madrid | FC Barcelona |
| 1961-62 | Real Madrid | FC Barcelona | Atlético Madrid |
| 1962-63 | Real Madrid | Atlético Madrid | Real Oviedo |
| 1963-64 | Real Madrid | FC Barcelona | Real Betis |
| 196465 | Real Madrid | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
| 1965-66 | Atlético Madrid | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1966-67 | Real Madrid | FC Barcelona | RCD Espanyol |
| 1967-68 | Real Madrid | FC Barcelona | UD Las Palmas |
| 1968-69 | Real Madrid | UD Las Palmas | FC Barcelona |
| 1969-70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Sevilla FC |
| 1970-71 | Valencia CF | FC Barcelona | Atlético Madrid |
| 1971-72 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
| 1972-73 | Atlético Madrid | FC Barcelona | RCD Espanyol |
| 1973-74 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
| 1974-75 | Real Madrid | Real Zaragoza | FC Barcelona |
| 1975-76 | Real Madrid | FC Barcelona | Atlético Madrid |
| 1976-77 | Atlético Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1977-78 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1978-79 | Real Madrid | Sporting de Gijón | Atlético Madrid |
| 1979-80 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting de Gijón |
| 1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1981-82 | Real Sociedad | FC Barcelona | Real Madrid |
| 198283 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1983-84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1984-85 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
| 1985-86 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
| 198687 | Real Madrid | FC Barcelona | RCD Espanyol |
| 1987-88 | Real Madrid | Real Sociedad | Atlético Madrid |
| 1988-89 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
| 1989-90 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
| 1990-91 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1991-92 | FC Barcelona | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1992-93 | FC Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
| 1993-94 | FC Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Zaragoza |
| 1994-95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Betis |
| 1995-96 | Atlético Madrid | Valencia CF | |
| 1996-97 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | |
| 1997-98 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
| 1998-99 | FC Barcelona | Real Madrid | Real Mallorca |
| 1999-00 | Deportivo La Coruña | FC Barcelona | Valencia CF |
| 2000-01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Mallorca |
| 2001-02 | Valencia CF | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
| 2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña |
| 2003-04 | Valencia CF | FC Barcelona | Deportivo La Coruña |
| 2004-05 | FC Barcelona | Real Madrid | Villarreal CF |
| 2005-06 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
| 2006-07 | Real Madrid | FC Barcelona | Sevilla FC |
| 2007-08 | Real Madrid | Villarreal CF | FC Barcelona |
| 2008-09 | FC Barcelona | Real Madrid | Sevilla FC |
| 2009-10 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
| 2010-11 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
| 2011-12 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
[h=3]Kulüp Performanslar[/h]
| Kulüp | Şampiyon | İkinci | Şampiyonluk Yılı |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 32 | 20 | 1931-32, 1932-33, 195354, 195455, 195657, 195758, 196061, 196162, 196263, 196364, 196465, 196667, 196768, 196869, 197172, 197475, 197576, 197778, 197879, 197980, 198586, 198687, 198788, 198889, 198990, 199495, 1996-97, 2000-01, 2002-03,2006-07, 2007-08, 2011-12 |
| Barcelona | 22 | 23 | 1929, 194445, 194748, 194849, 195152, 195253, 195859, 195960, 197374, 198485, 199091, 199192, 199293, 199394, 1997-98,1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-2013 |
| Atlético Madrid | 9 | 8 | 193940, 194041, 194950, 195051, 196566, 196970, 197273, 197677, 1995-96 |
| Athletic Bilbao | 8 | 7 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 194243, 195556, 198283, 198384 |
| Valencia | 6 | 6 | 194142, 194344, 194647, 197071, 2001-02, 2003-04 |
| Real Sociedad | 2 | 3 | 198081, 198182 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 5 | 1999-2000 |
| Sevilla | 1 | 4 | 194546 |
| Real Betis | 1 | 0 | 1934-1935 |
[h=3]Tüm zamanların gol kralları[/h]
| Sıra | Oyuncu | Gol sayısı |
|---|---|---|
| 1 | 252 | |
| 2 | 234 | |
| 3 | 228 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 226 | |
| 6 | 219 | |
| 7 | 212 | |
| 8 | 210 | |
| 9 | 196 | |
| 10 | 186 | |
| 11 | 182 | |
| 12 | 181 | |
| 13 | 167 | |
| 14 | 161 | |
| 15 | 160 | |
| 16 | 156 | |
| 17 | 152 | |
| 18 | 150 | |
| 19 | 149 | |
| 20 | 147 |
La Liga'da tüm zamanların en golcüleri
La Liga'dan Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü alan futbolcular.
Alfredo di Stéfano - 1957 (Real Madrid)
- Raymond Kopa - 1958 (Real Madrid)
Alfredo di Stéfano - 1959 (Real Madrid)
- Luis Suárez - 1960 (FC Barcelona)
- Johan Cruyff - 1973 (FC Barcelona)
- Johan Cruyff - 1974 (FC Barcelona)
- Hristo Stoichkov - 1994 (FC Barcelona)
- Rivaldo - 1999 (FC Barcelona)
- Luis Figo - 2000 (Real Madrid)
- Ronaldo - 2002 (Real Madrid)
- Ronaldinho - 2005 (FC Barcelona)
- Fabio Cannavaro - 2006 (Real Madrid)
- Lionel Messi - 2009 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2010 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2011 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2012 (FC Barcelona)
- Romário - 1994 (FC Barcelona)
- Ronaldo - 1996 (FC Barcelona)
- Rivaldo - 1999 (FC Barcelona)
- Luís Figo - 2001 (Real Madrid)
- Ronaldo - 2002 (Real Madrid)
- Zinedine Zidane - 2003 (Real Madrid)
- Ronaldinho - 2004 (FC Barcelona)
- Ronaldinho - 2005 (FC Barcelona)
- Fabio Cannavaro - 2006 (Real Madrid)
- Lionel Messi - 2009 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2010 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2011 (FC Barcelona)
- Lionel Messi - 2012 (FC Barcelona)


