Ayyıldız2 | 2008 TR Yapısı • 1-99 Orta Emek Destan • Oto Avsız • 10 Temmuz 21:00 HEMEN TIKLA!
Ekonomik GeliÅmeler
Danimarka ekonomisinin son on yıl içerisinde gösterdiÄi geliÅmeler incelenirken göze çarpan ilk nokta, hızlı bir büyüme trendidir. 1993 yılında çok hızlı bir büyüme kaydeden Danimarka ekonomisinde, 1995 ve 1996 yıllarında büyüme hızında bir yavaÅlama görülmüÅtür. 1997âde yeniden hızlanan ekonomik büyüme 1998 ve 1999âda yavaÅlamıÅtır.
Aslında büyüme hızındaki bu düÅüÅ, maaÅ ve ücret artıÅlarının sebep olacaÄı dahili talep ve tüketimin istenilenden fazla artması sonucu, enflasyonun da artacaÄı endiÅesiyle uygulamaya baÅlanılan sıkı mali politikalar ile vergi sistemindeki yapısal geliÅmelerden kaynaklanmıÅtır. Danimarka Ekonomi BakanlıÄına göre 1999 ve 2000 yıllarında ekonomideki hızlı büyüme âeksiâ olan cari iÅlemler dengesini 1999âda dengeleyerek ve 2000 yılında da âartıâ bakiye vermesini saÄlayacaktır.
Danimarka ekonomisindeki büyüme süreci aÅaÄıdaki tablolarda görülebilir. Danimarkaânın G.S.Y.İ.H. ve kullanımına ilÅkin veriler ile milli muhasebeye iliÅkin deÄiÅik istatistikler ayrıntılı olarak yıllar itibariyle aÅaÄıdaki tablolarda özetlenmiÅtir. Faktör maliyetleriyle G.S.Y.İ.H piyasa ve piyasa dıÅı faaliyetlerin üretim deÄerinden ara tüketim ve üretimdeki diÄer vergiler çıkarıldıktan sonra üretim faktörlerinin bedellerini gösterir. Piyasa fiyatlarıyla G.S.Y.İ.H ise faktör maliyetleri ile G.S.Y.İ.H ya vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonların çıkarılması sonucu elde edilir. Cari fiyatlarla G.S.Y.İ.H 10 yılda %41,5 oranında artarken, 1990 yılı fiyatlarıyla bu artıŠ%21,9 olmuÅtur.Yine bu on yıllık süreçte Kamu tüketim harcamaları, özel tüketim harcamalarından cari fiyatlarla da 1990 fiyatlarıyla da daha az artıŠgöstermiÅtir.
Tablo: 3
G.S.M.H. ve KiÅi BaÅına G.S.M.H.
YILLAR Milyar DKK
GSMH. %
ArtıŠ1.000 DKK
KiÅi BaÅ. GSMH
1993 896.3 3 174.533
1994 932.2 4.5 181.524
1995 967.6 3.8 185.516
1996 995.7 2.9 190.903
1997 1.028,5 3.3 196.992
1998 1.053,1 2.4 200.556
1999 1.065,7 1.2 200.561
Tablo:4
Yılar itibariyle KiÅi BaÅına G.S.Y.İ.H. (1.000 USD)
Yıllar KiÅi BaÅına G.S.Y.İ.H.
1994 29.217
1995 34.556
1996 34.509
1997 31.962
1998 32.902
1999 33.200
Tablo:5
GSYİH ve BUNUN KULLANIMI
MİLYON DKK 1 2 3 4 5 6 7
1990 825310 253832 1079142 404915 210930 167599 295698
1991 857652 268677 1126329 423030 220530 163679 319090
1992 887868 265572 1153440 439262 229156 160775 324246
1993 900153 257305 1157458 450158 240918 147804 318577
1994 965718 291002 1256720 493821 250302 169966 342632
1995 1009756 316144 1325900 509551 260299 198596 357454
1996 1061720 327181 1388901 531729 273654 204106 379413
1997 1114332 368337 1482669 562250 283217 230429 406774
1998 1168306 387722 1556028 592509 298679 256120 408721
1991 836800 263649 1100449 412091 212327 159623 316408
1992 847486 264094 1111580 422669 214132 159878 314901
1993 854621 260995 115616 428618 222866 148899 315233
1994 903796 295536 1199332 458910 229357 170013 341052
1995 937107 321672 1258779 470795 234322 200508 353154
1996 963774 335585 1299259 484665 241868 202044 370683
1997 993981 363903 1357884 502734 244396 223763 386991
1998 1020682 387061 1407743 520418 261607 243462 392256
*Kaynak: Statistisk Arbog 1999,s.372 tablo:373
**ilk bölüm cari fiyatlarla, ikinci bölüm 1990 yılı fiyatlarıyladır.
***1996-1998 yılları tahmini deÄerlerdir.
****1) piyasa fiyatlarıyla GSYİH 2) mal ve hizmet ithalatı 3) toplam kaynaklar=toplam kullanımlar 4) özel tüketim harcamaları 5)kamu ttüketim harcamaları 6)sabit sermaye yatırımlar 7) mal ve hizmet ihracatı.
Danimarka ekonomisinin toplam arz ve talebi ve genel görünümü ile ilgili bir tablo da aÅaÄıda verilmiÅtir. Milli muhasebe hesaplarına iliÅkin tablolar da devamında çıkarılmıÅtır. Genel ekonomi istatistiklerine iliÅkin tablo incelendiÄinde, piyasa fiyatlarıyla G.S.Y.İ.Hânın en yüksek oranda arttıÄı yıl %5.8 oranı ile 1994 yılı olmuÅtur. 1994 yılında, mal ve hizmet ithalatı da %13.2 artmıŠve toplam arzın artıÅı da %7.5 olarak gerçekleÅmiÅtir. Mal ve hizmet ihracatındaki artıŠ%8.2 olmuÅ dolayısıyla da toplam yurt içi talep artıÅı %7.2 olmuÅtur. Aynı yılda özel tüketim harcamaları artıÅı %7.1, kamu tüketim harcamaları artıÅı %2.9 ve sabit sermaye yatırımları artıÅı da %7.4 olmuÅtur. Ekonomik büyüme oranı olarak dikkate alınan yaratılan gayri safi katma deÄer artıÅı da bu yılda 10 yıllık sürecin zirvesindedir ve 1990 yılı fiyatlarıyla %5.1 olarak ortaya çıkmıÅtır.
Tablo:6
GENEL EKONOMİ İSTATİSTİKLERİ
MİLYON DKK 1989 1992 1995 1996 1997 1998
Piyasa fiyatları ile GSYİH
(1990 fiyatları) 815440 847486 931261 962018 991423 1020629
+Mal ve hizmet ithalatı 250022 264094 324769 336716 369867 387146
Toplamarz=toplam kullanım 1065462 1111580 1256030 1298734 1361290 1407775
-mal ve hizmet ihracatı 278475 314901 356120 369391 389823 390088
Toplam yurtiçi
nihai kullanım 786987 796679 899910 929343 971467 1017687
Ãzel tüketim 403904 422669 474079 487046 504569 522246
Kamu tüketimi 211459 214132 234346 241831 244401 250649
Gayrisafi sabit
Sermaye yatırımı 167406 159844 189013 198218 219205 232500
Stoklardaki deÄiÅimler 4217 34 2473 2248 3291 12293
GSYİH âdaki % deÄiÅim** 0,3 1,3 3,0 3,3 3,1 2,9
+mal ve hizmet ithalatında % deÄiÅim 4,2 0,2 9,9 3,7 9,8 4,7
Toplam arzda % deÄiÅim 1,2 1,0 4,7 3,4 4,8 3,4
-mal ve hizmet ihracatında % deÄiÅim 4,3 -0,5 4,4 3,7 5,5 0,1
Toplam yurt içi nihai kullanımda % deÄiÅim 0,1 1,6 4,9 3,3 4,5 4,8
Ãzel tüketimde % deÄiÅim -0,3 2,6 3,3 2,7 3,6 3,5
Kamu tüketiminde % deÄiÅim -0,8 0,9 2,2 3,2 1,1 2,6
Gayrisafi sab. Sermaye yat.% deÄiÅim 0,2 -1,0 12,3 4,9 10,6 6,1
Gayri safi katma deÄer ( 1990 fiyatları ile) 699154 726516 804519 828049 852008 873812
Yıllık artıŠ(büyüme oranı) % 0,6 1,2 3,8 2,9 2,9 2,6
A) verimlilik yıllık artıÅ% *** 16,1 2,6 13,4 -1,0 3,6 4,6
B) imalat 4,7 0,6 3,4 4,7 0,8 2,3
GSYİH yıllık artıÅ% (fiyat endeksleri) 5,1 2,2 1,4 2,2 1,8 1,4
Gayrisafi katma deÄer% 5,7 2,4 0,5 2,0 1,6 1,2
Ãzel tüketim% 5,0 1,2 1,1 1,5 2,2 1,7
Sabit sermaye tüketimi %**** 18,3 18,3 17,9 18,4 18,7 19,2
Net faaliyet fazlası ve karıÅık gelir% 16,4 18,7 20,6 20,4 18,9 16,8
İÅçilik maliyetleri ücret oranı % 65,4 63,0 61,5 61,2 62,4 64,0
Tahmin edilen ücret oranı**** 65,4 62,2 62,6 62,2 63,8 65,4
Faktör maliyetleri ile GSYİH 675047 774535 872162 917200 956282 988689
+ ürünler üzerindeki diÄer vergiler-sübvan. -1300 -6327 -1813 -3281 -426 3471
Gayrisafi katma deÄer 673747 768208 870348 913919 955857 992159
+ürün üzerindeki vergiler 127732 134148 157252 169282 179660 191831
-ürünlerdeki sübvansiyonlar 12879 14488 18841 18166 17692 17354
GSYİH 788600 887868 1008760 1065035 1117824 1166636
-iÅçilikler, varlık gelirleri, dıŠdünya 21662 22323 11524 13368 14237 19469
GSMGelir 766938 865545 997236 1051667 1103587 1147167
-sabit sermaye tüketimleri 123234 141857 155977 168830 179045 189374
Net milli gelir 643704 742311 874002 928433 980353 1023933
*kaynak : statistical ten-year review 1999.s.108-109
**bir önceki yıla göre deÄiÅim oranı
***istihdam edilen kiÅi baÅına 1990 fiyatlarıyla gayrisafi katma deÄer. Sektör olarak tarım, bahçecilik, ormancılık ve balıkçılık dahildir.
****Fonksiyonlarına göre gelir daÄılımı: faktör maliyetleri ile GSYİHânın yüzdesi olarak... ücret oranı, faktör maliyetleriyle GSYİHânın göstergesi anlamında iÅçiliklerin payı olarak hesaplanır.
****1995-1998 yılları rakamları tahminidir.
AÅaÄıdaki tabloda yer alan mal ve hizmetler hesabı, toplam arzedilen mal ve hizmetlerin deÄerini göstermektedir. DiÄer bir ifadeyle, üretimdeki sübvansiyonların eklenmesi ve piyasa fiyatlarıyla olan üretimden üretimdeki KDV ve özel tüketim vergileri gibi üretim üzerindeki vergilerin çıkarılmasıyla elde edilen temel fiyatlarla gayrisafi üretim ve ithalat tutarı bulunmaktadır. Ãretim hesabıyla da üretimdeki yurt içi faktörlerin aracılÄıyla yaratılan katma deÄer bulunmaktadır. Yurt içi üretim, temel fiyatlarla gayrisafi çıktıdan ara tüketim çıkarılarak elde edilmektedir.
Kaynak:
Danimarka ekonomisinin son on yıl içerisinde gösterdiÄi geliÅmeler incelenirken göze çarpan ilk nokta, hızlı bir büyüme trendidir. 1993 yılında çok hızlı bir büyüme kaydeden Danimarka ekonomisinde, 1995 ve 1996 yıllarında büyüme hızında bir yavaÅlama görülmüÅtür. 1997âde yeniden hızlanan ekonomik büyüme 1998 ve 1999âda yavaÅlamıÅtır.
Aslında büyüme hızındaki bu düÅüÅ, maaÅ ve ücret artıÅlarının sebep olacaÄı dahili talep ve tüketimin istenilenden fazla artması sonucu, enflasyonun da artacaÄı endiÅesiyle uygulamaya baÅlanılan sıkı mali politikalar ile vergi sistemindeki yapısal geliÅmelerden kaynaklanmıÅtır. Danimarka Ekonomi BakanlıÄına göre 1999 ve 2000 yıllarında ekonomideki hızlı büyüme âeksiâ olan cari iÅlemler dengesini 1999âda dengeleyerek ve 2000 yılında da âartıâ bakiye vermesini saÄlayacaktır.
Danimarka ekonomisindeki büyüme süreci aÅaÄıdaki tablolarda görülebilir. Danimarkaânın G.S.Y.İ.H. ve kullanımına ilÅkin veriler ile milli muhasebeye iliÅkin deÄiÅik istatistikler ayrıntılı olarak yıllar itibariyle aÅaÄıdaki tablolarda özetlenmiÅtir. Faktör maliyetleriyle G.S.Y.İ.H piyasa ve piyasa dıÅı faaliyetlerin üretim deÄerinden ara tüketim ve üretimdeki diÄer vergiler çıkarıldıktan sonra üretim faktörlerinin bedellerini gösterir. Piyasa fiyatlarıyla G.S.Y.İ.H ise faktör maliyetleri ile G.S.Y.İ.H ya vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonların çıkarılması sonucu elde edilir. Cari fiyatlarla G.S.Y.İ.H 10 yılda %41,5 oranında artarken, 1990 yılı fiyatlarıyla bu artıŠ%21,9 olmuÅtur.Yine bu on yıllık süreçte Kamu tüketim harcamaları, özel tüketim harcamalarından cari fiyatlarla da 1990 fiyatlarıyla da daha az artıŠgöstermiÅtir.
Tablo: 3
G.S.M.H. ve KiÅi BaÅına G.S.M.H.
YILLAR Milyar DKK
GSMH. %
ArtıŠ1.000 DKK
KiÅi BaÅ. GSMH
1993 896.3 3 174.533
1994 932.2 4.5 181.524
1995 967.6 3.8 185.516
1996 995.7 2.9 190.903
1997 1.028,5 3.3 196.992
1998 1.053,1 2.4 200.556
1999 1.065,7 1.2 200.561
Tablo:4
Yılar itibariyle KiÅi BaÅına G.S.Y.İ.H. (1.000 USD)
Yıllar KiÅi BaÅına G.S.Y.İ.H.
1994 29.217
1995 34.556
1996 34.509
1997 31.962
1998 32.902
1999 33.200
Tablo:5
GSYİH ve BUNUN KULLANIMI
MİLYON DKK 1 2 3 4 5 6 7
1990 825310 253832 1079142 404915 210930 167599 295698
1991 857652 268677 1126329 423030 220530 163679 319090
1992 887868 265572 1153440 439262 229156 160775 324246
1993 900153 257305 1157458 450158 240918 147804 318577
1994 965718 291002 1256720 493821 250302 169966 342632
1995 1009756 316144 1325900 509551 260299 198596 357454
1996 1061720 327181 1388901 531729 273654 204106 379413
1997 1114332 368337 1482669 562250 283217 230429 406774
1998 1168306 387722 1556028 592509 298679 256120 408721
1991 836800 263649 1100449 412091 212327 159623 316408
1992 847486 264094 1111580 422669 214132 159878 314901
1993 854621 260995 115616 428618 222866 148899 315233
1994 903796 295536 1199332 458910 229357 170013 341052
1995 937107 321672 1258779 470795 234322 200508 353154
1996 963774 335585 1299259 484665 241868 202044 370683
1997 993981 363903 1357884 502734 244396 223763 386991
1998 1020682 387061 1407743 520418 261607 243462 392256
*Kaynak: Statistisk Arbog 1999,s.372 tablo:373
**ilk bölüm cari fiyatlarla, ikinci bölüm 1990 yılı fiyatlarıyladır.
***1996-1998 yılları tahmini deÄerlerdir.
****1) piyasa fiyatlarıyla GSYİH 2) mal ve hizmet ithalatı 3) toplam kaynaklar=toplam kullanımlar 4) özel tüketim harcamaları 5)kamu ttüketim harcamaları 6)sabit sermaye yatırımlar 7) mal ve hizmet ihracatı.
Danimarka ekonomisinin toplam arz ve talebi ve genel görünümü ile ilgili bir tablo da aÅaÄıda verilmiÅtir. Milli muhasebe hesaplarına iliÅkin tablolar da devamında çıkarılmıÅtır. Genel ekonomi istatistiklerine iliÅkin tablo incelendiÄinde, piyasa fiyatlarıyla G.S.Y.İ.Hânın en yüksek oranda arttıÄı yıl %5.8 oranı ile 1994 yılı olmuÅtur. 1994 yılında, mal ve hizmet ithalatı da %13.2 artmıŠve toplam arzın artıÅı da %7.5 olarak gerçekleÅmiÅtir. Mal ve hizmet ihracatındaki artıŠ%8.2 olmuÅ dolayısıyla da toplam yurt içi talep artıÅı %7.2 olmuÅtur. Aynı yılda özel tüketim harcamaları artıÅı %7.1, kamu tüketim harcamaları artıÅı %2.9 ve sabit sermaye yatırımları artıÅı da %7.4 olmuÅtur. Ekonomik büyüme oranı olarak dikkate alınan yaratılan gayri safi katma deÄer artıÅı da bu yılda 10 yıllık sürecin zirvesindedir ve 1990 yılı fiyatlarıyla %5.1 olarak ortaya çıkmıÅtır.
Tablo:6
GENEL EKONOMİ İSTATİSTİKLERİ
MİLYON DKK 1989 1992 1995 1996 1997 1998
Piyasa fiyatları ile GSYİH
(1990 fiyatları) 815440 847486 931261 962018 991423 1020629
+Mal ve hizmet ithalatı 250022 264094 324769 336716 369867 387146
Toplamarz=toplam kullanım 1065462 1111580 1256030 1298734 1361290 1407775
-mal ve hizmet ihracatı 278475 314901 356120 369391 389823 390088
Toplam yurtiçi
nihai kullanım 786987 796679 899910 929343 971467 1017687
Ãzel tüketim 403904 422669 474079 487046 504569 522246
Kamu tüketimi 211459 214132 234346 241831 244401 250649
Gayrisafi sabit
Sermaye yatırımı 167406 159844 189013 198218 219205 232500
Stoklardaki deÄiÅimler 4217 34 2473 2248 3291 12293
GSYİH âdaki % deÄiÅim** 0,3 1,3 3,0 3,3 3,1 2,9
+mal ve hizmet ithalatında % deÄiÅim 4,2 0,2 9,9 3,7 9,8 4,7
Toplam arzda % deÄiÅim 1,2 1,0 4,7 3,4 4,8 3,4
-mal ve hizmet ihracatında % deÄiÅim 4,3 -0,5 4,4 3,7 5,5 0,1
Toplam yurt içi nihai kullanımda % deÄiÅim 0,1 1,6 4,9 3,3 4,5 4,8
Ãzel tüketimde % deÄiÅim -0,3 2,6 3,3 2,7 3,6 3,5
Kamu tüketiminde % deÄiÅim -0,8 0,9 2,2 3,2 1,1 2,6
Gayrisafi sab. Sermaye yat.% deÄiÅim 0,2 -1,0 12,3 4,9 10,6 6,1
Gayri safi katma deÄer ( 1990 fiyatları ile) 699154 726516 804519 828049 852008 873812
Yıllık artıŠ(büyüme oranı) % 0,6 1,2 3,8 2,9 2,9 2,6
A) verimlilik yıllık artıÅ% *** 16,1 2,6 13,4 -1,0 3,6 4,6
B) imalat 4,7 0,6 3,4 4,7 0,8 2,3
GSYİH yıllık artıÅ% (fiyat endeksleri) 5,1 2,2 1,4 2,2 1,8 1,4
Gayrisafi katma deÄer% 5,7 2,4 0,5 2,0 1,6 1,2
Ãzel tüketim% 5,0 1,2 1,1 1,5 2,2 1,7
Sabit sermaye tüketimi %**** 18,3 18,3 17,9 18,4 18,7 19,2
Net faaliyet fazlası ve karıÅık gelir% 16,4 18,7 20,6 20,4 18,9 16,8
İÅçilik maliyetleri ücret oranı % 65,4 63,0 61,5 61,2 62,4 64,0
Tahmin edilen ücret oranı**** 65,4 62,2 62,6 62,2 63,8 65,4
Faktör maliyetleri ile GSYİH 675047 774535 872162 917200 956282 988689
+ ürünler üzerindeki diÄer vergiler-sübvan. -1300 -6327 -1813 -3281 -426 3471
Gayrisafi katma deÄer 673747 768208 870348 913919 955857 992159
+ürün üzerindeki vergiler 127732 134148 157252 169282 179660 191831
-ürünlerdeki sübvansiyonlar 12879 14488 18841 18166 17692 17354
GSYİH 788600 887868 1008760 1065035 1117824 1166636
-iÅçilikler, varlık gelirleri, dıŠdünya 21662 22323 11524 13368 14237 19469
GSMGelir 766938 865545 997236 1051667 1103587 1147167
-sabit sermaye tüketimleri 123234 141857 155977 168830 179045 189374
Net milli gelir 643704 742311 874002 928433 980353 1023933
*kaynak : statistical ten-year review 1999.s.108-109
**bir önceki yıla göre deÄiÅim oranı
***istihdam edilen kiÅi baÅına 1990 fiyatlarıyla gayrisafi katma deÄer. Sektör olarak tarım, bahçecilik, ormancılık ve balıkçılık dahildir.
****Fonksiyonlarına göre gelir daÄılımı: faktör maliyetleri ile GSYİHânın yüzdesi olarak... ücret oranı, faktör maliyetleriyle GSYİHânın göstergesi anlamında iÅçiliklerin payı olarak hesaplanır.
****1995-1998 yılları rakamları tahminidir.
AÅaÄıdaki tabloda yer alan mal ve hizmetler hesabı, toplam arzedilen mal ve hizmetlerin deÄerini göstermektedir. DiÄer bir ifadeyle, üretimdeki sübvansiyonların eklenmesi ve piyasa fiyatlarıyla olan üretimden üretimdeki KDV ve özel tüketim vergileri gibi üretim üzerindeki vergilerin çıkarılmasıyla elde edilen temel fiyatlarla gayrisafi üretim ve ithalat tutarı bulunmaktadır. Ãretim hesabıyla da üretimdeki yurt içi faktörlerin aracılÄıyla yaratılan katma deÄer bulunmaktadır. Yurt içi üretim, temel fiyatlarla gayrisafi çıktıdan ara tüketim çıkarılarak elde edilmektedir.
Kaynak:
Linkleri görebilmek için Turkmmo Forumuna ÜYE olmanız gerekmektedir.